PokerPT.com

PokerStars Open/

Nuno Duarte lidera mais 7 apurados no Main Event Open Campione

Nuno Duarte

PokerStars

Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito

Ontem jogaram-se mais 2 dias de arranque do Main Event do PokerStars Open Campione, os Dias 1C e 1D Turbo, e Portugal terá mais 7 jogadores no Dia 2. Grupo liderado por Nuno Duarte.

O Main Event do primeiro PokerStars Open está a ser um sucesso, torneio de €1.100 que acaba de se tornar no maior Main Event de €1.100 na história da PokerStars. Por agora, e com os registos ainda disponíveis até ao final do primeiro nível do Dia 2, contam-se já 2.139 entradas. Field que permite pulverizar o €1.000.000 garantido pela sala da espada vermelha.

Dia 1A - 644 entradas | 183 sobreviventes
Dia 1B - 163 entradas | 66 sobreviventes
Dia 1C - 1.124 entradas | 410 sobreviventes
Dia 1D - 208 entradas | 113 sobreviventes

No dia de ontem jogaram-se os últimos dias de arranque deste Main Event, os Dias 1C e 1D e em ambos tivemos jogadores portugueses a guardar fichas no saco de final de dia.

Entre os 410 sobreviventes do Dia 1C o destaque nacional vai para Nuno Duarte, que com 227.000 fichas guardou a 10ª maior stack do dia. Já o Dia 1D terminou com Abel Quintas a ter a 4ª maior stack, tendo guardado 130.000 fichas.

Os 7 portugueses que ontem garantiram lugar no Dia 2 foram:

  • Nuno Duarte - 227.000 fichas (Dia 1C)
  • Rui Bouquet - 153.500 fichas (Dia 1C)
  • Abel Quintas - 130.000 fichas (Dia 1D)
  • Alexandre Durães Costa - 78.500 fichas (Dia 1C)
  • Carlos Fernandes Lourenço - 53.900 fichas (Dia 1C)
  • José Armindo Vieira - 53.000 fichas (Dia 1D)
  • Abílio Silva - 37.000 fichas (Dia 1C)

No Casino Campione, o Dia 2 começará com 10 portugueses a terem pela frente a seguinte concorrência:

Mesa Lugar Nome   País Fichas
14 1 George Iota IT 128 400
14 2 Lukasz Marcin Cygan PL 53 500
14 3 Milos Keller CH 59 400
14 4 Thomas Hofmann CH 121 700
14 5 Ivan Kuziv UA 119 200
14 6 Daniele Grasso IT 199 000
14 7 Luca Sebastiani IT 14 300
14 8 Fabian Marrer CH 42 500
14 9 Carlos Daniel Fernandes Lourenco PT 53 900
           
21 1 Rui Bouquet PT 153 500
21 2 Nuno Miguel Duarte PT 227 000
21 3 Simone Pistolesi IT 30 000
21 4 Anthony Elia CH 80 500
21 5 Raffaello Locatelli IT 52 400
21 6 Umberto Sorrentino IT 74 400
21 7 Gianmarco Cervati IT 110 000
21 8 Simon Patrick Gautschi   55 300
21 9 Gabriele Lepore IT 13 600
           
23 1 Mattia Verzeletti IT 45 200
23 2 Andrea Bottaro IT 26 300
23 3 Xavier Gour FR 28 100
23 4 Claudio Gangemi IT 163 000
23 5 Loris Rizzi IT 25 600
23 6 Juan Martinez Quintas ES 37 100
23 7 Joerg Schneegass DE 34 600
23 8 Mickael Jose Lopes Dias PT 49 400
23 9 Maksym Mamon CH 68 500
           
29 1 Angelo Arossi IT 107 800
29 2 Dimitrios Anastasakis GR 186 700
29 3 Roland Bachmann CH 74 000
29 4 Krysztof Piotr Zapolski PL 114 900
29 5 Tomas Jauring SE 112 600
29 6 Vincenzo Salvatore Lapenna IT 74 400
29 7 Grzegorz Glowny PL 63 000
29 8 Jose Armindo Ribeiro Viera PT 53 000
29 9 Matteo Ricco IT 47 200
           
40 1 Cesare Colombo IT 11 100
40 2 Andrej Spaci HR 57 300
40 3 Tamas Konya HU 94 600
40 4 Andrea Dominici IT 60 700
40 5 Massimo Artemi IT 43 600
40 6 Gregory Grech FR 107 600
40 7 Abilio Jose Monteiro Marques Da Silva PT 37 000
40 8 Pascal Pflock AT 218 100
40 9 Andreas Stocker CH 111 800
           
47 1 Stefan Kiwisch AT 48 700
47 2 Aurelio Reggi IT 90 200
47 3 Joaquim Abel Da Costa Quintas PT 130 000
47 4 Luca Alessandro Tognola CH 30 000
47 5 Sandra Baggenstos CH 57 400
47 6 Alessandro Adinolfo IT 86 000
47 7 Igor Ripamoti IT 129 800
47 8 Angelo Budelli IT 34 300
47 9 Thierry Delpui FR 63 100
           
53 1 Eugenio De Marco IT 152 400
53 2 Andrea Ruosi IT 100 900
53 3 Kristaps Renga LV 22 000
53 4 Mateusz Piotr Szymanski PL 27 700
53 5 Robert Garfield GB 67 100
53 6 Amar Reso IT 51 200
53 7 Manuel D'aleo IT 34 200
53 8 Dominik Panka PL 19 900
53 9 Alexandre Duraes Costa PT 78 500
           
80 2 Goncalo Rodrigues Baltazar CH 9 600
80 3 Nicolae Andrei Mihai RO 41 000
80 4 Michail Manolakis GR 53 200
80 5 Andrea Zanzarzi IT 134 600
80 6 Artur Sergevich Shupa PT 75 200
80 7 Sebastian Kotowicz PL 398 600
80 8 Dmytro Yushevych UA 103 600
80 9 Dominik Werner Siegfried Schmitt DE 62 100
           
86 1 Jianbo Ding CN 68 000
86 2 Conor Bergin IE 106 000
86 3 Christian Stantchev FR 81 100
86 4 Antonio Iannei IT 92 000
86 5 Francisco Lopes PT 44 300
86 6 Alain Joel Sapin CH 41 300
86 7 Martino Pozzi IT 115 000
86 8 Antonio Fiorini IT 56 700
86 9 Matteo Cappelletti IT 72 800
PokerStars

PokerStars

Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito