Nove tugas no Dia 2 do Eureka Main Event
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
O festival a ser disputado no Chipre conta com nove tugas no Dia 2 de poker do Eureka Main Event. Luís Faria ensacou a maior stack nos dois flights iniciais disputados nesta sexta-feira no Eureka Main Event do Pokerstars EPT Cyprus 2023. O tuga é o segundo melhor dos nossos que disputarão o segundo flight, com nove liderados por Rui Bouquet.
O evento #05: €1.100 Eureka Main Event fechou com os seguintes números:
- Entradas: 2.659
- Prize pool: €2.552.640
- ITM: 399 lugares
O Dia 2 arrancou com o field já ITM mas ainda sem prémios entregues, algo sempre agradável para as stacks mais curtas dos nove tugas abaixo apurados no Eureka Main Event:
- Rui Bouquet - 346.000
- Luís Faria - 333.000
- Giovani Torre - 268.000
- Braz Borges - 209.000
- Júlio Ribeiro - 119.000
- André Marques - 112.000
- Nuno Fernandes - 75.000
- Pedro Neves - 64.000
- Sílvio Costa - 17.000
Com os prémios já conhecidos, eis os que reúnem mais atenção:
- º lugar - $362.365
- º lugar - $226.550
- º lugar - $161.800
- º lugar - $124.475
- º lugar - $95.750
- º lugar - $73.650
- º lugar - $56.650
- º lugar - $43.575
- º lugar - $33.525
Boa sorte aos nossos, que arrancarão com o alinhamento abaixo:
Seat Draw dos nove tugas do Dia 2 Eureka Main Event
Jogador | Nacionalidade | Stack | Mesa | Lugar |
Jason Wheeler | USA | 527000 | 3 | 1 |
Remus Blebea | Romania | 100000 | 3 | 2 |
Giovani Torre | Portugal | 268000 | 3 | 3 |
Anthony Khouzami | Lebanon | 366000 | 3 | 4 |
Silviu Baltateanu | Romania | 215000 | 3 | 5 |
Pedro Neves | Portugal | 64000 | 3 | 6 |
Marcin Dziubdziela | Poland | 206000 | 3 | 7 |
Giorgiy Skhulukhiya | Russia | 669000 | 3 | 8 |
Nuno Fernandes | Portugal | 75000 | 7 | 1 |
Valentin Anghel | Romania | 234000 | 7 | 2 |
Stanislav Tishkevich | Israel | 428000 | 7 | 3 |
Antoine Vranken | Netherlands | 115000 | 7 | 4 |
Milos Vaskovic | Bosnia and Herzegovina | 139000 | 7 | 5 |
Eduard Norel | Romania | 207000 | 7 | 6 |
Tamas Adamszki | Hungary | 303000 | 7 | 7 |
Christian Rudolph | Germany | 123000 | 7 | 8 |
Dennis Boyette | USA | 286000 | 23 | 1 |
Farshad Rahili | Turkey | 396000 | 23 | 2 |
Javier Rodriguez Gonzalez | Spain | 394000 | 23 | 3 |
Alain Zeidan | Lebanon | 128000 | 23 | 4 |
Alexandr Dusco | Moldova | 696000 | 23 | 5 |
Ozcan Ahmet | United Kingdom | 77000 | 23 | 6 |
Marius Iftimia | Romania | 37000 | 23 | 7 |
Luís Faria | Portugal | 333000 | 23 | 8 |
Abulmuhsin Aydin | France | 92000 | 24 | 1 |
Alisa Sibgatova | Russia | 161000 | 24 | 2 |
Alexane Najchaus | France | 145000 | 24 | 3 |
Daniel Smiljkovic | Germany | 230000 | 24 | 4 |
Sílvio Costa | Portugal | 17000 | 24 | 5 |
Zhewen Hu | Hong Kong | 86000 | 24 | 6 |
Andrei Kaigorodtsev | Russia | 269000 | 24 | 7 |
Anton Smirnov | Russia | 44000 | 24 | 8 |
Michael Goossens | Belgium | 253000 | 26 | 1 |
Riccardo Trevisani | Italy | 152000 | 26 | 2 |
Benjamin Hamnett | USA | 48000 | 26 | 3 |
Rui Bouquet | Portugal | 346000 | 26 | 4 |
Robert-Andrei Burlacu | Romania | 163000 | 26 | 5 |
Nikita Voznesenskiy | Russia | 132000 | 26 | 6 |
Gerard Carbo | Spain | 425000 | 26 | 7 |
Daniel Nagy | Hungary | 143000 | 26 | 8 |
Suleyman Kirecci | Turkey | 89000 | 29 | 1 |
Júlio Ribeiro | Portugal | 119000 | 29 | 2 |
Andrei Teodorescu | Romania | 85000 | 29 | 3 |
Soraya Estrada | Spain | 240000 | 29 | 4 |
Senol Ardic | France | 306000 | 29 | 5 |
Alexey Popov | Russia | 69000 | 29 | 6 |
Gilles Simon | Netherlands | 278000 | 29 | 7 |
Tom Vogelsang | Netherlands | 92000 | 29 | 8 |
Tolga Sivritepe | Turkey | 141000 | 48 | 1 |
Sergei Petrushevskii | Russia | 155000 | 48 | 2 |
Arsem Asikoglu | United Kingdom | 102000 | 48 | 3 |
Marius Kjaerstad | Norway | 193000 | 48 | 4 |
André Marques | Portugal | 112000 | 48 | 5 |
Sergey Tsay | Kazakhstan | 180000 | 48 | 6 |
Andrey Andreev | Russia | 207000 | 48 | 7 |
Vasyl Laba | Ukraine | 171000 | 48 | 8 |
Semen Kravets | Russia | 185000 | 50 | 1 |
Braz Borges | Portugal | 209000 | 50 | 2 |
Vladislav Naumov | Russia | 171000 | 50 | 3 |
Mehmet Demirkol | Turkey | 431000 | 50 | 4 |
Walter Treccarichi | Italy | 734000 | 50 | 6 |
Polad Akhmedov | Turkey | 110000 | 50 | 7 |
Dmitry Gromov | Russia | 100000 | 50 | 8 |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito