PokerPT.com

WSOP/

Luis Faria 2º rumo ao dia 2 do Evento #44; 6 lusos em prova

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

O Evento #44: $3.000 No-Limit Holdem juntou hoje 1.511 jogadores no Horsehoe & Paris Las Vegas e o prize pool apurado já ascende aos $4.034.370, a late registration continuará aberta até ao final dos dois primeiros níveis do dia 2. O número de lusos em Las Vegas cresce de dia para dia e como é natural foram muitos os que se apresentaram a jogo, se uns colocaram rapidamente a foto a preto e branco no Instagram, outros houve que colocaram uma colorida no final do dia.

Assim sendo, entre os 596 que ensacaram fichas tivemos 6 portugueses e um deles está na vice liderança, Luis Pinho para os norte-americano, Luis Faria para nós! Faria tem 360.500 fichas e só foi superado, à pinta, pelo argentino Ramiro Petrone com 367.000 fichas, a fechar o pódio aparece um jogador da casa, Jiacong Zhang (348.000).

Entre os "cromos" conhecidos que sensacaram fichas vislumbrámos os nomes de Michael Gathy (240.000), Joe Cheong (228.000), as meninas Kristen Foxen (98.000) e Maria Ho (97.500), assim como os meninos Daniel Negreanu (72.000) e David "ODB" Baker (53.500).

A armada lusa que se vai apresentar no dia 2 é a seguinte:

  • 2. Luis Faria - 360.500
  • 64. Rui Bouquet - 188.500
  • 248. Giovani Torre - 97.500
  • 312. Fernando Brito - 80.000
  • 508. Miguel Silva - 39.000
  • 544. Sérgio Coutinho - 30.500

A acção regresa pelas 10:00 locais, 18:00 em Lisboa, e vai-se jogar 1k/2k com 2k de bb ante.

Seat Draw Luso

Casino/Mesa/Lugar Nome Fichas
Horseshoe / 546 / 1 Mike Sowers 120 000
Horseshoe / 546 / 2 Safeen Merchant 90 000
Horseshoe / 546 / 3 Byron Weisfeld 64 500
Horseshoe / 546 / 4 Donald Dorey 46 500
Horseshoe / 546 / 5 Rui Bouquet 188 500
Horseshoe / 546 / 6 Mike Dentale 3 500
Horseshoe / 546 / 7 Iulian Blebea 70 000
Horseshoe / 546 / 8 Girish Reknar 248 500
Horseshoe / 546 / 9 Anhao Wu 127 000
Horseshoe / 552 / 1 Flavien Guenan 59 500
Horseshoe / 552 / 2 Marko Grujic 129 000
Horseshoe / 552 / 3 Cao Siyou 160 000
Horseshoe / 552 / 4 Ross Ward 101 500
Horseshoe / 552 / 5 Fernando Brito 80 000
Horseshoe / 552 / 7 Evan Sandberg 67 000
Horseshoe / 552 / 9 John Tech 167 000
Horseshoe / 561 / 1 Abdulrahim Amer 63 000
Horseshoe / 561 / 2 Sérgio Coutinho 30 500
Horseshoe / 561 / 3 Loni Harwood 132 500
Horseshoe / 561 / 4 James Mendoza 175 000
Horseshoe / 561 / 5 Orestis Kanakopoulos 32 500
Horseshoe / 561 / 6 Raman Afanasenka 176 000
Horseshoe / 561 / 7 Brady Osterman 29 500
Horseshoe / 561 / 8 Toby Joyce 155 000
Horseshoe / 561 / 9 Samy Boujmala 79 500
Horseshoe / 567 / 1 Tyler Cornell 120 500
Horseshoe / 567 / 2 Vanessa Kade 53 500
Horseshoe / 567 / 3 Peter Turmezey 148 000
Horseshoe / 567 / 4 Weston Pring 161 000
Horseshoe / 567 / 6 Miguel Silva 39 000
Horseshoe / 567 / 8 Joseph Cheong 228 000
Horseshoe / 567 / 9 Eliot Hudon 211 000
Horseshoe / 574 / 1 John Templeton 33 500
Horseshoe / 574 / 2 Michael Morgan 57 000
Horseshoe / 574 / 3 Richard Alati 114 500
Horseshoe / 574 / 4 Martin Stausholm 35 000
Horseshoe / 574 / 5 Scott Eskenazi 61 000
Horseshoe / 574 / 6 Eric Haber 195 000
Horseshoe / 574 / 7 Matt Affleck 128 000
Horseshoe / 574 / 8 Davide Muccini 61 000
Horseshoe / 574 / 9 Giovani Torre 97 500
Horseshoe / 578 / 1 Luis Faria 360 500
Horseshoe / 578 / 2 Kenneth Mapoy 83 000
Horseshoe / 578 / 4 Richard Kirsch 100 000
Horseshoe / 578 / 5 Ryan Franklin 145 000
Horseshoe / 578 / 6 Joshua Heinzl 115 000
Horseshoe / 578 / 7 Ping Liu 99 000
Horseshoe / 578 / 8 Maurice Hawkins 66 000
Horseshoe / 578 / 9 Dalton Hobold 57 500

Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets