João Vieira 2º no P5's All-Time Money List - Mais de $21.3 milhões em prémios!
Foi em Setembro de 2018 que João Vieira anunciava que tinha ganhos suficientes para entrar no Top 3 da All-Time Money List do PocketFives. O ranking era então liderado pela lenda do poker online Chris Moorman que levava grande vantagem para os restantes jogadores com os nicknames desbloqueados no site da especialidade.
De lá para cá muita coisa aconteceu e Moorman perdeu a liderança dessa tabela quando Peter Traply, mais conhecido como “Belabacsi”, decidiu desbloquear os seus resultados. Já em 2020, em plena pandemia e com muita acção no poker online, foi a vez do sueco Niklas "Lena900" Astedt fazer história ao se tornar o primeiro jogador a superar a barreira dos $20 milhões de prémios online.
À semelhança de Traply, João Vieira decidiu desbloquear os seus nicknames no site e os resultados do jogador luso só podem ser surpreendentes para quem ande muito alheado do mundo do poker. João "Naza114" Vieira leva mais de $20 milhões em prémios acumulados nos panos virtuais e segue na segunda posição da All-Time Money List.
Se dúvidas houvessem em relação à qualidade do jogador luso, elas certamente deixaram de existir. São $20.887.345* em prémios que surgem de muito trabalho dedicação e resiliência, que João sempre fala nas suas entrevistas e publicações nas redes sociais.
Como nota deste artigo, temos que sublinhar que estes resultados estão sempre sujeitos a algumas imprecisões. A classificação pode sofrer alterações sempre que um jogador decide desbloquear os seus resultados e o próprio João Vieira revelou-nos que ainda lhe faltam apurar alguns prémios de outros nicks, e que depois do valor actualizado deverá ultrapassar os $21.3 milhões, ficando muito perto de destronar Niklas Astedt no topo do ranking.
Na próxima semana vamos ter uma entrevista com o jogador profissional da Winamax, mas por agora Vieira disse-nos que desbloqueou a conta porque achava que poderia estar em primeiro e que o mais natural será voltar a fechá-la. Esta classificação não é a cenoura que o move, é "apenas" algo que surge com alguma naturalidade devido ao trabalho desenvolvido pelo jogador, dizemos nós.
Para quem tem andado desatento às nossas notícias de prémios, podem ficar a conhecer os três maiores resultados de João Vieira em 2020 aqui:
- Quarto lugar de João Vieira no Super High Roller do SCOOP 2020 – $240.743
- João Vieira 3º lugar no High Roller MILLION$ da GGPoker – $129.391
- João Vieira 6º classificado no Super High Roller do EPT Online – $127.249
Abaixo apresentamos a famosa All-Time Money List do PocketFives, com o top 25 mundial. Destaque para a presença de outro luso nesta classificação. Rui Ferreira segue na 15ª posição com $13.312.736 acumulados, apesar de sabermos que faltam vários resultados de nicknames não listados.
All-Time Money List do PocketFives
Posição | Jogador | Prémios | Nº de cashes | Maior Prémio | Média de Prémios |
1 | lena900 | $21,818,261 | 8,787 | $430,047 | $2,483 |
2 | Naza114 | $20,887,345 | 11,217 | $384,948 | $1,862 |
3 | Belabacsi | $18,653,182 | 31,065 | $312,360 | $600 |
4 | moorman1 | $18,171,151 | 12,518 | $398,393 | $1,452 |
5 | apestyles | $17,068,553 | 3,979 | $1,027,000 | $4,290 |
6 | C Darwin2 | $16,803,722 | 6,282 | $338,494 | $2,675 |
7 | LarsLuzak | $16,566,693 | 1,437 | $735,300 | $11,529 |
8 | girafganger7 | $15,316,556 | 9,362 | $701,766 | $1,636 |
9 | Gettin Daize | $15,211,159 | 15,243 | $548,450 | $998 |
10 | Greenstone25 | $15,101,264 | 9,157 | $260,391 | $1,649 |
11 | 1_conor_b_1 | $14,996,956 | 7,356 | $611,134 | $2,039 |
12 | hellohellohello | $14,454,793 | 5,624 | $661,744 | $2,570 |
13 | r4ndomr4gs | $14,238,574 | 12,33 | $174,150 | $1,155 |
14 | bparis | $13,976,840 | 19,879 | $171,314 | $703 |
15 | RuiNF | $13,312,736 | 8,869 | $268,974 | $1,501 |
16 | inhoo | $13,271,933 | 9,187 | $543,301 | $1,445 |
17 | Sheater | $13,154,804 | 11,521 | $96,421 | $1,142 |
18 | Big Huni | $12,892,390 | 6,916 | $618,944 | $1,864 |
19 | Pudge714 | $12,792,274 | 1,992 | $548,769 | $6,422 |
20 | PokerKaiser | $12,684,805 | 13,211 | $211,060 | $960 |
21 | Romeopro | $12,541,463 | 9,791 | $442,299 | $1,281 |
22 | Ariados | $12,504,346 | 4,516 | $539,554 | $2,769 |
23 | pleno1 | $11,955,881 | 3,796 | $1,611,342 | $3,150 |
24 | telks | $11,936,170 | 7,355 | $513,281 | $1,623 |
25 | SvZff | $11,432,110 | 11,924 | $1,624,502 | $959 |
888poker
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito