PokerPT.com

WSOP/

João Vieira dia 2 $50k Players Championship & mais WSOP 2024

WSOP 2024 João Vieira #58

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

Embora sem prémios a assinalar, foi positivo o dia de ontem nas World Series of Poker 2024 para os portugueses do lado de lá do Atlântico. João Vieira qualificou-se para o dia 2 do evento #58 Poker Players Championship e mais 9 lusos no dia 2 do evento #54 $1.500 Millionaire Maker NLH.

Evento #58: $50.000 Poker Players Championship

João Veira é a stack número 20 dos 58 jogadores que fecharam sacos no primeiro dia do evento mais prestigiado das WSOP. O torneio que inclui nove modalidades (No Limit Hold’em; Seven Card Stud; Omaha Hi-Lo 8 or Better; Razz; Pot-Limit Omaha; Limit Hold’em; No-Limit 2-7 Lowball Draw; Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better; 2-7 Lowball Triple Draw) é considerado por muitos como o torneio mais técnico de todo o schedule das World Series of Poker.

Ao arranque do dia 2 o madeirense terá a companhia dos renomados Benny Glaser, vencedor de cinco braceletes WSOP e recordista de títulos SCOOP e WCOOP e de Elior Sion, vencedor deste evento em 2017.

A late registration continua aberta e espera-se superar as 75 entradas que terminou o dia 1.

Seat Draw

Sala Mesa Lugar Jogador País Fichas
Horseshoe 662 2 Paul Volpe EUA 266,000
Horseshoe 662 3 Elior Sion Reino-Unido 216,000
Horseshoe 662 5 Benny Glaser Reino-Unido 208,500
Horseshoe 662 6 Seth Gottlieb EUA 161,500
Horseshoe 662 7 João Vieira Portugal 462,500

 

Evento #54: $1,500 MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold'em

O Millionaire Maker constituiu um desafio para a equipa PokerPT.com. Com dois jogadores nacionais a aparecerem duplamente no relatório de fichas e seat draw, Miguel Lopes e Fernando Brito tendo essa ressalva nas fichas abaixo.

Torneio com o total de 10.393 entradas, apenas 2.381 passaram nos 3 flights iniciais sendo que desses temos 9 lusos.

  • Miguel Lopes - 312.500 fichas
  • Miguel Lopes - 51.000 fichas
  • Pedro Oliveira - 165.000 fichas
  • João Manana - 139.500 fichas
  • Fernando Brito - 132.500 fichas
  • Fernando Brito - 129.000 fichas
  • Carlos Caldas - 114.000 fichas
  • Giovani Torre - 88.000 fichas
  • Sílvio Costa - 65.500 fichas
  • Sérgio Coutinho - 55.500 fichas
  • Manuel Ruivo - 26.000 fichas

Seat Draw

Sala Mesa Lugar Jogador País Fichas
Horseshoe 407 1 Matthew Pierce EUA 178,000
Horseshoe 407 2 Bin Liu EUA 67,000
Horseshoe 407 3 Jacob Thibodeau EUA 62,000
Horseshoe 407 4 Qing Liu EUA 65,000
Horseshoe 407 5 Miguel Lopes Portugal 51,000
Horseshoe 407 6 Brian King EUA 95,000
Horseshoe 407 7 Jacob Evans EUA 97,500
Horseshoe 407 8 Peter Johnson EUA 76,500
Horseshoe 407 9 Michael Shivnen EUA 106,500
           
Horseshoe 463 1 Mark Evangelista EUA 157,000
Horseshoe 463 2 Carlo Citrone Reino-Unido 204,000
Horseshoe 463 3 Leo Sigurdsson Islândia 92,500
Horseshoe 463 4 Casimer Fijalkowski EUA 143,500
Horseshoe 463 5 Steven Moore Canada 128,500
Horseshoe 463 6 Silvio Costa Portugal 65,500
Horseshoe 463 7 Alex Jim EUA 34,500
Horseshoe 463 8 Benson Xu EUA 66,500
Horseshoe 463 9 Dustin Wills EUA 96,000
           
Horseshoe 478 1 Gregory Hubly EUA 1
Horseshoe 478 2 Takuma Bergeron Canadá 75,500
Horseshoe 478 3 Sachin Joshi Reino-Unido 163,500
Horseshoe 478 4 Vincent Ployet EUA 60,500
Horseshoe 478 5 Marc Rivera Filipinas 112,500
Horseshoe 478 6 Ashton Nikzad EUA 77,500
Horseshoe 478 7 Miguel Lopes Portugal 312,500
Horseshoe 478 8 Lachezar Petkov Bulgária 192,000
Horseshoe 478 9 Pedro Oliveira Portugal 165,000
           
Horseshoe 479 1 Bob Shao EUA 52,000
Horseshoe 479 2 Alexander Ahmed EUA 127,000
Horseshoe 479 3 George Tatalovich EUA 49,500
Horseshoe 479 4 João Manana Portugal 139,500
Horseshoe 479 5 Michael Thach EUA 50,500
Horseshoe 479 6 Daniel Mcginnis EUA 87,500
Horseshoe 479 7 Isidro Sifuentes EUA 10,500
Horseshoe 479 8 Igor Zektser EUA 120,500
Horseshoe 479 9 Rafael Mota Brasil 226,500
           
Horseshoe 493 1 Michael Allen EUA 136,000
Horseshoe 493 2 Meng Meng EUA 56,500
Horseshoe 493 3 Fernando Brito Portugal 132,500
Horseshoe 493 4 Truyen Nguyen EUA 128,000
Horseshoe 493 5 William Klein EUA 124,000
Horseshoe 493 6 Pablo Zunigacespedes EUA 77,500
Horseshoe 493 7 Eric Holtz EUA 149,000
Horseshoe 493 8 Jarod Einsohn EUA 175,500
Horseshoe 493 9 Michael Bakeman Canadá 154,000
           
Horseshoe 564 1 Ronald Hunt EUA 165,500
Horseshoe 564 2 Patrick Liang EUA 72,500
Horseshoe 564 3 Reza Pazuki EUA 117,000
Horseshoe 564 4 Carlos Caldas Portugal 114,000
Horseshoe 564 5 Joey Weissman EUA 72,000
Horseshoe 564 6 Charles Shaverdians EUA 170,500
Horseshoe 564 7 Michael Lech EUA 88,000
Horseshoe 564 8 Andrew Lim EUA 256,000
Horseshoe 564 9 Daren Carlstrom EUA 60,500
           
Horseshoe 625 1 Iason Filippidis Grécia 53,500
Horseshoe 625 2 Liam He EUA 77,000
Horseshoe 625 3 Cade Lautenbacher EUA 87,000
Horseshoe 625 4 Harvey Vandeven EUA 99,000
Horseshoe 625 5 Logan Hoover EUA 121,000
Horseshoe 625 6 Aaron Motoyama EUA 123,500
Horseshoe 625 7 Kindah Sakkal EUA 81,000
Horseshoe 625 8 Manuel Ruivo Portugal 26,000
Horseshoe 625 9 Kevin Nguyen EUA 112,000
           
Horseshoe 903 1 Fernando Brito Portugal 129,000
Horseshoe 903 2 Matt Kramer EUA 61,000
Horseshoe 903 3 Spencer Davies Austrália 149,500
Horseshoe 903 4 Dimitrios Anastasakis Grécia 119,000
Horseshoe 903 5 Daniel Callaghan EUA 155,000
Horseshoe 903 6 Steve Petrusevski Canadá 96,000
Horseshoe 903 7 Michael Bateman EUA 177,000
Horseshoe 903 8 Vadim Rozin Canadá 55,500
Horseshoe 903 9 Bogdan Munteanu Roménia 87,000
           
Horseshoe 909 1 Anthony Hu EUA 79,500
Horseshoe 909 2 Raymond Ross EUA 72,000
Horseshoe 909 3 Sérgio Coutinho Portugal 55,500
Horseshoe 909 4 Trey Bartlett EUA 179,500
Horseshoe 909 5 Connor Stuewe EUA 56,000
Horseshoe 909 6 Jason Mullins EUA 103,500
Horseshoe 909 7 Garrett Katzinger EUA 229,500
Horseshoe 909 8 Charbel Boujaoude EUA 104,500
Horseshoe 909 9 Ping-Yi Tsai EUA 73,000
Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets