PokerPT.com

Solverde Poker/

João Oliveira na frente do dia 1 Main Event Etapa #4 Solverde Poker Season 2019

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

A Solverde Poker Season rumou até Trás-os-Montes, mais propriamente ao Hotel Casino Chaves e este fim de semana vai aqui disputar a sua quarta etapa.

O prize pool garantido era de €25.000 e com dois níveis de late registration/reentries ainda por jogar o mesmo já ascende a mais de €27.000.

Foram 109 os jogadores que disputaram o primeiro dia de prova e no final, João Oliveira (174.300 fichas) lidera 79 sobreviventes.

Este liderança foi premiada com uma entrada para o Main Event Solverde Poker Season 2019, torneio a disputar no Casino Espinho no mês de Novembro/Dezembro.

No pódio estão também Bruno Lopes (170.300) e Leandro Rocha (166.800). No top 10 podemos ainda nomear Mário Milhões (125.000), Diogo Almeida (119.700), Rui Rocha (118.100) e Humberto Viegas (99.300).

Como já dissemos, até às 15:30 ainda se podem juntar a este torneio de €300 de buy-in, stack inicial de 35.000 e níveis de 45 minutos.

O dia de amanhã vai ter mais oferta de torneios, está prevista a realização de um NLH Bounty (17:00) e um NLH Survivor (22:00).

O Main Event vai regressar às 14:00 e poderás continuar a acompanhar toda a acção no Live Report PokerPT.com.

Programa Dia 2

calendário solverde poker season

Seat Draw Dia 2

Mesa Lugar Nome Fichas
1 2 Francisco Ramalho 40100
1 3 Pedro Costa 70800
1 7 José Oliveira 71000
1 9 Carlos Ferreira 66200
2 2 David Santos 84900
2 3 Paulo Ponciano 24300
2 4 Nuno Milheiro 18300
2 5 Carlos Borges 130600
2 6 Isma Francisco 75400
2 7 Fátima Travanca 53800
2 8 Marco Moreira 35500
3 2 Rafael Ugarte 46100
3 3 Nuno Canossa 71700
3 4 Bruno Lopes 170300
3 5 Carlos Ribeiro 54000
3 6 João Oliveira 174300
3 7 Pedro Freitas 85000
3 9 Helder Dias 85400
4 2 Carlos Durate 52800
4 3 José Quintas 30000
4 4 Diogo Gomes 46900
4 5 Paulo Silva 90800
4 6 David Abreu 59200
4 7 Sarmento 32700
4 9 Paulo André 55800
5 2 Rui Rocha 118100
5 3 Pedro Barbosa 70900
5 4 Rodrigo Souza 45500
5 5 Manuel Coronada 66800
5 6 José Vieira 50000
5 8 Vitor Santos 24200
5 9 Pedro Chaves 10400
6 2 Carlos Pires 83500
6 3 Rúben Lino 33000
6 4 Daniel Leite 79800
6 5 Bruno Gaiato 38000
6 9 Miguel Aroso 59800
7 2 Carlos Fernandes 71500
7 4 João Antunes 73600
7 5 Diogo Almeida 119700
7 6 José Linhares 58800
7 7 Domingo Otero 94400
7 9 Hugo Felix 49500
8 2 Orlando Maciel 90400
8 3 Tiago Leite 134700
8 4 Armando 20900
8 5 Carlos Rebelo 81800
8 8 Pedro Silva 43900
9 2 André Inocentes 58500
9 3 Julio Silva 40900
9 4 António Teixeira 65900
9 5 Sérgio Dominguez 23500
9 6 David Roca 52800
9 7 Fausto -
9 8 Luís Figueiredo 27200
9 9 Fernando Rocha 39700
10 2 António Mota 33500
10 3 Nelson Almeida 64400
10 5 Manuel Rocha 63600
10 7 David López Roibal 28700
10 8 Ricardo Barros 35400
10 9 Frederico Cepa 52900
11 2 Ricardo Caprichoso 54300
11 3 Arnaldo Duarte 26000
11 3 Tiago Nogueira 66100
11 4 Adrian Mas 36500
11 5 André Barros -
11 6 Vitor Moreira 46000
11 7 Filipe C 13500
11 8 Diamantino Jesus 16300
11 9 Manuel Ferreira 73200
12 2 Manuel Duarte 32300
12 3 Humberto Viegas 99300
12 4 Claudio Coelho 81500
12 5 Paulo Severino 44000
12 6 Carlos Ferreira 77700
12 7 Leandro Rocha 166800
12 8 Mário Milhões 125000
12 9 Duarte Alves 28000