João Barbosa, Luís Faria, Rui Sousa e Filipe Oliveira no Dia 4 do PSPC - 8 portugueses ITM
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
O sonho continua vivo, e depois do que os nossos jogadores têm demonstrado nos últimos meses, agora é o título do PokerStars Players Championship o objectivo. Sonho que agora segue nas mãos de João Barbosa, Luís Faria, Rui Sousa e Filipe Oliveira. Os 4 portugueses apurados para o Dia 4 deste torneio de $25,000, Dia 4 que vai começar dom 38 sobreviventes.
No Dia 3 tivemos ainda Rui Ferreira, Diogo Veiga, Michel Dattani e Rodrigo Carmo, e apesar de não terem alcançado a passagem ao Dia 4, conseguiram chegar aos prémios. Isto num Dia 3 que começou com 202 jogadores (field total de 1.039), e tinha apenas 181 lugares pagos.
Rodrigo Carmo foi a primeira baixa entre os lusos, ele que começou o dia bem curto, conseguiu não só resistir à bubble como ainda saltou um patamar de prémios, terminando no 149º posto. Pouco depois saíram Michel Dattani (145º), e Diogo Veiga (136º). A última eliminação nacional do dia foi a de RuiNF, que caiu em 85º. Eliminações que podem rever no nosso live report.
- 85º Rui Ferreira - $45,700
- 136º Diogo Veiga - $35,000
- 145º Michel Dattani - $35,000
- 149º Rodrigo Carmo - $35,000
Logo mais, quando o Dia 4 começar, os nossos jogadores vão começar nas seguintes mesas:
Jogador | Nacionalidade | Stack | Mesa | Lugar |
Marvin Rettenmaier | Germany | 630000 | 1 | 1 |
Rui Sousa | Portugal | 1105000 | 1 | 2 |
Pedro Padilha | Brazil | 1315000 | 1 | 3 |
Scott Baumstein | USA | 4240000 | 1 | 4 |
Scott Stewart | USA | 1120000 | 1 | 5 |
Adrian Echave Samu | Spain | 1265000 | 1 | 6 |
Jonathan West | USA | 280000 | 1 | 7 |
Martins Adeniya | UK | 1545000 | 1 | 8 |
Jake Schwartz | USA | 1530000 | 2 | 1 |
Filipe Oliveira | Portugal | 640000 | 2 | 2 |
Jack O'Neill | UK | 2525000 | 2 | 3 |
Griffin Benger | Canada | 1560000 | 2 | 4 |
Dan O'Brien | USA | 1765000 | 2 | 5 |
Marc Perrault | Canada | 1935000 | 2 | 7 |
Talal Shakerchi | UK | 1330000 | 2 | 8 |
Tony Gregg | USA | 905000 | 3 | 1 |
Louis Boutin | Canada | 3040000 | 3 | 2 |
Luis Faria | Portugal | 1155000 | 3 | 3 |
Luke Marsh | UK | 2065000 | 3 | 5 |
Florian-Dimitrie Duta | Romania | 1305000 | 3 | 6 |
Jacqueline Burkhart | USA | 660000 | 3 | 7 |
Kristen Bicknell | Canada | 1115000 | 3 | 8 |
Joao Barbosa | Portugal | 1780000 | 4 | 1 |
Ramon Colillas | Spain | 2895000 | 4 | 2 |
Farid Jattin | USA | 640000 | 4 | 3 |
Mikita Badziakouski | Belarus | 1910000 | 4 | 4 |
Julien Martini | France | 3250000 | 4 | 5 |
Samuel Tsehai | Canada | 1395000 | 4 | 6 |
Sosia Jiang | New Zealand | 1515000 | 4 | 7 |
Marc Rivera | Philippines | 865000 | 4 | 8 |
Yiannis Liperis | UK | 4210000 | 5 | 1 |
Jason Koonce | USA | 2235000 | 5 | 2 |
Evan Mathis | USA | 910000 | 5 | 3 |
Christopher Johnson | USA | 1480000 | 5 | 4 |
Atanas Pavlov | Bulgaria | 1070000 | 5 | 5 |
Laurynas Levinskas | Lithuania | 895000 | 5 | 6 |
Michael Robionek | Germany | 720000 | 5 | 7 |
Luigi Knoppers | Netherlands | 2715000 | 5 | 8 |
No final do dia, o Luís Sousa esteve à conversa com João Barbosa e Luís Faria:
Cada um dos 38 sobreviventes tem já garantido um prémio mínimo de $86,400, com $5,100,000 guardados para o vencedor. Por agora o jogador melhor colocado é Scott Baumstein:
- Scott Baumstein - 4,240,000
- Yiannis Liperis - 4,210,000
- Julien Martini - 3,250,000
- Louis Boutin - 3,040,000
- Ramon Colillas - 2,895,000
Ao fazeres um Primeiro Depósito mínimo de €10 na PokerStars, tens direito a €20 Grátis, utilizando o Código de Bónus portugal20.