PokerPT.com

Torneios Estoril e Lisboa/

João Araújo lidera após Dia 1B e 1C ME CNP Estoril

João Araújo

888poker

Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito

Um dia recheadíssimo no Casino Estoril com Main Event a disputar dois flights iniciais, com João Araújo e Ricardo Oliveira a serem chipleaders do Dia 1B e 1C respectivamente. O CNP Estoril 2024 manteve o ritmo elevado do torneio de abertura e já tem o Main Event acima do meio milhar de participações! Relembramos que há ainda 1h30 de poker neste sábado com possibilidade de reentrada, até às 17h00.

Esta semana, até domingo, há resmas de poker no Lounge Bar do Casino Estoril, onde dezenas de mesas de poker estão alinhadas para encontrar os campeões do CNP Estoril 2024. Nesta sexta-feira foi Lúcia Navarro a sagrar-se campeã do High Roller, ao lado da batalha pelos Dia 1B e 1C.

O €550 MAIN EVENT concluiu o período de flights iniciais com números significativos:

  • Dia 1A: 177 Entradas
  • Dia 1B: 291 Entradas
  • Dia 1C: 56 Entradas
  • Dia 2: sábado, 15h30, 2 níveis de 45 min de late registration
  • Total: 524 Entradas

Tal como primeiro flight inicial, os 11 níveis iniciais foram cumpridos nos Dia 1B e 1C e agora todos os apurados serão unificados no Dia 2 segundo o alinhamento abaixo. Na frente em fichas, após Leandro Nobre liderar o 1A, Araújo ensacou 379.000 fichas e Oliveira guardou 209.000 fichas para o Dia 2.

Mesa Lugar Nome Fichas
1 1 Pavel Hordon 70000
1 2 Nuno Rocha 149000
1 3 José Carlos Pedro 162000
1 4 Sérgio Fernandes 126000
1 5 Dzintars Lacis 26000
1 6 Gilmar Melo 114000
1 7 Nuno Cabete 19000
1 8 Fábio Vinagre 116000
2 1 Ruben Amorim 121000
2 2 Ricardo Carvalho 132000
2 3 Vasco Freitas 46000
2 4 Jorge Lopes 202000
2 5 Fernando Rocha 230000
2 6 Abel Quintas 112000
2 7 João Lousa 154000
2 8 João Antão 134000
3 1 Ricardo Fialho 111000
3 2 António Alfaia 58000
3 3 Gil Raposo 220000
3 4 Marco Cardoso 77000
3 5 Xavier Dias 132000
3 6 Daniel Castro 196000
3 7 Abel Santos 120000
3 8 Joaquim Ferreira 85000
4 1 Quinten Spyckerelle 195000
4 2 Paulo Castro 105000
4 3 Manuel Miranda 120000
4 4 Bruno Gaiato 95000
4 5 Mário Oliveira 27500
4 6 Ciro Koncke 78000
4 7 David Fialho 110000
4 8 Inês Ortins 98000
5 1 Paulo Esteves 21000
5 2 Alexandra Fernandes 43000
5 3 Marco Santos 71000
5 4 Paulo Castelo 118000
5 5 Gavin Lewis 90000
5 6 Roberto Martinez 155000
5 7 João Matos 191000
5 8 Emil Haugli 55000
6 1 Lusitano Rocha 61000
6 2 André Gol 29000
6 3 Diogo Silva 302000
6 4 Jorge Carvalho 190000
6 5 André Emerenciano 59000
6 6 Claúdio Marques 170000
6 7 Carlos Duarte 67000
6 8 Carlos Fonseca 193000
7 1 Miguel Almeida 270000
7 2 Miguel Blanco 227000
7 3 Hugo Martins 72000
7 4 Tiago Ferreira 180000
7 5 Gustavo Cerejeira 109000
7 6 Luis Gonzalez 160000
7 7 Filipe Beja 113000
7 8 Rute Monteiro 83000
8 1 Tomy Steimmuellev 165000
8 2 Alexandré Tomás 101000
8 3 Ricardo Santos 80500
8 4 Patrick Morgan 51000
8 5 Vitor Rodrigues 100000
8 6 Pedro Gonçalo 26000
8 7 Valdo Gamito 95000
8 8 Sylvain Berthelot 159000
9 1 Eloi Cruz 98000
9 2 Fábio Mendes 114000
9 3 Ruben Morais 246000
9 4 Bruno Rodrigues 41000
9 5 José Diegues 156000
9 6 Fátima Travanca 35000
9 7 Bellestina Moreira 67000
9 8 José Ricardo 43000
10 1 Paulo Santos 160000
10 2 João Martins 42000
10 3 Pedro Guerreiro 100000
10 4 Francisco Masalinos 212500
10 5 Yoann Rosa 85000
10 6 Mahmoud Yousef 46000
10 7 Luis Rodrigues 85500
10 8 André Silva 82000
11 1 Pedro Simões 128000
11 2 Helder Oliveira 75000
11 3 Sandro Fortunato 90000
11 4 Maurizie Richardo 136000
11 5 Tarnakin Serhii 182000
11 6 José Esteves 158000
11 7 Claúdio Coelho 65000
12 1 Hugo Andrade Soares 87000
12 2 Miguel Batista 163000
12 3 Filipe Gonçalves 53000
12 4 Fábio Bastos 148000
12 5 Ruben Silva 127000
12 6 Pedro Godinho 75000
12 7 Roberto Geallad 148000
13 1 Miguel Leão 64000
13 2 André Luis 350000
13 3 Valter Martins 100000
13 4 Ricky Kanani 45000
13 5 Eduardo Cardigo 129000
13 6 Helder Lopes 170000
13 7 Joáo Ross 183000
14 1 João Cantigas 101000
14 2 Martin Gimenez 16000
14 3 José Vieira 78000
14 4 Miguel Cardoso 20000
14 5 Gilberto Santos 154000
14 6 Richard Vieira 118000
14 7 Daniel Ferreira 94000
15 1 Francisco Lopes 159000
15 2 Valentin Dias 134000
15 3 Piergiorgio d'Ancona 176000
15 4 Ruben Lopes 45000
15 5 David Roca 82000
15 6 José Ribeiro 143000
15 7 François Robert 85000
16 1 Rui Dores 36000
16 2 António 40000
16 3 Francisco Gordillo 275000
16 4 João Segura 45000
16 5 Filipe Coelho 140000
16 6 Daniel Ramirez 149000
16 7 João B. 33000
17 1 Ignacio Duarte 140000
17 2 Nuno Silva 52000
17 3 Gaspor Coutinho 90000
17 4 Mauro Ferreira 182500
17 5 Pedro Teófilo 81000
17 6 Mário Almeida 170000
17 7 Tiago Caetano 96000
18 1 Danial Germano 146000
18 2 Kim Mortensen 86000
18 3 Carlos Estivill 70000
18 4 David Santos 52000
18 5 Sérgio Veloso 44000
18 6 Nuno Oliveira 81000
18 7 Vitor Abreu 119500
20 1 Daniel Lourenço 86000
20 2 Pedro Cardoso 191000
20 3 Vasco Ascensão 71000
20 4 Rui Vieira 77000
20 5 Juan Carlos Rodriguez 132500
20 6 Bruno Sobrinho 189000
20 7 Angelo Vilar 39000
21 1 Jorge Simns 95000
21 2 José Pedro Rodrigues 96000
21 3 Pedro Godinho 2 48000
21 4 Francisco Fernandez 53000
21 5 Pedro Martins 90000
21 6 Nuno Lopes 40000
21 7 Cesar Ordoñez 123000
22 1 Maria Viana 95000
22 2 Vitor Portela 39000
22 3 João Costa 103000
22 4 Konstantin Bochkarov 39000
22 5 António Oliveira 84000
22 6 Fernando Brito 171000
22 7 Leandro Nobre 268000
23 1 Ricardo Oliveira 200000
23 2 Jonathan Dominguez 103000
23 3 Pedro Ferro 56000
23 4 Rikiere 150000
23 5 João Araujo 379000
23 6 Paulo Mimoso 130000
23 7 Ricardo Escarameia 23000
24 1 João Gaspar 121000
24 2 Hugo Tavares 32000
24 3 Nuno Caldeira 93000
24 4 Diogo Gomes 254000
24 5 Ricardo Mateus 63000
24 6 Diogo Rabaça 44000
24 7 Telmo Salvaterra 200000
25 1 Paula Gamboa 70000
25 2 Vitor Gameiro 89000
25 3 Diogo Duarte 82000
25 4 Miguel Lopez 260000
25 5 Jaime Baptista 45000
25 6 Valter Pereira 360000
25 7 Abílio Silva 75000
26 1 Vasco Oliveira 19000
26 2 Akim Antropov 117000
26 3 Mário Franco 110000
26 4 Giorgio Calligaris 85000
26 5 Rui Patricio 149000
26 6 Helder C. 50000
26 7 João Caetano 176000
27 1 Nelson Sousa 161000
27 2 Isabel Carvalho 136000
27 3 João Bessa 98000
27 5 Paulo Alves 97000
27 6 Joel Gumerson 68000
27 7 Diogo da Silva 95000
28 1 Ricardo Santos 2 45000
28 2 Joaquim Lopes 57000
28 3 Luis Fontão 59000
28 4 Rui Oliveira 101000
28 5 David Merino 175000
28 6 José Dias 185000
28 7 António Fernandes 166000
29 1 Sergii Sukhanov 124000
29 2 Carlos Ferreira 240000
29 3 Jorge Oliviera 87000
29 4 Henrique Custódio 111000
29 5 Bruno Raposo 56000
29 6 Gabriel Carrillo 151000
29 7 Afonso Palma Ferro 140000
30 1 Thien Roan 76000
30 2 João Farrajota 67000
30 3 Diogo Santos 74000
30 4 Bruno Pires 68000
30 5 Tiago Serrazina 141000
30 6 Alejandro Rosales 33000
30 7 Manuel Charais 82000
31 1 Renato Azevedo 43000
31 2 Marco Dias 165000
31 3 Roman Volkov 225000
31 4 Paulo Sousa 140000
31 5 Edson Nascimento 101000
31 6 José Lopes 141000
31 7 Gonzalo Ferreira 44000
32 1 Joaquin Truios 99000
32 2 André Rocha 70000
32 3 Gonçalo Peixoto 40000
32 4 Jaime Branquinho 133000
32 5 Carlos Custódio 970000
32 6 Emanuel Vicente 277000
32 7 Vitor Piteira 125000
37 1 António Alves 126000
37 2 Bernardo Neves 71000
37 3 Pedro Francisco 125000
37 4 Tiago Oliveira 51000
37 5 Arnaldo Leal 235000
37 6 António Sequeira 59000
37 7 José Puente 96000
       

Para saberes mais sobre algumas das incidências do Main Event, consulta o live report PokerPT.com.

CNP Estoril 2024 cartaz 13Ago24

888poker

888poker

Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito