Hoje arranca o Super High Roller Bowl 2018
O shuffle up and deal no 2018 Super High Roller Bowl é este domingo e a quase meia centena de escolhidos colocarão uma maquia que alguns, ok apenas um, não tem em ganhos ao vivo. São $300.000 que cada um colocará para tentar sair com os perto de $5 milhões que o campeão embolsará e seguirá Christoph Vogelsang (foto).
Com apenas 23 totalistas do conceito que arrancou em 2015, a lista deste ano poderá reduzir esta lista em oito, com destaque para Scott Seiver que está em quarto do top em ganhos em SHRB. No outro lado desta contabilidade, os noviços são claramente "liderados" pelo espanhol Adrian Mateos, com o compatriota Sergio Aido, Seth Davies e Nikita Bodyakovskiy.
Phil Ivey já não aparece desde o evento inaugural, mas não é só deste evento no poker de Las Vegas, talvez por não se querer juntar aos também famosos Esfandiari, Negreanu e Polk, que estão mais de $1 milhão no vermelho na competição.
Do top10 dos maiores ganhadores da história do jogo, no que a torneios diz respeito, não estão apenas o já mencionado Ivey e o ainda por estrear John Juanda. Brian Rast tem o 15º lugar da lista mundial mas é o jogador a abater com quase $7 milhões em ganhos neste evento.
Conhecemos os jogadores, aprendemos o novo espaço e só faltam cartas no ar!
Jogador | Ganhos Torneios Ao Vivo |
Daniel Negreanu | $36,546,094 |
Erik Seidel | $34,507,096 |
Antonio Esfandiari | $27,628,048 |
Justin Bonomo | $26,866,295 |
Fedor Holz | $26,310,619 |
Bryn Kenney | $23,559,849 |
Phil Hellmuth | $22,305,503 |
David Peters | $21,248,706 |
Brian Rast | $20,870,265 |
Dan Smith | $19,948,431 |
Jake Schindler | $18,364,852 |
Isaac Haxton | $18,364,253 |
Tom Marchese | $16,983,175 |
Christoph Vogelsang | $16,847,210 |
Jason Koon | $16,587,793 |
Stephen Chidwick | $15,620,954 |
Rainer Kempe | $15,459,312 |
Igor Kurganov | $14,999,783 |
Adrian Mateos | $14,230,280 |
Cary Katz | $14,025,248 |
Byron Kaverman | $12,366,379 |
Connor Drinan | $11,032,196 |
Nick Petrangelo | $10,809,518 |
Doug Polk | $9,454,008 |
Dan Shak | $9,253,794 |
Nikita Bodyakovskiy | $9,232,182 |
Stefan Schillhabel | $9,183,243 |
Andrew Lichtenberger | $8,544,703 |
Steffen Sontheimer | $8,498,209 |
Koray Aldemir | $8,338,377 |
Sergio Aido | $7,214,911 |
Sean Winter | $6,300,687 |
Ben Tollerene | $5,735,405 |
Antanas Guoga | $5,533,302 |
Talal Shakerchi | $4,349,047 |
Andreas Eiler | $4,240,165 |
Christian Christner | $4,025,049 |
Kahle Burns | $3,260,330 |
Brandon Adams | $3,089,596 |
Bill Perkins | $2,603,491 |
Keith Tilston | $2,558,104 |
Seth Davies | $1,970,461 |
Matt Hyman | $1,944,724 |
John Andress | $1,907,801 |
Larry Greenberg | $1,639,998 |
Markus Dürnegger | $1,501,776 |
Dennis Blieden | $1,021,980 |
Kathy Lehne | $980,938 |
Arne Ruge | $152,846 |
Alguns dos melhores momentos de 2017: