PokerPT.com

Solverde Poker/

Figueiredo e Moreira lideram flights B e C ME SPS 2021

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

Esta sexta-feira 3 de dezembro fica marcada pela disputa dos dois últimos flights iniciais do Main Event Solverde Poker Season 2021. O dia 1B contou com a participação de 121 jogadores e o dia 1c, ao contrário do previsto, contou com 16 jogadores nas mesas. no final do dia adicionaram-se mais 97 jogadores ao field do dia 2. Contávamos que a participação fosse bem acima do registado e acreditamos que o futebol e possibilidade de entrar no dia 2 com 50 big blinds poderá ter um peso significativo.

Daniel Figueiredo foi o melhor no dia 1B e ensacou 204.900 fichas, no turbo (1C) foi Diogo Moreira que mais fichas empilhou e regressará ao jogo com 134.500 fichas.

O período de late registration e reentradas estará aberto durante o primeiro nível de 60 minutos do dia 2 e isso quer dizer que se até por volta das 16:15 é possível jogar este Main Event SPS 2021.

Na frente da contagem continua Diogo Borges (230.400), seguido por Tiago Pires (222.000) e José Carlos Pedro (212.600). O field tem uma mescla interessante de veterania/juventude, profissionais/recreativos e isso vai certamente trazer colorido a este dia 2 que se espera longo e intenso.

O programa desde sábado 4 de dezembro contempla ainda um side event NLH Bounty a ter lugar pelas 18:30. O buy-in ascende aos €200, stack inicial de 25.000 fichas e níveis de 30 minutos. As reentradas durarão 8 níveis e o registo tardio está aberto nos primeiros 4 níveis (~20:30).

Seat Draw Dia 2

MESA LUGAR NOME STACK
1 1 Ricardo Mario 22.600
1 2 Lourenço Tavares 107.500
1 3 Gonçalo Pinheiro 25.900
1 4 Pedro Cavaleiro 70.300
1 5 David Garlet 69.000
1 6 Abraham Rodriguez Barros 123.000
1 7 Angel Carballo Castro 29.200
1 8
2 1 José Caralinda 22.600
2 2 Tiago Pereira 58.400
2 3 Jacinto Soares 54.700
2 4 João Manana 21.600
2 5 Miguel Silva 91.100
2 6 Alain Banmann 15.800
2 7 Pedro Varalonga 61.500
2 8
3 1 Henrique Custodio 70.000
3 2 Ivan Pereira 57.600
3 3 José Carlos Pedro 212.800
3 4 Agostinho Dinis 71.000
3 5 Ricardo Belez 52.700
3 6 José Diegues 16.400
3 7 Paulo Silva 78.600
3 8
4 1 Ricardo C 94.300
4 2 José Mendes 146.000
4 3 Pedro Silva 40.500
4 4 Pedro Fonseca 56.500
4 5 Custódio Rodrigues 30.100
4 6 Hugo Alves 27.600
4 7 Bruno Almeida 85.800
4 8
5 1 Nuno Gois 182.000
5 2 Artur Coelho 52.900
5 3 Fausto Silva 140.000
5 4 Pedro Oliveira 32.300
5 5 Alexandre Almeida 57.100
5 6 Ricardo Ferreira 27.800
5 7 Paulo Fernandes 21.800
5 8
6 1 Darren Waller 68.800
6 2 Francisco Trujillo 85.000
6 3 Diogo Borges 230.400
6 4 Ricardo Castro 61.600
6 5 Gil Lobo 112.300
6 6 Igor Monteiro 28.600
6 7 João Pinto 82.900
6 8
7 1 Rui Barros 13.800
7 2 João Gonçalves 106.000
7 3 Cristiano Araújo 67.700
7 4 Jorge Meira 50.900
7 5 Paulo Severino 22.500
7 6 Pedro Feijó 75.300
7 7 Jorge Carvalho 82.700
7 8
8 1 Vitor Castro 54.200
8 2 Henrique Moura Bessa 73.400
8 3 Victor Santos 163.500
8 4 Miguel Almeida 120.000
8 5 Flávio Esteves 27.300
8 6 Rui Patrício 37.600
8 7 Diogo Cardoso 40.000
8 8
9 1 Francisco Ramalho 71.800
9 2 Helder Oliveira 63.800
9 3 Miguel Lobo 85.600
9 4 Diogo Mota 52.600
9 5 Joaquim Horge Martins 18.100
9 6 Jardel Sousa 78.200
9 7 Afonso Palma Ferro 33.000
9 8
10 1 Rui Sol 102.500
10 2 José Rodrigues 99.200
10 3 Ricardo Ferreira 199.000
10 4 Marcio Pegoretti 93.500
10 5 André Marques 47.000
10 6 Valter Martins 110.000
10 7 Carlos Correia 41.600
10 8
11 1 Carlos Faria 99.300
11 2 Ricardo Jesus 48.000
11 3 João Correia 45.300
11 4 Tessier Benjamin 45.900
11 5 Nuno Andrade 16.000
11 6 Hugo Ramos Nogueira 29.900
11 7 Renato Ribeiro 13.300
11 8
12 1 José Freita 55.100
12 2 David Santos 45.400
12 3 Rui Campos 73.100
12 4 Tiago Taborda 72.200
12 5 Robert François 33.000
12 6 Rui Dias 90.000
12 7 Fábio Vinagre 12.700
12 8
13 1 Vitor Abreu 13.300
13 2 Luís Barbosa 88.500
13 3 Nuno Canossa 173.000
13 4 Baptiste Bensadi 66.300
13 5 Hugo Vinagre 63.000
13 6 António Teixeira 113.000
13 7 Manuel Antonio Paiva 39.300
13 8
14 1 Joaquim Ferreira 59.800
14 2 Rui Valente 55.600
14 3 Eduardo Terrível 127.000
14 4 Ricardo Figueiredo 168.000
14 5 Catarina Santos 39.00,
14 6 Diogo Moreira 134.500
14 7 Fenando Leite 97.200
14 8
15 1 Carlos José Borges 39.500
15 2 Cristiano Pedrosa 47.800
15 3 Ricardo Pina 145.100
15 4 Nuno Milheiro 135.400
15 5 Marco Almeida 52.900
15 6 Nuno Ribeiro 101.700
15 7 Diogo Batista 69.300
15 8
16 1 Miguel Lopes 75.500
16 2 Paulo Carvalho 127.300
16 3 João Oliveira 182.200
16 4 Romeu Cabreira 60.000
16 5 Pedro Nunes 32.600
16 6 João Segura 61.100
16 7 João Teles 54.900
16 8
17 1 Luis Barbosa 45.400
17 2 Henrique Pinho 55.600
17 3 Filipe Freitas 52.200
17 4 Guilherme Abreu 158.900
17 5 Domingos Carvalho 68.500
17 6 Carlos Fernandes 106.200
17 7 Daniel Custódio 59.600
17 8
18 1 André Barros 60.500
18 2 Nelson Pereira 95.100
18 3 Mário Perez 45.300
18 4 Diogo Coelho 94.100
18 5 Claudio Coelho 150.000
18 6 Marcio Barbosa 17.300
18 7 Rui Bouquet 82.700
18 8
19 1 Ricardo Guimarães 94.300
19 2 Virgílio Fonseca 115.600
19 3 Cesário Andrade 32.000
19 4 Augusto Lima de Carvalho 76.600
19 5 Gabriel Liquito 39.400
19 6 Filipa Lemos 66.900
19 7 Tiago Neto 71.400
19 8
20 1 Nuno Cardoso 109.300
20 2 Rodolfo Romeira 48.800
20 3 Gonçalo Ferreira 77.600
20 4 Fabio Tavares 53.600
20 5 Carlos Azevedo 50.800
20 6 Daniel Figueiredo 205.000
20 7 Tiago Brito 150.900
20 8
21 1 César Pinto 64.000
21 2 Renato Azevedo 126.200
21 3 Joel Garcia 171.700
21 4 Roberto Vasquez 101.700
21 5 João Pinheiro 61.400
21 6 João Paiva 35.200
21 7 Alexandre Mendes 27.500
21 8
22 1 Jorge Miguel Costa 106.500
22 2 Tiago Ferreira 69.100
22 3 Marcio Teixeira 58.600
22 4 André Gonçalves 72.400
22 5 Mário Meda 114.400
22 6 Gonçalo Pedro 50.000
22 7 Rui Francisco 83.300
22 8
23 1 Paulo Pontes 22.200
23 2 Cristiano Canena 62.200
23 3 Omar Cabralista 77.000
23 4 André Silva 66.200
23 5 Vitoria Guimarães 140.900
23 6 Rouchy 75.000
23 7 Carlos Duartes 46.900
23 8
24 1 João Machado 145.000
24 2 José Rocha Marques 81.500
24 3 Pedro Vaza 44.000
24 4 Diogo Gomes 104.400
24 5 Daniel Cruz 17.800
24 6 Julio Ribeiro 70.600
24 7
24 8
25 1 Luís Machado 70.800
25 2 João Terrível 114.700
25 3 Diogo Couceiro 48.600
25 4 Fernando Rocha 126.500
25 5 Mickael Ferreira 29.500
25 6 Sandro Fortunato 35.000
25 7
25 8
26 1 Ruben Lino 36.900
26 2 Pedro Inglés 54.300
26 3 José Pereira 71.600
26 4 Nuno Simões 40.000
26 5 Maria Jeanmonos 68.200
26 6 Miguel Sarmento 120.600
26 7
26 8
27 1 Paulo Ponciano 75.900
27 2 Ruben Tavares 48.700
27 3 Hugo Vaz 39.400
27 4 Ricardo Seabra 21.400
27 5 Carla Ramos 50.000
27 6 Paulo Duarte 55.200
27 7
27 8
28 1 Nuno Paixão 45.900
28 2 Bruno Cardoso 54.600
28 3 António Oliva 45.800
28 4 Luís Ferreira 109.800
28 5 Pedro Cravo Silva 118.000
28 6 Marcio Rodrigues 52.500
28 7
28 8
29 1 João Lima 114.100
29 2 Filipe Coelho 38.500
29 3 Bruno Pombo 79.000
29 4 Luís Gonzalez 55.800
29 5 Valter Oliveira 94.300
29 6 Pedro Guerreiro 47.000
29 7
29 8
30 1 Daniel Moreira 40.300
30 2 Assunção Nascimento 70.200
30 3 Joaquim Lopes 18.600
30 4 Daniel Leite 67.500
30 5 Paulo Martins 102.200
30 6 Sérgio Marques 47.500
30 7
30 8
31 1 Rogério Barbosa 114.400
31 2 Francisco Silva 74.000
31 3 Nuno Ribeiro 77.000
31 4 Hugo Félix 51.000
31 5 Pedro Figueiredo 28.600
31 6 Manuel Borges --
31 7
31 8
32 1 Manuel Miranda 90.700
32 2 Mário Sousa 195.000
32 3 Marco Santos 44.100
32 4 Mafalda Lopes 53.800
32 5 Alexandre da Costa 92.400
32 6 Bruno Cardoso 67.400
32 7
32 8
33 1 José Moura 15.700
33 2 Isabel Carvalho 25.600
33 3 Ricardo Caprichoso 175.400
33 4 Marco Dias 110.000
33 5 Rui Brito 45.800
33 6 Thien Doan 74.900
33 7
33 8
34 1 Bruno Andarde 104.300
34 2 Diogo Moço 178.200
34 3 Paulo Castelo 82.700
34 4 Simão Gomes 74.000
34 5 Rui Carvalho 67.100
34 6 João Canas 43.900
34 7
34 8
35 1 Vitor Gonçalves 38.300
35 2 Carlos Guerreiro 102.000
35 3 Tiago Rodrigues 31.900
35 4 Tiago Pires 222.000
35 5 Jorge Oliveira 148.300
35 6 Tiago Martins 56.200
35 7
35 8
36 1 Isma Francisco 49.900
36 2 Miguel Araújo 125.300
36 3 Carlos Oliveira 88.500
36 4 Telmo Machado 92.100
36 5 António Machado 64.800
36 6 Bruno Sobrinho 28.900
36 7
36 8
37 1 Daniel Teixeira 83.500
37 2 João F Oliveira 180.800
37 3 Luis Henriques 41.400
37 4 Hugo Silva 69.900
37 5 Paulo Nunes 60.400
37 6 Ricardo Mateus 75.700
37 7
37 8
38 1 Paulo Rodrigues 50.700
38 2 Armando Ribeiro 144.200
38 3 Pedro Silva 78.800
38 4 Rui Pinto 55.300
38 5 Carlos Brito 110.500
38 6 João Resende 62.900
38 7
38 8

Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets