Field do PGT $1,000,000 Championship


Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
Joga-se esta noite o primeiro dia do PGT $1,000,000 Championship, torneio freeroll que será disputado por 50 jogadores.
O PGT $1,000,000 Championship é um torneio gratuito e fechado, que visa premiar os 40 jogadores que mais pontos conquistaram nos torneios PokerGo Tour ao longo do ano sendo que só contam os jogadores que tenham conseguido pelo menos 3 ITM's. E a estes 40 jogadores juntam-se outros 10 que ganharam o seu lugar através da promoção Dream Seat.
Em jogo um primeiro prémio de $500,000 e apenas os 6 primeiros, que vão disputar o Dia 2, terão direito a prémio.
A lista final dos 50 participantes ficou definida na noite passada, depois de terminado o 6º e último torneio das Last Chance Series. No torneio que se jogará esta noite e amanhã, o jogador que mais pontos conseguiu terá direito a uma stack inicial de 350.000 fichas, enquanto que a stack mais curta será de 100,000 fichas.
Jeremy Ausmus começará o torneio com a maior stack, tendo conseguido acumular 2.966 pontos ao longo do ano. No segundo lugar aparece Daniel Negreanu com 2.054 pontos e Seth Davies fecha o pódio de uma lista que conta também com Kristen Foxen, Adrián Mateos, Viktor Blom, Brian Rast, Ren Lin, Phil Ivey, Scott Seiver e Isaac Haxton, entre muitos outros.
| PGT Ranking | Nome | PGT Pontos | Fichas |
| 1º | Jeremy Ausmus | 2,966 | 350,000 |
| 2º | Daniel Negreanu | 2,054 | 340,000 |
| 3º | Seth Davies | 1,855 | 330,000 |
| 4º | Jesse Lonis | 1,843 | 320,000 |
| 5º | Michael Rocco | 1,835 | 310,000 |
| 6º | Jonathan Tamayo | 1,776 | 300,000 |
| 7º | Jim Collopy | 1,757 | 295,000 |
| 8º | Nick Schulman | 1,710 | 290,000 |
| 9º | Aram Zobian | 1,707 | 285,000 |
| 10º | David Coleman | 1,637 | 280,000 |
| 11º | Dylan Weisman | 1,632 | 275,000 |
| 12º | Kristen Foxen | 1,609 | 270,000 |
| 13º | Adrian Mateos | 1,568 | 265,000 |
| 14º | Joe Serock | 1,494 | 260,000 |
| 15º | Sean Winter | 1,482 | 255,000 |
| 16º | Ben Tollerene | 1,396 | 250,000 |
| 17º | Jordan Griff | 1,371 | 245,000 |
| 18º | Boris Angelov | 1,369 | 240,000 |
| 19º | Santhosh Suvarna | 1,339 | 235,000 |
| 20º | Brian Kim | 1,330 | 230,000 |
| 22º | Viktor Blom | 1,246 | 225,000 |
| 24º | Brian Rast | 1,330 | 220,000 |
| 25º | Sam Soverel | 1,178 | 215,000 |
| 26º | Jared Bleznick | 1,170 | 210,000 |
| 27º | Ren Lin | 1,165 | 205,000 |
| 31º | Chris Hunichen | 1,100 | 200,000 |
| 33º | Samuli Sipila | 1,096 | 195,000 |
| 34º | Calvin Anderson | 1,085 | 190,000 |
| 35º | Phil Ivey | 1,067 | 185,000 |
| 36º | Chance Kornuth | 1,041 | 180,000 |
| 37º | Scott Seiver | 1,028 | 175,000 |
| 38º | Alex Foxen | 1,022 | 170,000 |
| 39º | Eelis Parssinen | 1,015 | 165,000 |
| 40º | Stephen Chidwick | 969 | 160,000 |
| 41º | Justin Saliba | 945 | 155,000 |
| 42º | Matthew Wantman | 936 | 150,000 |
| 43º | Jonathan Little | 923 | 145,000 |
| 44º | Isaac Haxton | 907 | 140,000 |
| 45º | Sergio Aido | 905 | 135,000 |
| 46º | Brek Schutten | 905 | 135,000 |
| 58º | Shannon Shorr | 791 | 125,000 |
| 59º | Brandon Wilson | 772 | 125,000 |
| 157º | Martin Zamani | 334 | 125,000 |
| N/D | Derrick Yamada | N/A | 100,000 |
| N/D | Alan Keating | N/A | 100,000 |
| N/D | Zachary Grech | N/A | 100,000 |
| N/D | George Katsanas | N/A | 100,000 |
| N/D | Joe Sicko | N/A | 100,000 |
| N/D | Rudolf Rothemund | N/A | 100,000 |
| N/D | Philip Johnston | N/A | 100,000 |
O torneio de 2 dias começará com blinds de 500/1.000 e big blind ante de 1.000, e o Dia 1 terminará quando restarem 6 jogadores. Os 6 premiados.





