Eduardo Pereira vence High Roller Estoril Poker Fest & mais

O último dia de jogo do Estoril Poker Fest assistiu ao término de vários torneios e o maior destaque foi o Main Event, à parte dele houve um mundo de ação e o High Roller distribuiu €180.400 fruto dos 205 buy-ins registados.
A vitória acabou por ficar nas mãos do luso Eduardo Pereira (€41.000) que disputou o heads-up contra o francês Timorhee Rey (€30.000). No top 10 ficaram dois Marcos, o Abreu (8. €4.000) e o Polido (9. €4.000).
Resultados High Roller
| Posição | Jogador | Prémio |
| 1º lugar | Eduardo Pereira | €41,000 |
| 2º lugar | Timorhee Rey | €30,000 |
| 3º lugar | Nolan Madene | €21,000 |
| 4º lugar | Cristian Olaru | €15,000 |
| 5º lugar | Ricardo Ye | €11,000 |
| 6º lugar | Davidi Kitai | €8,000 |
| 7º lugar | Mario Boos | €5,500 |
| 8º lugar | Marco Abreu | €4,000 |
| 9º lugar | Marco Polido | €4,000 |
| 10º lugar | Viktor Bensemcha | €3,200 |
| 11º lugar | Antonio Alfaia | €3,200 |
| 12º lugar | Lin Zhongchen | €2,500 |
| 13º lugar | Benjamin Tessier | €2,500 |
| 14º lugar | Paul Balique | €2,500 |
| 15º lugar | Julien Silva | €2,000 |
| 16º lugar | Victor Guinand | €2,000 |
| 17º lugar | Giorgio Calligaris | €2,000 |
| 18º lugar | Mael Dupuy | €1,800 |
| 19º lugar | Andre Matias | €1,800 |
| 20º lugar | Martin Mirandon | €1,800 |
| 21º lugar | Diogo Filipe Silva | €1,800 |
| 22º lugar | Damien Joly | €1,800 |
| 23º lugar | Rami Awad | €1,800 |
| 24º lugar | Valdemar Gomes | €1,700 |
| 25º lugar | Manuel Borges | €1,700 |
| 26º lugar | Cristian Espineira | €1,700 |
| 27º lugar | Andre Santana | €1,700 |
| 28º lugar | Jorge Lopes | €1,700 |
| 29º lugar | Frederico Silva | €1,700 |
#14 Monsterstack
Entradas: 763
Prize pool: €190.750
Gustavo Cerejeira foi o melhor luso em prova neste evento #14 e recebeu €4.500 pelo sétimo posto, André Luís (9º) também caiu dentro do top10 e recebeu €3.500.
Resultados Monsterstack
| Posição | Jogador | Prémio |
| 1º lugar | Baptiste Audoli | €31,000 |
| 2º lugar | Benjamin Truzman | €22,000 |
| 3º lugar | Alexandre Nicolas Luscher | €16,000 |
| 4º lugar | Hadrien Dufour | €11,300 |
| 5º lugar | Remi Gohlke | €8,300 |
| 6º lugar | Guillaume Graux | €6,000 |
| 7º lugar | Gustavo Cerejeira | €4,500 |
| 8º lugar | Ferdinando Assante | €3,500 |
| 9º lugar | André Luis | €3,500 |
| 10º lugar | Aurelien Richard | €2,700 |
| 11º lugar | Paulo Ponciano | €2,700 |
| 12º lugar | Olivier Ducruezet | €2,100 |
| 13º lugar | Pascal Sanches | €2,100 |
| 14º lugar | Mikael Busto | €2,100 |
| 15º lugar | Mael Sauver | €1,700 |
| 16º lugar | Baptiste Duny | €1,700 |
| 17º lugar | Eddy Simaniva | €1,700 |
| 18º lugar | Maria Marques | €1,400 |
| 19º lugar | François Haas | €1,400 |
| 20º lugar | Paul Bluet Lesourd | €1,400 |
| 21º lugar | Arthur Metzger | €1,400 |
| 22º lugar | Jaime Branquinho | €1,400 |
| 23º lugar | Bruno Pires | €1,400 |
| 24º lugar | Alex Samne | €1,200 |
| 25º lugar | Abilio Silva | €1,200 |
| 26º lugar | Jocelin Philippeau | €1,200 |
| 27º lugar | Maryana Nicolas | €1,200 |
| 28º lugar | Alexis Engelvin | €1,200 |
| 29º lugar | Philipe Vilard | €1,200 |
| 30º lugar | Tristan Lambert | €1,000 |
| 31º lugar | Frederic Fontaine | €1,000 |
| 32º lugar | Andre Rodrigues | €1,000 |
| 33º lugar | Pedro Manuel Nunes | €1,000 |
| 34º lugar | Joao Miguel Silva | €1,000 |
| 35º lugar | Mohamed Chaou | €1,000 |
| 36º lugar | Joao Pedro | €850 |
| 37º lugar | Jacobo Niederleytner | €850 |
| 38º lugar | Ivo Silva | €850 |
| 39º lugar | Johann Couturier | €850 |
| 40º lugar | Laurent Deldicque | €850 |
| 41º lugar | Alain Paris | €850 |
| 42º lugar | Bruno Pinto | €750 |
| 43º lugar | Thomas Rayssiguier | €750 |
| 44º lugar | Kevin Quillere | €750 |
| 45º lugar | Javier Saez | €750 |
| 46º lugar | Eluan Conan | €750 |
| 47º lugar | Aurelien Bourgeois | €750 |
| 48º lugar | Jean Morel | €680 |
| 49º lugar | Andre Rocha | €680 |
| 50º lugar | Fabio Mendes | €680 |
| 51º lugar | Vitor Piteira | €680 |
| 52º lugar | Jean Estebe | €680 |
| 53º lugar | Adriano Gregorio | €680 |
| 54º lugar | Michael D'inca | €680 |
| 55º lugar | Theo Milioni | €680 |
| 56º lugar | Daniel Ferro | €680 |
| 57º lugar | Sylvain Berthelot | €680 |
| 58º lugar | Maxime Cartier | €680 |
| 59º lugar | Vitor Brito | €680 |
| 60º lugar | Medhi Servat | €610 |
| 61º lugar | Hugo Jouathel | €610 |
| 62º lugar | Hugo Rizzo | €610 |
| 63º lugar | Maxine Parnel | €610 |
| 64º lugar | Possidonio Silva | €610 |
| 65º lugar | David Arevalo | €610 |
| 66º lugar | Joao Carlos Milhaes | €610 |
| 67º lugar | Corentin Prigent | €610 |
| 68º lugar | Bruno Rodrigues | €610 |
| 69º lugar | Jimmy Ribes | €610 |
| 70º lugar | Nuno Correia | €610 |
| 71º lugar | Alexandre Vieira | €610 |
| 72º lugar | Rodrigo Araujo | €560 |
| 73º lugar | Aurelie Dassi | €560 |
| 74º lugar | Benoit Vannier | €560 |
| 75º lugar | Jon Ettaouil | €560 |
| 76º lugar | Arnaud Abbet | €560 |
| 77º lugar | Yves Rolland | €560 |
| 78º lugar | Anthony Rodriguez | €560 |
| 79º lugar | Joao Marovas | €560 |
| 80º lugar | Youssef Zereg | €560 |
| 81º lugar | Adrien Foutrel | €560 |
| 82º lugar | Bryan Levent | €560 |
| 83º lugar | Karim Benrabah | €560 |
| 84º lugar | Christophe Glouzouic | €510 |
| 85º lugar | Florian Le Moal | €510 |
| 86º lugar | Jean Le Gal | €510 |
| 87º lugar | Arthur Maurice Israel | €510 |
| 88º lugar | Damien Podvin | €510 |
| 89º lugar | Romain Malet | €510 |
| 90º lugar | Mateo Decourcelle | €510 |
| 91º lugar | Gilles Lamy | €510 |
| 92º lugar | Jordan Migues | €510 |
| 93º lugar | Bastien Gerard | €510 |
| 94º lugar | Elizer Lomas Alvarez | €510 |
| 95º lugar | Jorge Rodriguez | €510 |
| 96º lugar | Carlos Gimeno | €510 |
| 97º lugar | Eddy Emery | €460 |
| 98º lugar | Cristiano Ribeiro | €460 |
| 99º lugar | Ludovic Klein | €460 |
| 100º lugar | David Bohlen | €460 |
| 101º lugar | Guillaume Rager | €460 |
| 102º lugar | Grilo Dinis | €460 |
| 103º lugar | Sylvain Riviere | €460 |
| 104º lugar | Ivo Ribeiro | €460 |
| 105º lugar | Christophe Beyer | €460 |
| 106º lugar | Alexandre Manuel | €460 |
| 107º lugar | Elsa Muller | €460 |
| 108º lugar | Romain Rousselin | €460 |
| 109º lugar | Benoit Kuhn | €460 |
| 110º lugar | Charles Leray | €460 |
| 111º lugar | Nicolas Liesa | €460 |
| 112º lugar | Antony Villoteau | €460 |
| 113º lugar | Michiel Jonker | €230 |
| 114º lugar | Baptiste Ozenne | €230 |
Em atualização...
Relacionadas
José Quintas 2º classificado do maior torneio de sempre em Portugal
18/05/2026às00:47
Estoril Poker Fest 2026 distribuiu mais de €2 milhões em prémios
18/05/2026às00:19
Pereira e Luís lideram lusos no high roller e monsterstack
17/05/2026às02:42
José Quintas chipleader tuga do maior torneio nacional de sempre!
16/05/2026às02:12





