European Poker Tour/

Eduardo Pereira e mais 5 portugueses apurados no Dia 1B do Main Event

Eduardo Pereira

PokerStars

Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito

O segundo e último dia de arranque do PokerStars EPT Malta Main Event, terminou com mais 6 portugueses apurados para o Dia 2. Grupo liderado por Eduardo Pereira, dono da 38ª stack da geral.

Após as 302 entradas registadas no Dia 1A, ontem a sessão terminou com mais 550 inscrições. Por agora, e com o período de registos disponível até ao arranque do Dia 2, são já 852 as entradas neste Main Event.

O Dia 1B deste €5.300 Main Event terminou com 189 jogadores a terem fichas para guardar, depois dos 10 níveis disputados. Grupo liderado pelo norte-americano Jason Wheeler, que acumulou 240.000 fichas.

Assim como no Dia 1A, ontem também foram 12 os portugueses a ir a jogo, mas desta vez foram 6 os que conseguiram garantir um lugar no Dia 2.

38º Eduardo Pereira - 128.500 fichas
62º Cláudio Coelho - 100.500 fichas
63º João Tomás - 100.500 fichas
67º Manuel Carvalho - 96.500 fichas
92º Hugo Machado - 77.500 fichas
119º Júlio Ribeiro - 56.500 fichas
André Marques - OUT
Diogo Coelho - OUT
Michael Rodrigues - OUT
Pedro Borges - OUT
Ricardo Silva - OUT
Rui Martins - OUT

O Dia 2 começará às 12h00 (hora local, menos uma em Portugal Continental), com pelo menos 291 jogadores e as blinds em 1.000/1.500. Quem aproveitar o período de late registration terá direito a 20 big blinds.

Os jogadores portugueses terão pela frente a seguinte concorrência:

MESA LUGAR NOME PAÍS FICHAS
2 1 Ahmed Kouadri França 93500
2 2 Tom Vogelsang Países Baixos 143500
2 3 Lyudmil Ivanov Bulgária 92000
2 4 Nicolaas Wolters Países Baixos 108500
2 6 Alexandre Raymond Canadá 68500
2 7 Júlio Ribeiro Portugal 56500
2 8 Thomas Haverstad Noruega 140000
         
9 2 Atanas Kodinov Bulgária 87000
9 4 Adria Calonge Espanha 185000
9 5 João Tomás Portugal 100500
9 6 Monika Hrabec Polónia 134000
9 7 Octavian Tarcau Roménia 110500
9 8 Miao Chenxiang China 85500
         
10 1 Kazuhiko Yotsushika Japão 108500
10 2 Eduardo Pereira Portugal 128500
10 3 Manuel Carvalho Portugal 96500
10 4 Gerard Carbo Espanha 152500
10 5 Florian Duta Reino Unido 105000
10 6 Julien Dupre França 52000
10 7 Hugo Machado Portugal 77500
         
12 1 Luis Faria Portugal 116000
12 2 Richard Geyer EUA 220000
12 3 Hugo Corbel França 116000
12 5 Claudio Piceci Itália 72500
12 6 Francesco Caramazza Itália 90000
12 7 Maria Koutsouki Grécia 50500
12 8 Zhao Jiaming China 194500
         
16 1 Kevin Hasler Suíça 42500
16 3 Brandon Harris Reino Unido 191500
16 4 Artsiom Lasouski Bielorrússia 90000
16 5 Jorge Ufano Pardo Espanha 142500
16 6 Daniel Prior Áustria 31500
16 7 Juan Baraza Espanha 45000
16 8 Pedro Marques Portugal 36000
         
24 1 Adrian Mateos Espanha 67500
24 2 Jason Wheeler EUA 240000
24 3 David Salamanca Espanha 37500
24 4 Kenta Miyoshi Japão 199500
24 5 Rui Bouquet Portugal 150500
24 6 Sergio Castelluccio Itália 9000
24 7 Clement Michaud França 133500
         
29 1 Alessandro Barone Itália 87000
29 2 Sérgio Veloso Portugal 90500
29 3 Bernd Gleiser Alemanha 99500
29 4 Kevin Dedner França 29500
29 5 Daniel Abrahamsson Suécia 74000
29 6 Anton Bergstrom Suécia 68500
29 8 Marco D'Ippolito Itália 23000
         
35 1 Alexandru Cinca Roménia 40500
35 2 Pablo Gonzalez Espanha 56000
35 4 Cláudio Coelho Portugal 100500
35 6 Ioannis Poullos Grécia 77500
35 7 Konstantyn Holskyi Ucrânia 48000
35 8 Luca Delfino Itália 157000
PokerStars

PokerStars

Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito