PokerPT.com

WSOP/

Diogo Coelho liderou lusos no dia 2D - 19 atacarão dia 3 do maior Main Event WSOP de sempre

WSOP 2024 #81 Diogo Coelho v3 09Jul24

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

Neste dia 2D vinte e cinco lusos atacavam o field depois de se qualificarem no último flight dia 1. No final do dia treze dos nossos ensacaram fichas, sendo Diogo Coelho o melhor representante nacional e acompanhado de perto Live Report PokerPT.com no local.

WSOP 2024

Ao arranque do dia 2D do evento principal das WSOP não se falava de outra coisa, fosse em que lugar fosse. A expectativa era muita e algo dizia que poderia ser batido o maior field de sempre no Main Event WSOP 2024. Algo que viria a acontecer e ao fechar a late registration e 10.112 entradas depois viam superadas as 10.043 do ano transacto.

O prize pool do evento #81 $10.000 Main Event World Series Of Poker no valor acumulado de $94.041.600 premiará aos melhores 1.517 jogadores. Tendo passado para o dia 3 um pouco mais dobro de jogadores restantes (3.617), entre eles estarão 19 portugueses.

  • 4º Manuel Machado - 680.500 fichas - Dia 2ABC
  • 9º Diogo Veiga - 615.500 fichas - Dia 2ABC
  • 61º Diogo Coelho - 471.000 fichas
  • 238º Mauro Ferreira - 356.000 fichas - Dia 2ABC
  • 359º Rui Campos - 316.500 fichas
  • 535º Bernardo Neves - 277.500 fichas
  • 653º Carlos Caldas - 257.000 fichas
  • 676º Pedro Oliveira - 254.300 fichas
  • 1097º Silvio Costa - 205.000 fichas
  • 1108º Luís Dono - 203.000 fichas - Dia 2ABC
  • 1165º Pedro Marques - 197.500 fichas
  • 1294º Eduardo Pereira - 186.000 fichas
  • 1497º Rúben Correia - 166.500 fichas - Dia 2ABC
  • 1499º Nuno Capucho - 166.000 fichas - Dia 2ABC
  • 1515º Rui Ferreira - 165.000 fichas
  • 1793º Fábio Miranda - 145.000 fichas
  • 2256º Jorge Abreu - 112.000 fichas
  • 3105º Tiago Rocha - 58.500 fichas
  • 3584º Michael Rodrigues - 16.000 fichas

O Dia 3, que pela primeira vez reunirá todos os sobreviventes numa única sessão, será jogado no dia de hoje. Dia 3 que começará às 12h00 (20h00 em Portugal Continental) com as blinds em 1.000/2.500 e BB Ante de 2.500:

Seat Draw

 

Sala Mesa Lugar Jogador País Fichas
Paris 49 1 Nuno Capucho Portugal 166000
Paris 49 2 Tom Dwan EUA 187000
Paris 49 3 Siegfried Kapeller Áustria 197000
Paris 49 4 Christopher Huang Junli Singapura 174000
Paris 49 5 Marcelo Lopes Brasil 67500
Paris 49 6 Ayodesi Coker EUA 175000
Paris 49 7 Bradley Mercer EUA 339000
Paris 49 8 Phirom Peterschmidt EUA 58000
Paris 49 9 Vijayan Shanmugam EUA 107500
           
Paris 81 1 Michael Zelman EUA 97000
Paris 81 2 Phung Ngo EUA 32000
Paris 81 3 Yohan Rascar França 174000
Paris 81 4 DID NOT REPORT EUA 1
Paris 81 5 William Harder EUA 138500
Paris 81 6 Jorge Abreu Portugal 112000
Paris 81 7 Jason Lockhart EUA 35500
Paris 81 8 Toni Zengovski Macedónia 264000
Paris 81 9 Christopher Bullimore Reino Unido 144000
           
Paris 98 1 Philipp Fiechter Suiça 79500
Paris 98 2 Damien Labaune França 174000
Paris 98 3 Jacob Wilson EUA 62000
Paris 98 4 - - -
Paris 98 5 Rúben Correia Portugal 166500
Paris 98 6 Manny Olszynko Canadá 292000
Paris 98 7 John Reading EUA 307000
Paris 98 8 Charles Wickam EUA 38000
Paris 98 9 Edwin Imhoff Canadá 265000
           
Paris 103 1 Eric Zana França 127000
Paris 103 2 Rudy Cervantes EUA 231500
Paris 103 3 Diogo Coelho Portugal 471000
Paris 103 4 Kevin Hendriks Canadá 241500
Paris 103 5 Michael Lang EUA 66000
Paris 103 6 Ketan Pandya EUA 44500
Paris 103 7 Jacob Vogan EUA 244500
Paris 103 8 Christopher Herrin EUA 34000
Paris 103 9 James Coats EUA 60000
           
Paris 108 1 Tzahi Dagan EUA 179000
Paris 108 2 Pedro Marques Portugal 197500
Paris 108 3 Alexandre Mantovani Brasil 169000
Paris 108 4 Robert Varkonyi EUA 170500
Paris 108 5 Pete Columbia EUA 303500
Paris 108 6 Alexandros Michas Reino Unido 251000
Paris 108 7 Kilian Kramer Áustria 344000
Paris 108 8 Mario Hudson EUA 354500
Paris 108 9 Feng Zhao Singapura 101500
           
Paris 125 1 David Yokoyama EUA 366500
Paris 125 2 Matthew Franklin EUA 33000
Paris 125 3 Eduardo Pereira Portugal 186000
Paris 125 4 Michael Maher EUA 26000
Paris 125 5 Gregory Lyumkis EUA 128000
Paris 125 6 Konstantin Hammermuller Áustria 110000
Paris 125 7 Geidy Almonte-Surun EUA 1
Paris 125 8 Joel Doney EUA 69000
Paris 125 9 Natasha Mercier EUA 291000
           
Horseshoe 415 1 Tiago Rocha Portugal 58500
Horseshoe 415 2 Rafael Golka Alemanha 61500
Horseshoe 415 3 Joshua Atkinson EUA 258 000
Horseshoe 415 4 Anuj Kwatra EUA 215000
Horseshoe 415 5 Tanner Rose EUA 211000
Horseshoe 415 6 DID NOT REPORT 15 EUA 1
Horseshoe 415 7 Jesse Capps EUA 228000
Horseshoe 415 8 Neal Corcoran EUA 384500
Horseshoe 415 9 Anton Panelo EUA 43000
           
Horseshoe 416 1 Felipe Varisco Brasil 269000
Horseshoe 416 2 Bobby Boland EUA 129500
Horseshoe 416 3 Young Eum EUA 285000
Horseshoe 416 4 Jon Lane EUA 214000
Horseshoe 416 5 Bernardo Neves Portugal 277500
Horseshoe 416 6 Chi Yim EUA 97000
Horseshoe 416 7 - - -
Horseshoe 416 8 Tuan Phan EUA 30000
Horseshoe 416 9 Jordan Rapoport EUA 258000
           
Horseshoe 417 1 Rui Ferreira Portugal 165000
Horseshoe 417 2 Justin Datloff EUA 300000
Horseshoe 417 3 DID NOT REPORT 14 EUA 146000
Horseshoe 417 4 Vera Dong EUA 61500
Horseshoe 417 5 Louis Leboisselier França 166500
Horseshoe 417 6 Joel Holmberg Filipinas 450000
Horseshoe 417 7 Huifang Zhang China 53000
Horseshoe 417 8 James Gilbert EUA 125000
Horseshoe 417 9 Wadih Kaawar EUA 164500
           
Horseshoe 418 1 Pedro Oliveira Portugal 254300
Horseshoe 418 2 Chris Nguyen EUA 136500
Horseshoe 418 3 JJ Liu EUA 11000
Horseshoe 418 4 Valentino Konakchev Bulgária 313000
Horseshoe 418 5 James Rodriguez EUA 66000
Horseshoe 418 6 Talal Shakerchi Reino Unido 359500
Horseshoe 418 7 Ryan Dougherty EUA 93500
Horseshoe 418 8 Ryan Lenaghan EUA 229500
Horseshoe 418 9 Louis Werman EUA 44500
           
Horseshoe 440 1 Georg Jancev Canadá 495000
Horseshoe 440 2 Josh Koetje EUA 188500
Horseshoe 440 3 Fabio Miranda Portugal 145000
Horseshoe 440 4 Yaron Wasserman EUA 100000
Horseshoe 440 5 Wade Warren EUA 54000
Horseshoe 440 6 Rembert Hirsch EUA 178500
Horseshoe 440 7 DID NOT REPORT 13 EUA 101500
Horseshoe 440 8 Narimaan Ahmadi EUA 194500
Horseshoe 440 9 Terry Sandifar EUA 109500
           
Horseshoe 479 1 Mauro Ferreira Portugal 356000
Horseshoe 479 2 Brian Vu EUA 132500
Horseshoe 479 3 Craig Trost EUA 266000
Horseshoe 479 4 Ruoxiao Shi Canadá 49000
Horseshoe 479 5 Antonio Payne EUA 339000
Horseshoe 479 6 Kurtis Ruhl Canadá 165000
Horseshoe 479 7 Francisco Salvador Flores Espanha 105000
Horseshoe 479 8 Cindy Fifield EUA 63500
Horseshoe 479 9 Lynn Phan Canadá 400000
           
Horseshoe 484 1 Robert Como EUA 86500
Horseshoe 484 2 Diego Martinez Argentina 36000
Horseshoe 484 3 Luis Dono Portugal 203000
Horseshoe 484 4 Demetrios Petrou EUA 32500
Horseshoe 484 5 Gaston Martinez Argentina 205500
Horseshoe 484 6 Felipe Ketzer Brasil 110000
Horseshoe 484 7 Eric Wasylenko Canadá 184500
Horseshoe 484 8 Frank Gonyea EUA 133500
Horseshoe 484 9 Ilan Cohen México 79500
           
Horseshoe 491 1 Dan Wirgau EUA 102000
Horseshoe 491 2 Mukul Pahuja EUA 177000
Horseshoe 491 3 Matija Dobric Croácia 319000
Horseshoe 491 4 - - -
Horseshoe 491 5 - - -
Horseshoe 491 6 Diogo Veiga Portugal 615500
Horseshoe 491 7 Snjezana Milisa Croácia 80000
Horseshoe 491 8 Troy Quenneville Canadá 325000
Horseshoe 491 9 Karen Sarkisyan Rússia 350500
           
Horseshoe 535 1 Fehem Hajdari Dinamarca 298500
Horseshoe 535 2 Matthew Campbell EUA 269000
Horseshoe 535 3 Thomas Weadon EUA 142500
Horseshoe 535 4 Men Nguyen EUA 55000
Horseshoe 535 5 Christopher Zenonos Austrália 51000
Horseshoe 535 6 Mark Roland EUA 110500
Horseshoe 535 7 Silvio Costa Portugal 205000
Horseshoe 535 8 Jacob Naquin EUA 88500
Horseshoe 535 9 Blair Boze EUA 93000
           
Horseshoe 553 1 Ting Luo EUA 168000
Horseshoe 553 2 Michael Rodrigues Portugal 16000
Horseshoe 553 3 Hrachya Ohanyan EUA 88500
Horseshoe 553 4 Stefan Nemetz Áustria 367500
Horseshoe 553 5 Nicholas Rodgers EUA 89000
Horseshoe 553 6 Alexander Kimpel EUA 134000
Horseshoe 553 7 Farzad Bonyadi EUA 48000
Horseshoe 553 8 Cole Keenan EUA 263000
Horseshoe 553 9 Michele Pucci Itália 299000
           
Horseshoe 582 1 Michael Ung EUA 272500
Horseshoe 582 2 Mrityunjay Jha EUA 97000
Horseshoe 582 3 Noah Andrew EUA 390500
Horseshoe 582 4 Jose Nadal México 110000
Horseshoe 582 5 Robert Wilson EUA 198500
Horseshoe 582 6 Patrick Plott EUA 124000
Horseshoe 582 7 Brian Wardrup EUA 115000
Horseshoe 582 8 Carlos Caldas Portugal 257000
Horseshoe 582 9 Krishna Gumidyala EUA 33000
           
Horseshoe 629 1 Manuel Machado Portugal 680500
Horseshoe 629 2 Matthias Eibinger Áustria 174500
Horseshoe 629 3 Brent Gregory EUA 64500
Horseshoe 629 4 Chen Stain Reino Unido 139000
Horseshoe 629 5 Samuel Ju Alemanha 165000
Horseshoe 629 6 Arthur De Campos Brasil 116300
Horseshoe 629 7 Sebastien Naus França 82000
Horseshoe 629 8 Kenneth Arrigotti EUA 44000
Horseshoe 629 9 Francisco Araujo Argentina 338000
           
Horseshoe 664 1 Albert Nguyen Canadá 39000
Horseshoe 664 2 Max Kingstone EUA 44000
Horseshoe 664 3 Yevhen Pavlenko Reino Unido 191500
Horseshoe 664 4 Jake White EUA 106500
Horseshoe 664 5 Valeriano Toledano Moreno Reino Unido 468500
Horseshoe 664 6 Mirfarhang Fazeli Canadá 97000
Horseshoe 664 7 Yuval Shafir EUA 66000
Horseshoe 664 8 Rui Campos Portugal 316500
Horseshoe 664 9 Derek Schroeder EUA 115500
Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets