25 portugueses apurados no Dia 1D do segundo maior Main Event de sempre
Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
Os nossos jogadores apareceram em peso no quarto e último dia de arranque do Main Event WSOP 2024, sessão que terminou com 25 portugueses apurados para o Dia 2D. Isto num Main Event que pode ficar para a história, já que com o período de late registration ainda disponível, este é já o segundo maior field de sempre.
Como esperado, o Dia 1D do Main Event foi o que, de longe, mais gente levou até às mesas do Paris e Horseshoe Las Vegas. Desta vez foram 5.014 os participantes no torneio em que todos sonham jogar. O que a somar aos números dos Dias 1A, 1B e 1C, permite que o field supere já as 9.200 entradas. Mais que este torneio, apenas o Main Event do ano passado, que contou com 10.043 jogadores. A late registration estará disponível ao longo dos 2 primeiros níveis dos Dias 2ABC e 2D, que é como quem diz durante as primeiras quatro horas de jogo. Será suficiente para bater o recorde histórico das World Series of Poker?
A sessão deste sábado foi uma autêntica maratona para o nosso repórter de serviço, Bruno BlocoDaBarra Santos, que para actualizar o nosso live report em directo de Las Vegas teve de fazer autênticas piscinas pelos corredores do espaço. Após um Dia 1C muito curto de participação nacional, os nossos jogadores apareceram às dezenas neste Dia 1D e 25 deles conseguiram terminar os 5 níveis ainda com fichas. Grupo liderado por Carlos Caldas (na foto).
53º Carlos Caldas - 210.500 fichas
104º Pedro Marques - 190.000 fichas
542º Pedro Oliveira - 125.500 fichas
678º Fábio Miranda - 116.100 fichas
742º João Vieira - 112.000 fichas
772º Michael Rodrigues - 110.000 fichas
866º Rui Campos - 106.000 fichas
871º Diogo Coelho - 106.000 fichas
1.390º Nuno Mafra - 86.300 fichas
1.639º Bernardo Neves - 78.000 fichas
1.796º Rui Ferreira - 73.000 fichas
1.912º Humberto Galindo - 70.100 fichas
1.991º Tiago Rocha - 67.300 fichas
2.082º Julio Alves - 64.500 fichas
2.085º Eduardo Pereira - 64.400 fichas
2.168º Ricardo Capela - 61.900 fichas
2.480º Pedro Cabeça - 54.500 fichas
2.635º Daniel Custódio - 50.000 fichas
2.676º Manuel Ruivo - 49.200 fichas
2.902º Rodolfo Romeira - 42.500 fichas
2.973º Diogo Cardoso - 40.200 fichas
3.049º Sílvio Costa - 38.300 fichas
3.402 Yuri Chernyshov - 27.600 fichas
3.688º João Gaspar - 15.200 fichas
3.734º Jorge Abreu - 11.700 fichas
Entre nomes e/ou nacionalidades trocadas, pode dar-se o caso de nos faltar algum nome, pelo que agradecemos a vossa compreensão e ajuda se for o caso de faltar alguém.
Cada participante no Main Event teve direito a uma stack inical de 60.000 fichas, para disputar níveis de 120 minutos. E o que melhor uso deu às fichas ao longo deste Dia 1D foi o alemão Christopher Frank.
- Christopher Frank - 698,000
- Derek Closta - 600,000
- John Mcdonald - 496,000
- Scott Stewart - 370,200
- David Miller - 332,200
Entre os milhares de sobreviventes encontram-se muitas caras conhecidas, começando por Phil Ivey recém-vencedor da 11ª bracelete. Outros nomes facilmente reconhecidos aparecem na lista, como: Ari Engel, Jeffrey Beckley, Brian Hastings, John Juanda, Davidi Kitai, Joe McKeehen, Daniel Weinmam e Joe Cada. Pelo caminho ficaram Jeff Madsen, David Williams, Jason Koon e Viktor Blom.
Os portugueses que terminaram o Dia 1D com fichas, terão os seguintes adversários no arranque do Dia 2D:
Mesa | Jogador | País | Fichas |
Paris / 13 / 1 | João Vieira | Portugal | 112.000 |
Paris / 13 / 2 | Brian Boltwood | EUA | 38.100 |
Paris / 13 / 3 | Michael Baldwin | Canadá | 23.500 |
Paris / 13 / 4 | Jungyang Lin | EUA | 130.700 |
Paris / 13 / 5 | Vladimir Faubert | Canadá | 76.000 |
Paris / 13 / 6 | Samuel Gruber | EUA | 22.300 |
Paris / 13 / 7 | Brandon Sunshine | EUA | 85.400 |
Paris / 13 / 8 | Espen Jorstad | Noruega | 150.800 |
Paris / 13 / 9 | Steve Rosen | EUA | 75.200 |
Paris / 21 / 1 | Jussi Vanhanen | Finlândia | 27.000 |
Paris / 21 / 2 | Bruno Volkmann | Brasil | 53.300 |
Paris / 21 / 3 | Michael Lech | EUA | 136.100 |
Paris / 21 / 4 | Nuno Mafra | Portugal | 86.300 |
Paris / 21 / 5 | Matthew Peng | EUA | 72.600 |
Paris / 21 / 6 | Orson Young | EUA | 193.400 |
Paris / 21 / 7 | Jon Hoellein | EUA | 58.000 |
Paris / 21 / 8 | Feras Oweineh | EUA | 88.700 |
Paris / 21 / 9 | John Marlowe | EUA | 64.100 |
Paris / 38 / 1 | Justin Jordan | EUA | 42.600 |
Paris / 38 / 2 | William Kieu | EUA | 71.100 |
Paris / 38 / 3 | Scott Jacewicz Okelly | EUA | 68.800 |
Paris / 38 / 4 | Aziz Benchekroun | França | 151.000 |
Paris / 38 / 5 | Rami Hammoud | Canadá | 15.600 |
Paris / 38 / 6 | Amish Patel | EUA | 74.800 |
Paris / 38 / 7 | Thomas Schultz | EUA | 71.800 |
Paris / 38 / 8 | Rodolfo Romeira | Portugal | 42.500 |
Paris / 38 / 9 | Andrew Eastom | EUA | 21.600 |
Paris / 45 / 1 | Daniel Custódio | Portugal | 50.000 |
Paris / 45 / 2 | Rabah Aitabdelmaler | França | 54.000 |
Paris / 45 / 3 | Azim Popatia | Canadá | 71.800 |
Paris / 45 / 4 | Robert Falanga | EUA | 105.300 |
Paris / 45 / 5 | Brian Hawkins | EUA | 154.300 |
Paris / 45 / 6 | Michael Jechura | EUA | 73.800 |
Paris / 45 / 7 | Yutang Hu | Taiwan | 107.500 |
Paris / 45 / 8 | Alain El Hajj | Líbano | 149.300 |
Paris / 45 / 9 | Divakaran Marella | EUA | 117.700 |
Paris / 55 / 1 | Antonio Torpoco | EUA | 151.900 |
Paris / 55 / 2 | Diogo Coelho | Portugal | 106.000 |
Paris / 55 / 3 | Thomas Applegate | EUA | 57.500 |
Paris / 55 / 4 | Timur Vardanian | EUA | 108.100 |
Paris / 55 / 5 | Chris Podlewski | EUA | 26.700 |
Paris / 55 / 6 | Eric Stone | EUA | 129.800 |
Paris / 55 / 8 | Andrew Wilmot | EUA | 9.700 |
Paris / 55 / 9 | Peter Haber | EUA | 67.800 |
Paris / 105 / 1 | Ryan Orechwa | EUA | 56.400 |
Paris / 105 / 2 | Maury Barrett | EUA | 65.100 |
Paris / 105 / 3 | Melad Marji | EUA | 37.200 |
Paris / 105 / 4 | Manuel Ruivo | Portugal | 49.200 |
Paris / 105 / 5 | Sriharsha Doddapaneni | EUA | 169.300 |
Paris / 105 / 6 | Kirk Yancey | EUA | 61.300 |
Paris / 105 / 7 | Francisco Lopez | Espanha | 83.700 |
Paris / 105 / 8 | Anna Antimony | EUA | 104.300 |
Paris / 105 / 9 | Moundir Zoughari | França | 80.000 |
Horseshoe / 428 / 1 | Carlos Caldas | Portugal | 210.500 |
Horseshoe / 428 / 2 | Brandon Mcdonough | EUA | 37.000 |
Horseshoe / 428 / 3 | Joshua Thibodaux | EUA | 109.800 |
Horseshoe / 428 / 4 | Daniel Holmes | EUA | 61.300 |
Horseshoe / 428 / 5 | Joseph Cosentino | EUA | 45.600 |
Horseshoe / 428 / 6 | Ran Shahar | Israel | 87.900 |
Horseshoe / 428 / 7 | Ryan Hohner | EUA | 113.600 |
Horseshoe / 428 / 8 | Jeevandeep Singh | EUA | 115.100 |
Horseshoe / 428 / 9 | Taichi Yoneya | Japão | 81.200 |
Horseshoe / 439 / 1 | Artem Riabov | EUA | 58.400 |
Horseshoe / 439 / 2 | Yashveen Mudireddy | EUA | 39.300 |
Horseshoe / 439 / 3 | Rui Ferreira | Portugal | 73.000 |
Horseshoe / 439 / 4 | Zachary Vankeuren | EUA | 37.600 |
Horseshoe / 439 / 5 | Anastacio Baeza | EUA | 65.200 |
Horseshoe / 439 / 6 | Amirpasha Emami | Canadá | 54.100 |
Horseshoe / 439 / 7 | Anton Panelo | EUA | 29.600 |
Horseshoe / 439 / 8 | Shachar Haran | Israel | 239.500 |
Horseshoe / 439 / 9 | Jamie Dale | Reino Unido | 71.000 |
Horseshoe / 442 / 1 | Michael Turello | EUA | 61.900 |
Horseshoe / 442 / 2 | Jason Wandling | EUA | 46.200 |
Horseshoe / 442 / 4 | Jordan Sparagana | EUA | 155.000 |
Horseshoe / 442 / 5 | Jonathan Bowers | EUA | 100.300 |
Horseshoe / 442 / 6 | Karen Boyd | EUA | 43.800 |
Horseshoe / 442 / 7 | Sílvio Costa | Portugal | 38.300 |
Horseshoe / 442 / 8 | Benjamin Winsor | Reino Unido | 42.300 |
Horseshoe / 442 / 9 | Ian Modder | Canadá | 48.400 |
Horseshoe / 443 / 1 | Aaron Warner | EUA | 55.100 |
Horseshoe / 443 / 2 | Olivier Noel | França | 63.100 |
Horseshoe / 443 / 3 | Timothy Shifflet | EUA | 53.200 |
Horseshoe / 443 / 4 | Rui Campos | Portugal | 106.000 |
Horseshoe / 443 / 5 | Naseem Salem | EUA | 87.500 |
Horseshoe / 443 / 6 | Weston Pring | Calgary, AB, CA | 62.600 |
Horseshoe / 443 / 7 | Fabian Gumz | Alemanha | 56.700 |
Horseshoe / 443 / 8 | Jessica Vierling | EUA | 147.000 |
Horseshoe / 443 / 9 | Robert Hover | EUA | 99.200 |
Horseshoe / 466 / 1 | David Lu | EUA | 66.200 |
Horseshoe / 466 / 3 | Jonathan Gilliam | EUA | 73.600 |
Horseshoe / 466 / 4 | James Cihla | EUA | 36.000 |
Horseshoe / 466 / 5 | Narimaan Ahmadi | EUA | 142.900 |
Horseshoe / 466 / 6 | Yannick Schumacher | Alemanha | 105.300 |
Horseshoe / 466 / 8 | Pedro Cabeça | Portugal | 54.500 |
Horseshoe / 466 / 9 | Duff Charette | Canadá | 112.500 |
Horseshoe / 467 / 1 | Casey McCarrel | EUA | 49.300 |
Horseshoe / 467 / 2 | Daniel Palsson | Islândia | 43.200 |
Horseshoe / 467 / 3 | Shawn Sorgi | EUA | 14.900 |
Horseshoe / 467 / 4 | Tiago Rocha | Portugal | 67.300 |
Horseshoe / 467 / 5 | Jarkko Suokas | Finlândia | 95.400 |
Horseshoe / 467 / 6 | Wiecheng Yin | EUA | 39.200 |
Horseshoe / 467 / 7 | Tekuru Whiston | Nova Zelândia | 20.000 |
Horseshoe / 467 / 8 | James Pillon | Canadá | 114.200 |
Horseshoe / 467 / 9 | Young Eum | EUA | 105.000 |
Horseshoe / 483 / 1 | Joseph Skorupa | EUA | 47.200 |
Horseshoe / 483 / 2 | Ricky Mcgraw | EUA | 37.700 |
Horseshoe / 483 / 3 | Kevin Dawe | Canadá | 39.400 |
Horseshoe / 483 / 4 | Charles Pinckernell | EUA | 69.300 |
Horseshoe / 483 / 5 | Valentino Konakchev | Bulgária | 88.700 |
Horseshoe / 483 / 6 | Amir Rasheed | EUA | 87.800 |
Horseshoe / 483 / 7 | Yuriy Chernyshov | Portugal | 27.600 |
Horseshoe / 483 / 8 | Charles Berkman | EUA | 132.100 |
Horseshoe / 483 / 9 | Chris Tryba | EUA | 57.500 |
Horseshoe / 497 / 1 | Darrold Pare | EUA | 23.100 |
Horseshoe / 497 / 2 | Jared Ward | EUA | 93.000 |
Horseshoe / 497 / 3 | Yoshihiro Morita | Japão | 82.500 |
Horseshoe / 497 / 4 | David Melius | EUA | 70.600 |
Horseshoe / 497 / 5 | Nicolas Clement | França | 27.200 |
Horseshoe / 497 / 6 | Humberto Galindo | Portugal | 70.100 |
Horseshoe / 497 / 7 | Eugene Katz | EUA | 97.300 |
Horseshoe / 497 / 8 | Robert Shega | EUA | 24.700 |
Horseshoe / 497 / 9 | Naohito Tamaya | Japão | 74.700 |
Horseshoe / 510 / 1 | Ricardo Capela | Portugal | 61.900 |
Horseshoe / 510 / 2 | Reda Bouaboula | França | 48.900 |
Horseshoe / 510 / 3 | Gus Vergos | EUA | 75.200 |
Horseshoe / 510 / 4 | Vamerdino Magsakay | Filipinas | 95.800 |
Horseshoe / 510 / 5 | Adam Levy | EUA | 72.800 |
Horseshoe / 510 / 6 | Andreas Busch | Alemanha | 81.600 |
Horseshoe / 510 / 7 | Frederik Brink | Dinamarca | 101.600 |
Horseshoe / 510 / 8 | Yujian Eugen Zhou | Singapura | 18.300 |
Horseshoe / 510 / 9 | Leif Force | EUA | 72.000 |
Horseshoe / 513 / 1 | Pedro Oliveira | Portugal | 125.500 |
Horseshoe / 513 / 2 | Joseph Medaris | EUA | 32.100 |
Horseshoe / 513 / 3 | Michael Hollenberg | EUA | 22.700 |
Horseshoe / 513 / 4 | George Holmes | EUA | 23.100 |
Horseshoe / 513 / 5 | Laurent Cessy | França | 9.000 |
Horseshoe / 513 / 6 | Robert Capote | EUA | 43.400 |
Horseshoe / 513 / 7 | Scott Kinane | EUA | 73.400 |
Horseshoe / 513 / 8 | Christine Ramello | EUA | 34.500 |
Horseshoe / 513 / 9 | Douglas Jones | EUA | 150.000 |
Horseshoe / 518 / 1 | Nicholas Thull | EUA | 63.000 |
Horseshoe / 518 / 2 | Giuseppe Galluzzo | Canadá | 37.600 |
Horseshoe / 518 / 3 | Andrew Saba | EUA | 38.200 |
Horseshoe / 518 / 4 | Noah Boeken | Holanda | 149.400 |
Horseshoe / 518 / 5 | Shannon Fahey | EUA | 49.700 |
Horseshoe / 518 / 6 | Max Hoffman | EUA | 46.700 |
Horseshoe / 518 / 7 | Edmund Chan | Canadá | 87.300 |
Horseshoe / 518 / 8 | Ryan Riess | EUA | 81.500 |
Horseshoe / 518 / 9 | Diogo Cardoso | Portugal | 40.200 |
Horseshoe / 541 / 1 | Mohamed Kerkeni | EUA | 60.000 |
Horseshoe / 541 / 2 | Steven Sauser | EUA | 47.500 |
Horseshoe / 541 / 3 | Lior Rusinek | EUA | 54.400 |
Horseshoe / 541 / 4 | Paul Lozano | EUA | 39.400 |
Horseshoe / 541 / 5 | Eduardo Pereira | Portugal | 64.400 |
Horseshoe / 541 / 6 | Charles Alex-Barton | EUA | 86.800 |
Horseshoe / 541 / 7 | Matthew Franklin | EUA | 72.900 |
Horseshoe / 541 / 8 | Hardik Vyas | EUA | 43.600 |
Horseshoe / 541 / 9 | Lawrence Brandt | EUA | 62.100 |
Horseshoe / 545 / 1 | Maksim Petrov | Estónia | 82.300 |
Horseshoe / 545 / 2 | Eugene Todd | EUA | 76.300 |
Horseshoe / 545 / 3 | Jimmy Gorham | EUA | 78.800 |
Horseshoe / 545 / 4 | Raad Farida | EUA | 64.000 |
Horseshoe / 545 / 5 | Raymond Caabay | Reino Unido | 67.800 |
Horseshoe / 545 / 6 | Colton Blomberg | EUA | 49.800 |
Horseshoe / 545 / 7 | Dean Schultz | EUA | 69.400 |
Horseshoe / 545 / 8 | Fábio Miranda | Portugal | 116.100 |
Horseshoe / 545 / 9 | Paris Sitzoukis | Austrália | 15.400 |
Horseshoe / 551 / 1 | Jack Oliver | Reino Unido | 186.000 |
Horseshoe / 551 / 2 | Julian Menhardt | Alemanha | 60.700 |
Horseshoe / 551 / 3 | Alexander Kimpel | EUA | 10.700 |
Horseshoe / 551 / 4 | João Gaspar | Portugal | 15.200 |
Horseshoe / 551 / 5 | Jens Hesse | Alemanha | 17.400 |
Horseshoe / 551 / 6 | Konstantinos Nanos | Alemanha | 187.500 |
Horseshoe / 551 / 7 | Antonio Dealmeida | EUA | 71.600 |
Horseshoe / 551 / 8 | Kyle Mizell | EUA | 30.900 |
Horseshoe / 551 / 9 | Michael Ormseth | EUA | 59.600 |
Horseshoe / 588 / 1 | Bernardo Neves | Portugal | 78.000 |
Horseshoe / 588 / 2 | Robert Gladney | EUA | 122.200 |
Horseshoe / 588 / 3 | Robert DiAntonio | EUA | 94.400 |
Horseshoe / 588 / 4 | Eider Cruz | Brasil | 233.100 |
Horseshoe / 588 / 5 | Kayvan Payman | Canadá | 106.100 |
Horseshoe / 588 / 6 | Kirk Hartsell | EUA | 109.300 |
Horseshoe / 588 / 7 | Simon Trumper | Reino Unido | 77.000 |
Horseshoe / 588 / 8 | Egill Porsteinsson | Islândia | 37.000 |
Horseshoe / 588 / 9 | Senhao Cao | EUA | 64.400 |
Horseshoe / 616 / 1 | Niklas Warlich | EUA | 55.200 |
Horseshoe / 616 / 2 | Nicholas Sena-Hopkins | EUA | 29.000 |
Horseshoe / 616 / 3 | Julio Alves | Portugal | 64.500 |
Horseshoe / 616 / 4 | Aleksandr Zubov | Rússia | 75.800 |
Horseshoe / 616 / 5 | Perati Muhamet | Itália | 69.200 |
Horseshoe / 616 / 6 | Daniel Swartz | EUA | 46.500 |
Horseshoe / 616 / 7 | Toby Clifton | EUA | 106.800 |
Horseshoe / 616 / 8 | Kitson Kho | Hong Kong | 27.700 |
Horseshoe / 616 / 9 | Min Han | EUA | 41.500 |
Horseshoe / 640 / 1 | Akshay Bharadwaj | Índia | 122.200 |
Horseshoe / 640 / 2 | Jose Palomaresbogarin | México | 117.600 |
Horseshoe / 640 / 3 | Matija Kajtez | EUA | 147.300 |
Horseshoe / 640 / 4 | Pedro Marques | Portugal | 190.000 |
Horseshoe / 640 / 5 | Eduardo Arias | Argentina | 37.500 |
Horseshoe / 640 / 6 | Thomas Brinley | EUA | 86.000 |
Horseshoe / 640 / 7 | David Jones | EUA | 68.700 |
Horseshoe / 640 / 8 | Taowei Chang | Taiwan | 131.800 |
Horseshoe / 640 / 9 | Tomas Vaskunas | Lituânia | 39.300 |
Horseshoe / 645 / 1 | Pierre Paul Paulin | Canadá | 73.900 |
Horseshoe / 645 / 2 | David Iverson | EUA | 58.700 |
Horseshoe / 645 / 3 | Patrick Tardif | Canadá | 33.300 |
Horseshoe / 645 / 4 | Demosthenes Kiriopoulos | Canadá | 125.000 |
Horseshoe / 645 / 5 | Alain Medesan | Alemanha | 38.100 |
Horseshoe / 645 / 6 | Chahn Jung | EUA | 60.200 |
Horseshoe / 645 / 7 | Jorge Abreu | Portugal | 11.700 |
Horseshoe / 645 / 8 | Joseph Mckittrick | EUA | 77.200 |
Horseshoe / 645 / 9 | Amir Atabaki | EUA | 70.300 |
Horseshoe / 667 / 1 | Lorenzo Lavis | França | 100.900 |
Horseshoe / 667 / 2 | Kelly Wolfe | EUA | 53.500 |
Horseshoe / 667 / 3 | Robert Kozik | EUA | 23.800 |
Horseshoe / 667 / 4 | James Patterson | EUA | 84.500 |
Horseshoe / 667 / 5 | Lachezar Petkov | Bulgária | 88.700 |
Horseshoe / 667 / 6 | Giuseppe Alvaro | Austrália | 51.900 |
Horseshoe / 667 / 7 | Jason DeWitt | EUA | 95.200 |
Horseshoe / 667 / 8 | Anthony Angerami | EUA | 15.700 |
Horseshoe / 667 / 9 | Michael Rodrigues | Portugal | 110.000 |
Esta tarde/noite voltam a jogo os sobreviventes dos Dias 1A, 1B e 1C, que jogarão juntos o Dia 2ABC. Este Dia 2ABC começará às 12h00 (20h00 em Portugal Continental), com o arranque do 6º nível: blinds de 400/800 e big blind ante de 800. Já os sobreviventes do Dia 1D terão direito a folga e regressarão na segunda-feira para disputar o Dia 2D, também a partir das 12h00. Apenas na terça-feira, 9 de Julho, o field ficará reunido num único dia.
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets