Diogo Cardoso atinge Final Table Evento #62 WSOP 2024
Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
O coproprietário da Polarize Poker, Diogo Cardoso chegou durante a noite de ontem à sua primeira mesa final das World Series of Poker, terminando com o sonho nacional no 10º lugar.
WSOP 2024
Evento #62 $600 PokerNews Deepstack Championship NLH
Tal como foi dito no podcast Bloco de Notas Norte é considerado pelos seus pares como o recreativo mais profissional do poker nacional, e facturou a 4ª mesa final portuguesa nas WSOP 2024. Depois de João Vieira chegar à derradeira mesa no evento #8 e José Carlos Brito assistir de perto à vitória de Pedro Neves no evento #38.
Diogo era um dos 60 jogadores com sacos para o dia 3 do evento #62 $600 PokerNews Deepstack Championship NLH, torneio que recebeu 5.110 entradas e formou um prize pool de $2.606.100. Norte era a última esperança lusa de conquista do evento depois de cinco compatriotas caírem durante o segundo dia de prova.
- 61º classificado - José Carlos Abreu - $5.253
- 227º classificado - Miguel Lopes - $1.940
- 423º classificado - Manuel Machado - $1.348
- 535º classificado - João Brito Coelho - $1.201
- 560º classificado - Júlio Serrão - $1.201
O jogador de Aveiro arrancou bem no dia 3 e conseguiu manter-se no topo da tabela de fichas até aos últimos 18. A partir daí pilotou uma stack curta entrando na mesa final como o jogador mais short tendo apenas 4 big blinds.
Na derradeira mão encontrou em J9 a força necessária para empurrar as últimas fichas na small blind, sendo agarrado por Sihao Zhang na big com K3. Nada na board 25QQA para ajudar o nortenho, saindo assim num honroso 10º lugar com o prémio no valor de $22.089.
Evento #67: $500 Salute to Warriors
Três portugueses estão no seat draw e com isso lograram passar com fichas no dia 1 do evento #67: $500 Salute to Warriors. Falamos de Alain Baumann, Yuri Chernyshov e Fernando Brito. O trio luso será umas das 675 stacks presentes e já ITM no dia 2 do torneio que recebeu 4.517 entradas e acumulou um prize pool de $1.851.970.
- Alain Baumann - 164/675 - 430.000 fichas
- Yuri Chernyshov - 194/675 - 406.000 fichas
- Fernando Brito - 634/675 - 60.000 fichas
Seat Draw
Sala | Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
Horseshoe | 482 | 1 | Steven Nevill | EUA | 210,000 | 18 |
Horseshoe | 482 | 2 | Ralph Henderson | EUA | 238,000 | 20 |
Horseshoe | 482 | 3 | Wilson Loi | Canadá | 99,000 | 8 |
Horseshoe | 482 | 4 | Yvonne Fuge | Alemanha | 120,000 | 10 |
Horseshoe | 482 | 5 | Anthony Fung | EUA | 65,000 | 5 |
Horseshoe | 482 | 6 | Todd Mclane | EUA | 350,000 | 29 |
Horseshoe | 482 | 7 | Alexander Davies | Reino Unido | 295,000 | 25 |
Horseshoe | 482 | 8 | Yuri Chernyshov | Portugal | 406,000 | 34 |
Horseshoe | 482 | 9 | Ilavenil Arumugam | Austrália | 537,000 | 45 |
Horseshoe | 534 | 1 | Robert Renfroe | EUA | 174,000 | 15 |
Horseshoe | 534 | 2 | Edward Recchion | EUA | 849,000 | 71 |
Horseshoe | 534 | 3 | Grant Ellis | Canadá | 388,000 | 32 |
Horseshoe | 534 | 4 | Savva Kostis | EUA | 568,000 | 47 |
Horseshoe | 534 | 5 | Adam Kievman | EUA | 756,000 | 63 |
Horseshoe | 534 | 6 | Fernando Brito | Portugal | 60,000 | 5 |
Horseshoe | 534 | 7 | Lorenzo Lavis | França | 330,000 | 28 |
Horseshoe | 534 | 8 | Gary McDonald | Reino Unido | 256,000 | 21 |
Horseshoe | 534 | 9 | Randall Campbell | EUA | 218,000 | 18 |
Horseshoe | 555 | 1 | Mike Azzaro | EUA | 905,000 | 75 |
Horseshoe | 555 | 2 | Christopher Astudillo | EUA | 252,000 | 21 |
Horseshoe | 555 | 3 | Andrew Birt | Reino Unido | 727,000 | 61 |
Horseshoe | 555 | 4 | Brian McDaniel | EUA | 566,000 | 47 |
Horseshoe | 555 | 5 | Nicholas Lafata | EUA | 161,000 | 13 |
Horseshoe | 555 | 6 | Eva Wu | EUA | 171,000 | 14 |
Horseshoe | 555 | 7 | Brian Topp | EUA | 106,000 | 9 |
Horseshoe | 555 | 8 | Timothy Reid | EUA | 279,000 | 23 |
Horseshoe | 555 | 9 | Alain Baumann | Portugal | 430,000 | 36 |
Evento #68: $2.500 No-Limit Hold'em
Cinco serão os jogadores que carregarão as esperanças lusitanas no evento #68 $2.500 NLH. Miguel Lopes um dos jogadores em evidência logrando passar com uma das stacks cimeiras, Rui Ferreira, Manuel Ruivo, Luís Faria e o estreante Jorge Abreu estão qualificados para o dia 2 e já com dinheiro no bolso.
No evento #68 $2.500 NLH entraram 2.229 jogadores que ajudaram a formar um prize pool de $4.959.525. O valor acumulado será distribuído pelos melhores 335 jogadores que passaram para o segundo dia de prova. Após rebentar da bolha, ficaram assim as stacks lusas para o dia 2:
- Miguel Lopes - 9/335 - 701.000 fichas
- Rui Ferreira - 24/335 - 540.000 fichas
- Manuel Ruivo - 206/335 - 142.000 fichas
- Luís Faria - 240/335 - 115.000 fichas
- Jorge Abreu - 316/335 - 46.000 fichas
Seat Draw
Sala | Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
Horseshoe | 600 | 1 | Niall Farrell | Reino Unido | 260,000 | 22 |
Horseshoe | 600 | 2 | Jack Sinclair | Reino Unido | 72,000 | 6 |
Horseshoe | 600 | 3 | Jeffry Casey | EUA | 35,000 | 3 |
Horseshoe | 600 | 4 | Jorge Abreu | Portugal | 46,000 | 4 |
Horseshoe | 600 | 5 | Andzej Bilat | EUA | 114,000 | 10 |
Horseshoe | 600 | 6 | Matthew Cosentino | EUA | 72,000 | 6 |
Horseshoe | 600 | 7 | John Reiter | EUA | 293,000 | 24 |
Horseshoe | 600 | 8 | Max Pinnola | EUA | 343,000 | 29 |
Horseshoe | 600 | 9 | Lam Nguyen | EUA | 279,000 | 23 |
Horseshoe | 606 | 1 | Sebastian Toro | Colombia | 534,000 | 45 |
Horseshoe | 606 | 2 | Bryan Obregon | EUA | 231,000 | 19 |
Horseshoe | 606 | 3 | Chris Moorman | Reino Unido | 147,000 | 12 |
Horseshoe | 606 | 4 | Jakob Miegel | Alemanha | 116,000 | 10 |
Horseshoe | 606 | 5 | Luis Faria | Portugal | 115,000 | 10 |
Horseshoe | 606 | 6 | Khang Pham | EUA | 122,000 | 10 |
Horseshoe | 606 | 7 | Carl Shaw | Reino Unido | 187,000 | 16 |
Horseshoe | 606 | 8 | Alejandro Jauregui | EUA | 71,000 | 6 |
Horseshoe | 606 | 9 | Majed Yacop | EUA | 212,000 | 18 |
Horseshoe | 621 | 1 | Matthew Shepsky | EUA | 465,000 | 39 |
Horseshoe | 621 | 2 | Manuel Ruivo | Portugal | 142,000 | 12 |
Horseshoe | 621 | 3 | Ken Einiger | EUA | 344,000 | 29 |
Horseshoe | 621 | 4 | Anton Wigg | Suécia | 186,000 | 16 |
Horseshoe | 621 | 5 | Jesse Chinni | EUA | 224,000 | 19 |
Horseshoe | 621 | 6 | Shahvaiz Hanif | EUA | 107,000 | 9 |
Horseshoe | 621 | 7 | Shachar Haran | Israel | 29,000 | 2 |
Horseshoe | 621 | 8 | Justin Vaysman | EUA | 79,000 | 7 |
Horseshoe | 621 | 9 | Jesse Impellezzeri | Canadá | 47,000 | 4 |
Horseshoe | 626 | 1 | Wagner Ripper | Brazil | 202,000 | 17 |
Horseshoe | 626 | 2 | Jeffrey Stellwagon | EUA | 155,000 | 13 |
Horseshoe | 626 | 3 | Miguel Lopes | Portugal | 701,000 | 58 |
Horseshoe | 626 | 4 | Lukas Paliulis | Lituânia | 369,000 | 31 |
Horseshoe | 626 | 5 | Thong Tien | Canadá | 213,000 | 18 |
Horseshoe | 626 | 6 | Yifu He | EUA | 383,000 | 32 |
Horseshoe | 626 | 7 | Zhao Xin | Singapura | 200,000 | 17 |
Horseshoe | 626 | 8 | Tom Eady | Reino Unido | 63,000 | 5 |
Horseshoe | 626 | 9 | Tomi Brouk | Finlândia | 220,000 | 18 |
Horseshoe | 639 | 1 | Yevhen Pavlenko | Reino Unido | 116,000 | 10 |
Horseshoe | 639 | 2 | Nicola Delfico | EUA | 112,000 | 9 |
Horseshoe | 639 | 3 | Nikita Kuznetcov | RU | 284,000 | 24 |
Horseshoe | 639 | 4 | Itai Levy | Israel | 148,000 | 12 |
Horseshoe | 639 | 5 | Rui Ferreira | Portugal | 540,000 | 45 |
Horseshoe | 639 | 6 | Emil Gramatikov | EUA | 261,000 | 22 |
Horseshoe | 639 | 7 | Johnathan Morrell | EUA | 287,000 | 24 |
Horseshoe | 639 | 8 | Christophe Pommier | França | 44,000 | 4 |
Horseshoe | 639 | 9 | Seungmook Jung | Coreia do Sul | 272,000 | 23 |
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets