David Peters bicampeão PokerGO Cup 2024
Finalizou mais uma serie de torneios com a chancela PokerGO, desta vez o PokerGO Cup. Os estúdios situados na meca do poker mundial, Las Vegas foram mais uma vez palco dos torneios High Roller com os fields mais selecionados do planeta. David Peters e Jonathan Little sagraram-se bicampeões em oitos eventos realizados.
Sendo que o protagonismo da serie de torneios PokerGO esteve dividido entre Peters e Little iremos desde já aos títulos conquistados por ambos.
O primeiro evento de todos foi o de David Peters logo no evento de abertura da serie, #1 $5.100 NLH, torneio que incluiu no field 111 entradas e formou um prize pool de $555.000. O americano terminou o torneio após eliminar o compatriota Mark Ioli e agasalhar $141.525. No evento #7 $15.100 NLH repetiu a vitória após bater as 70 entradas do torneio que gerou $1.050.000 de prize pool. A vitória foi conseguida após derrotar a GPI Female POY 2023, Kristen Foxen e rendeu a Peters $315.000.
Já o bicampeonato de Jonathan Little foi construído depois das vitórias nos eventos #3 e #8. O evento #3 $10.100 NLH teve 85 entradas e formou um prize pool de $850.000 e Little bateu Alex Foxen e rendeu $229.500. Já a vitória no evento #8 $25.200 NLH chegou após bater os 54 adversários e fez com que Little faturasse $453.750.
Os outros eventos foram vencidos por Dylan Weisman #2, $240.100, Cary Katz #4 $226.800, Justin Zaki #5, $107.900 e o líder do ranking PokerGO Tour, David Coleman #6, $302.400.
Prémios acumulados PokerGO Cup 2024
Lugar | Nome | País | ITMs | Prémios | Pontos PGT |
1º | Jonathan Little | EUA | 2 | $683,250 | 502 |
2º | Justin Zaki | EUA | 2 | $521,150 | 405 |
3º | David Peters | EUA | 2 | $456,525 | 457 |
4º | David Coleman | EUA | 2 | $346,900 | 347 |
5º | Seth Davies | EUA | 3 | $320,750 | 277 |
6º | Justin Saliba | EUA | 3 | $302,575 | 226 |
7º | Daniel Similjkovic | Alemanha | 2 | $260,750 | 261 |
8º | Dylan Weisman | EUA | 1 | $240,300 | 240 |
9º | Cary Katz | EUA | 1 | $226,800 | 227 |
10º | Kristen Foxen | Canadá | 1 | $204,750 | 205 |
11º | Dylan DeStefano | EUA | 1 | $189,000 | 189 |
12º | Aram Zobian | EUA | 2 | $176,575 | 176 |
13º | Joey Weissman | EUA | 1 | $149,400 | 149 |
14º | Alex Foxen | EUA | 1 | $148,750 | 149 |
15º | Stoyan Madanzhiev | Bulgária | 1 | $145,800 | 146 |
16º | Brock Wilson | EUA | 2 | $144,250 | 185 |
17º | John Riordan | EUA | 1 | $137,500 | 83 |
18º | Jesse Lonis | EUA | 2 | $117,000 | 118 |
19º | Byron Kaverman | EUA | 1 | $111,250 | 111 |
20º | Stephen Chidwick | Reino-Unido | 1 | $107,900 | 108 |
21º | Dan Shak | EUA | 1 | $106,250 | 106 |
22º | Jeremy Ausmus | EUA | 2 | $94,500 | 95 |
23º | Michael Brinkenhoff | EUA | 1 | $94,500 | 95 |
24º | Mark Ioli | EUA | 1 | $88,800 | 89 |
25º | Shaneil Stokes | EUA | 1 | $82,500 | 50 |
26º | Anthony Hu | EUA | 1 | $80,100 | 80 |
27º | Sam Soverel | EUA | 1 | $78,850 | 79 |
28º | Chino Rheem | EUA | 1 | $76,950 | 77 |
29º | Shawn Daniels | EUA | 1 | $63,825 | 64 |
30º | Mike Watson | EUA | 1 | $62,300 | 62 |
31º | Daniel Weinand | Canadá | 1 | $59,500 | 60 |
32º | Morten Klein | Noruega | 1 | $57,750 | 58 |
33º | Fabian Quoss | Alemanha | 1 | $49,950 | 50 |
34º | Joris Ruijs | Países-Baixos | 1 | $41,500 | 42 |
35º | Dusti Smith | EUA | 1 | $36,075 | 36 |
36º | Daniel Negreanu | Canadá | 1 | $34,000 | 34 |
37º | Cody Daniels | EUA | 1 | $27,750 | 28 |
Pontos LeaderBoard PGT 2024
Lugar | Nome | País | ITMs | Prémios | Pontos PGT |
1º | David Coleman | EUA | 6 | $641,700 | 937 |
2º | Kristen Foxen | Canadá | 4 | $451,425 | 666 |
3º | Jonathan Little | EUA | 4 | $730,350 | 549 |
4º | Dylan Weisman | EUA | 3 | $372,750 | 505 |
5º | David Peters | EUA | 2 | $456,525 | 457 |
6º | Aram Zobian | EUA | 4 | $304,050 | 432 |
7º | Justin Zaki | EUA | 2 | $521,150 | 405 |
8º | Stephen Chidwick | Reino-Unido | 4 | $250,025 | 284 |
9º | Seth Davies | EUA | 3 | $321,050 | 277 |
10º | Daniel Negreanu | Canadá | 3 | $163,900 | 269 |
Foto: PokerGO
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets