Naza114 escohido por Riess no 25KFantasy - Daniel Negreanu o mais caro
As World Series of Poker estão aí à porta, começam amanhã, e com as WSOP a caminho é já uma tradição ficar atento ao 25kFantasy organizado por Daniel Negreanu. Daniel Negreanu que foi o jogador mais caro no Draft e onde o português Naza114 foi escolhido por Riess.
João Vieira foi o 4º escolhido por Ryan Riess, que teve de gastar 30 unidades (de um orçamento total de 200 unidades para "comprar" 8 jogadores). Mais uma prova de confiança de um grande nome do poker, num verão forte de Naza114 nas World Series, ele que antes já tinha sido apontado por Shaun Deeb como um dos três jogadores a quem augura um "Big Summer".
Este 25KFantasy é organizado por Daniel Negreanu desde 2011, e desta vez foi ele o jogador mais caro, com a equipa Fleyshman a gastar 105 unidades na sua compra. O segundo jogador mais caro foi Shaun Deeb e Benny Glaser o terceiro (88 unidades).
São 12 as equipas em competição, cada uma composta por 8 jogadores, e no final apenas as 3 melhores terão direito a prémio.
Equipa | Valor | Equipa | Valor | Equipa | Valor | Equipa | Valor |
Poker Central | Riess | Shafer | Fleyshman | ||||
Obst | 90 | John Hennigan | 18 | Jerry Wong | 42 | Negreanu | 105 |
Rob Mizrachi | 46 | Patrick Leonard | 41 | Paul Volpe | 80 | Dan Smith | 12 |
Dan Zach | 39 | Foxen | 40 | Kassela | 32 | Riess | 8 |
Chidwick | 3 | João Vieira | 30 | Laplante | 6 | Mike Mizrachi | 3 |
Jon Turner | 1 | Guagenti | 5 | Mike Wattel | 9 | Rast | 10 |
Bart Lybaert | 1 | Sammartino | 34 | Chait | 2 | Calvin Anderson | 26 |
Justin Young | 1 | Phillip Hui | 21 | Grapes | 2 | Linde | 21 |
Jeremy Ausmus | 1 | Scott Bholman | 11 | Ahmed | 27 | Chris Moorman | 1 |
Equipa | Valor | Equipa | Valor | Equipa | Valor | Equipa | Valor |
Alberto | Russia | Negreanu | Baker | ||||
Ferguson | 61 | Benny Glaser | 88 | Brian Hastings | 70 | Zinno | 74 |
Ismael Bojang | 41 | Racener | 74 | David Baker | 41 | David ODB Baker | 83 |
Randy Ohel | 51 | Mike Watson | 1 | Nick Schulman | 10 | Adam Owen | 38 |
Kessler | 12 | Konstantin Maslak | 13 | Monnette | 43 | Bonomo | 1 |
Ryan Hughes | 13 | Urbanovich | 13 | Wasserson | 10 | Ari Engel | 1 |
Pescatori | 1 | Chance Kornuth | 2 | Dehkarghani | 5 | Shannon Shorr | 1 |
Andrew Brown | 1 | Michael Semin | 1 | Brock Parker | 1 | Yequi Zhu | 1 |
Anthony Alberto | 5 | Felipe Ramos | 1 | Matt Gonzales | 1 | Ray Henson | 1 |
Equipa | Valor | Equipa | Valor | Equipa | Valor | Equipa | Valor |
Noori | Glantz | Wong | Maths | ||||
Shaun Deeb | 102 | Hellmuth | 70 | Joey Coudon | 30 | Mike Noori | 21 |
Ben Yu | 86 | Jesse Martin | 38 | Jake Schwartz | 43 | Marco Johnson | 52 |
Todd Brunson | 2 | Zaichenko | 33 | Buchanan | 61 | Shack-Harris | 62 |
Gregorich | 2 | Becker | 3 | Chris Vitch | 31 | Eli Elezra | 26 |
Painter | 1 | Glantz | 3 | Maria Ho | 18 | McKeehan | 4 |
Markus Gonsalvez | 1 | Klodnicki | 28 | Friedman | 2 | Yockey | 16 |
Andrew Kelsal | 1 | Rep Porter | 4 | Noah Bronstein | 7 | Seiver | 4 |
Matusow | 1 | Julian Martin | 21 | Wolansky | 1 | Clements | 1 |
Ao longo do Draft, Daniel Negreanu foi partilhando alguns dados históricos sobre este 25KFantasy:
Top 10 All-Time Point Leaders since 2011 @25kfantasy @paulgees81 1116@phil_hellmuth 1061@JustinBonomo 1041@JasonMercier 1034@angryjmonnett 983@RealKidPoker 959@benyupoker 942@brianchastings 875@racener 831@JamesObst 806
— Daniel Negreanu (@RealKidPoker) 27 de maio de 2019
The highest point total of any player in @25kfantasy In a single year:
Ben Lamb 403 2011
Ben Yu 343 2018
Jason Mercier 340 2016
John Hennigan 334 2018
Paul Volpe 313 2018
Justin Bonomo 307 2016My highest was 284 in 2017
(12th all time)— Daniel Negreanu (@RealKidPoker) 27 de maio de 2019
Podem obter mais informação sobre este 25KFantasy aqui.