Dan Zack vence PGT Mixed Games Leaderboard
A primeira edição do PGT Mixed Games está finalmente concluída e o pontos, quase, todos calculados e o vencedor da leaderboard do festtival é Dan Zack. O 2022 WSOP POY não conquistou nenhum dos eventos mas dois pódios em cinco resultados premiados somaram pontos suficientes para fechar o PGT Mixed Games no topo da classificação.
O festival que precisou de alguns dias extras para completar todos os seus torneios, com estes a demorarem mais do que o previsto devido às suas lentas estruturas, algo que deverá ser considerado para a segunda edição, provavelmente no arranque de 2024. Os pontos de Zack permitem que este entre no Top10 do 2023 PGT Leaderboard, ocupando actualmente a quinta posição da tabela liderada por Cary Katz.
Resultados de Dan Zack no 2023 PGT Mixed Games
Event | Place | Prize | PGT Points |
Evento #3: $10.300 Triple Stud Mix | 3º lugar | $84.000 | 84 |
Evento #4: $10.300 Big Bet Mix | 8º lugar | $27.600 | 28 |
Evento #5: $10.300 Triple Draw Mix | 7º lugar | $34.500 | 35 |
Evento #6: $10.300 Dealer's Choice | 6º lugar | $33.600 | 34 |
Evento #7: $25.500 10-Game Championship | 2º lugar | $345.000 | 171 |
Dan Zack 2023 PGT Mixed Games | Total | Total | |
$524.700 | 352 |
Top10 2023 PGT Mixed Games Leaderboard
# | Jogador | Nacionalidade | Ganhos | Pontos |
1º lugar | Dan Zack | EUA | $524.700 | 352 |
2º lugar | John Monnette | EUA | $316.000 | 316 |
3º lugar | Nick Guagenti | EUA | $275.475 | 290 |
4º lugar | David "ODB" Baker | EUA | $347.400 | 268 |
5º lugar | Jason Mercier | EUA | $367.500 | 257 |
6º lugar | Ben Lamb | EUA | $255.600 | 256* |
7º lugar | Maxx Coleman | EUA | $280.500 | 224* |
8º lugar | Shaun Deeb | EUA | $208.800 | 209 |
9º lugar | Johannes Becker | Alemanha | $191.600 | 192 |
10º lugar | Scott Abrams | EUA | $189.600 | 189 |
*Pontos pré heads-up e com 138 pontos para cada pelo duelo que entretanto foi conquistado por Ben Lamb.
Top10 2023 PokerGO Tour Leaderboard
# | Jogador | Pontosss | Vitórias | ITMs | Ganhos |
1º lugar | Cary Katz | 543 | 1 | 6 | $739.000 |
2º lugar | Anthony Hu | 454 | 1 | 3 | $454.200 |
3º lugar | Alex Foxen | 393 | 1 | 2 | $470.040 |
4º lugar | Isaac Haxton | 359 | 1 | 1 | $598.000 |
5º lugar | Dan Zack | 352 | 0 | 5 | $524.700 |
6º lugar | Sean Winter | 341 | 1 | 2 | $424.000 |
7º lugar | Punnat Punsri | 335 | 1 | 2 | $459.400 |
8º lugar | John Monnette | 316 | 1 | 3 | $316.000 |
9º lugar | Ben Lamb | 304 | 1 | 2 | $303.900 |
10º lugar | Aram Zobian | 292 | 1 | 2 | $291.500 |
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets