PokerPT.com

WSOP/

Damian Salas derrota Joseph Hebert no WSOP ME Híbrido

Damian Salas WSOP ME

Os campeões dos WSOP Hybrid Main Event da GGPoker e WSOP.com, Damian Salas e Joseph Hebert respectivamente, reuniram-se para o heads-up em busca do que alguns apontam ser o sucessor de Hossein Ensan como campeão do mundo de 2020. No desfecho das World Series Of Poker 2020, já em 2021, Damian Salas agasalhou mais $50K do que Moneymaker no ano histórico de 2003, após derrotar Hebert num duro duelo de heads-up para $1 milhão de prémio.

Os jogadores sentaram-se com 500 BBs cada e os níveis de 20 minutos acabaram por ser decisivos no final, com a chipcount ao desfecho a totalizar 20 blinds. Relembramos que este frente-a-frente não pode ser realizado na data planeada devido a complicações com a entrada do argentino Damian Salas nos Estados Unidos da América.

A primeira liderança mais confortável foi conseguida por Hebert mas o argentino dobrou pela primeira vez no heads-up com pouco mais de 10 blinds, no A2 > K5. O ténis manteve-se equilibrado até à sequência final:

Mão 163 - Salas KJ < KQ Hebert
Salas 240K vs 760K Hebert

Mão 170 - Salas A10 > A8 Hebert
Salas 780K vs 220K Hebert

Mão 171 - Salas K10 < Q4 Hebert com 4 no turn
Salas 560K vs 440K Hebert

Mão 173

Hebert encosta 7.8 BBs e Salas pede contagem antes de igualar:

Damian Salas KJ vs AQ Hebert

Board: K85 5 K

Bracelete dourada para o argentino Damian Salas, título de campeão WSOP ME e $1.000.000 acrescentados aos $1.550.969 conquistados na Final Table online com Manuel Ruivo.

"É o cumprimento de um gigante sonho de há muito tempo." afirmou Damian Salas à PokerNews após a vitória, acrescentando que havia sido o Main Event na ESPN a meio da década de 2000 que o agarrou ao poker.

Campeões World Series Of Poker Main Event

Ano Campeão Entradas Prémio
1970 Johnny Moss 7 desconhecido
1971 Johnny Moss 6 $30.000
1972 Thomas Preston 8 $80.000
1973 Walter Pearson 13 $130.000
1974 Johnny Moss 16 $160.000
1975 Brian Roberts 21 $210.000
1976 Doyle Brunson 22 $220.000
1977 Doyle Brunson 34 $340.000
1978 Bobby Baldwin 42 $210.000
1979 Hal Fowler 54 $270.000
1980 Stu Ungar 73 $385.000
1981 Stu Ungar 75 $375.000
1982 Jack Straus[b] 104 $520.000
1983 Tom McEvoy 108 $540.000
1984 Jack Keller 132 $660.000
1985 Bill Smith 140 $700.000
1986 Berry Johnston 141 $570.000
1987 Johnny Chan 152 $625.000
1988 Johnny Chan 167 $700.000
1989 Phil Hellmuth[g] 178 $755.000
1990 Mansour Matloubi 194 $895.000
1991 Brad Daugherty 215 $1.000.000
1992 Hamid Dastmalchi 201 $1.000.000
1993 Jim Bechtel 220 $1.000.000
1994 Russ Hamilton 268 $1.000.000
1995 Dan Harrington 273 $1.000.000
1996 Huck Seed 295 $1.000.000
1997 Stu Ungar 312 $1.000.000
1998 Scotty Nguyen 350 $1.000.000
1999 Noel Furlong 393 $1.000.000
2000 Chris Ferguson 512 $1.500.000
2001 Carlos Mortensen 613 $1.500.000
2002 Robert Varkonyi 631 $2.000.000
2003 Chris Moneymaker 839 $2.500.000
2004 Greg Raymer 2.576 $5.000.000
2005 Joe Hachem 5.619 $7.500.000
2006 Jamie Gold 8.773 $12.000.000
2007 Jerry Yang 6.358 $8.250.000
2008 Peter Eastgate 6.844 $9.152.416
2009 Joe Cada 6.494 $8.574.649
2010 Jonathan Duhamel 7.319 $8.944.138
2011 Pius Heinz 6.865 $8.715.638
2012 Greg Merson 6.598 $8.531.853
2013 Ryan Riess 6.352 $8.359.531
2014 Martin Jacobson 6.683 $10.000.000
2015 Joe McKeehen 642 $7.683.346
2016 Qui Nguyen 6.737 $8.005.310
2017 Scott Blumstein 7.221 $8.150.000
2018 John Cynn 7.874 $8.800.000
2019 Hossein Ensan 8.569 $10.000.000
2020 Damian Salas 1.379 $2.550.969

888poker

888poker

Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito