Carlos Frazão lidera dia 1A Main Event SPS'19


Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
O dia 1A do Main Event Solverde Poker Season 2019 começou a grande ritmo e não houve momentos de descanso. O relógio, neste momento, indica-nos que o Dia 1A contou com 174 jogadores registados e, tendo em conta que o Dia 1B costuma exceder os números do primeiro, é praticamente certo que os €125.000 garantidos serão ultrapassados.
No final do dia quem lidera é Carlos Frazão que ensacou 223.500 fichas. Frazão manteve-se muito ativo ao longo de todo o dia e foi amealhando fichas deixando, também, alguns jogadores pelo caminho. Infelizmente declinou o nosso convite para prestar declarações.
No pódio estão também João Coelho (197.300) e Yuri Chernisov (184.600)
Chip Count Dia 1A
| Posição | Nome | Fichas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Frazão | 223500 | |
| 2 | João Coelho | 197300 | |
| 3 | Yury Chernishov | 184600 | |
| 4 | Sarmento | 172000 | |
| 5 | José Carlos Pedro | 163300 | |
| 6 | João Fonseca | 158600 | |
| 7 | Ricardo Caprichoso | 154500 | |
| 8 | Marco Santos | 150300 | |
| 9 | Guilherme Abreu | 145900 | |
| 10 | Marcos Boo | 143100 | |
| 11 | Pedro Freitas | 142000 | |
| 12 | Pedro Madeira | 131200 | |
| 13 | Henrique Custódio | 129000 | |
| 14 | Carlos Figueiredo | 128900 | |
| 15 | Paved Fraga | 127000 | |
| 16 | David Santos | 117800 | |
| 17 | Jonathan Vaz | 114500 | |
| 18 | Carlos Esteves | 114000 | |
| 19 | Jongue Lopes | 113000 | |
| 20 | Miguel Lobo | 112500 | |
| 21 | José Duarte Vieira | 108300 | |
| 22 | Marco Almeida | 104800 | |
| 23 | Pierre D'Ancona | 102700 | |
| 24 | Pedro Oliveira | 102200 | |
| 25 | Mario Meda | 100400 | |
| 26 | Tiago Ferreira | 100300 | |
| 27 | José Manuel | 99000 | |
| 28 | Adriano Conceição | 96800 | |
| 29 | Tiago Ramos | 95900 | |
| 30 | Agostinho Dinis | 94500 | |
| 31 | Fábio Commo | 92300 | |
| 32 | Vasco Mesquita | 91600 | |
| 33 | Francisco Ramalho | 87600 | |
| 34 | Pedro Olaio | 80000 | |
| 35 | Xulio Gomez | 78300 | |
| 36 | Vitor Gonçalves | 77500 | |
| 37 | Francisco Lopes | 76100 | |
| 38 | João Manana | 72800 | |
| 39 | Germone Kroma | 72700 | |
| 40 | Carlos Ferreira | 70500 | |
| 41 | Schnidrig Pascal | 70500 | |
| 42 | André Teixeira | 70100 | |
| 43 | Iannis Buank | 69700 | |
| 44 | Ricardo Ferreira | 69700 | |
| 45 | Ricardo Soares | 69400 | |
| 46 | Valter Martins | 68800 | |
| 47 | Florian Villeroy | 68200 | |
| 48 | João Segura | 68000 | |
| 49 | Ruben Lino | 67200 | |
| 50 | Daniel Ferreira | 67000 | |
| 51 | Omar Cabral | 67000 | |
| 52 | João Matos | 66100 | |
| 53 | Pedro Poças | 65900 | |
| 54 | Rui Sol | 65800 | |
| 55 | André Fonseca | 65600 | |
| 56 | Pedro Bouça | 64800 | |
| 57 | Jorge Cardoso | 63500 | |
| 58 | Hugo Rodrigues | 62900 | |
| 59 | João Biocas | 62900 | |
| 60 | Tiago Taborda | 62800 | |
| 61 | Diogo Fernandes | 62200 | |
| 62 | Joaquim Jorge Costa Martins | 60500 | |
| 63 | Carlos Neves | 60300 | |
| 64 | Bruno Barros | 60200 | |
| 65 | Fernando Rocha | 59500 | |
| 66 | Humberto Teixeira | 58800 | |
| 67 | Amilcar Farias | 58100 | |
| 68 | Isabel Carvalho | 58100 | |
| 69 | Xavier Terra | 57700 | |
| 70 | Cristiano Oliveira | 57400 | |
| 71 | Leo Bombardozzi | 55900 | |
| 72 | Rodolfo Romeira | 53600 | |
| 73 | Bossarel Cedric | 53100 | |
| 74 | Tiago Neto | 51400 | |
| 75 | João Resende | 50700 | |
| 76 | Doo-Din Bourqui | 50400 | |
| 77 | Pedro Ruas | 50000 | |
| 78 | Carlos Correia | 49500 | |
| 79 | Luis Ferreira | 48800 | |
| 80 | Michael Clopath | 48500 | |
| 81 | Nuno Canossa | 48400 | |
| 82 | Daniel Abreu | 47500 | |
| 83 | Eduardo Ferreira | 46300 | |
| 84 | Ricardo Louro | 46000 | |
| 85 | Abel Santos | 45700 | |
| 86 | Filipe Coelho | 45100 | |
| 87 | Manuel Miranda | 43000 | |
| 88 | Artur Costa | 42300 | |
| 89 | Marie Jean | 41800 | |
| 90 | Francisco Kendall | 39200 | |
| 91 | Nuno Andrade | 39000 | |
| 92 | Bruno Leote | 38500 | |
| 93 | Vitor Medinas | 38500 | |
| 94 | Ivo Ribeiro | 36400 | |
| 95 | André Silva | 34500 | |
| 96 | Orlando Alves | 33500 | |
| 97 | Helder Dias | 33400 | |
| 98 | Renato Almeida | 33400 | |
| 99 | Diogo Norte | 33000 | |
| 100 | Rui Ferreira | 32300 | |
| 101 | José Carlos Ferreira | 32000 | |
| 102 | Marco Ramos | 31700 | |
| 103 | Armando Ribeiro | 31000 | |
| 104 | Artur Coelho | 31000 | |
| 105 | Miguel Ferreira | 30700 | |
| 106 | De Jesus Silva Felizberto | 30500 | |
| 107 | André Deas | 30000 | |
| 108 | António Oliveira | 29700 | |
| 109 | Joel Garcia | 28500 | |
| 110 | Tiago Pires | 28200 | |
| 111 | Fábio Custódio | 27100 | |
| 112 | Nuno Cardoso | 26300 | |
| 113 | André Miranda | 22500 | |
| 114 | João Moura | 20800 | |
| 115 | David Abreu | 17300 | |
| 116 | Deodato Silva | 15300 | |
| 117 | Fausto Silva | 10300 |
Relembramos que amanhã o Dia 1B arranca às 17:00h em ponto e será jogado tal como o Dia 1A. 8 níveis de 45 minutos, 40.000 fichas iniciais, re-entries ilimitados e late registration de 8 níveis. É, ainda, possível adicionar 10.000 fichas à stack inicial por €20.
No entanto, as oportunidades de se sagrar o novo campeão do Main Event SPS não ficam por aqui. O Dia 1C, em modo Fast Chance, arranca também amanhã, dia 29, às 23:00h. Quase todas as condições mantêm-se inalteradas em comparação com os Dias 1A e 1B com a diferença de que os níveis serão de 20 minutos.
Para além do Main Event, será jogado o NLH Bounty às 17:00h e o Dia 3 do High Roller que começará às 16:15h.
De nossa parte, fechamos o Live Report do Dia 1A do Main Event e, amanhã, cá estaremos para levar até vós toda a ação no PokerPT.com.









