André Emerenciano ganhou o Main Event IPT Portugal Adventure - resumo dos vencedores
Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
O Casino de Tróia foi o palco da Irish Poker Tour Portugal Adventure, evento que terminou com a vitória de André Emerenciano no torneio principal. Ao bater um field de 480 entradas, Emerenciano recebeu €58.000.
Começou a 18 de Junho o evento Irish Poker Tour Portugal Adventure, que trouxe uma extensa comitiva de jogadores irlandeses até à península de Tróia, para disputar os diversos torneios que faziam parte do calendário.
Como sempre acontece nestes festivais o principal foco de atenção foi o Main Event, o Portugal Adventure Main Event. Torneio de €700 que começou com €250.000 garantidos e que ao juntar 480 entradas após 6 dias de arranque, acabou a distribuir €287.280 em prémios. Foram 50 os jogadores que tiveram direito a prémio, e o troféu de campeão foi conquistado por André Emerenciano que no heads-up derrotou Niek Minten.
# | Nome | Prémio |
1º | André Emerenciano | €58.000 |
2º | Niek Minten | €39.000 |
3º | Pedro Veiga | €26.000 |
4º | Vangelis Kaimakamis | €18.720 |
5º | Micheal O'Neill | €14.400 |
6º | João Gaspar | €11.200 |
7º | Darren Harbinson | €9.100 |
8º | Liam McVeigh | €7.500 |
9º | Renato Martins | €6.200 |
10º | Ricky Kanani | €5.200 |
Nos restantes premiados tivemos vários portugueses:
19º Bruno Cardoso - €3.100
29º Claudio Coelho - €2.200
31º Joaquim Tavares - €2.100
32º Simão Gomes - €2.000
36º Hélder Rodrigues - €1.800
37º António Sequeira - €1.800
38º Marcos Rocha - €1.800
39º Frederico Cepa - €1.700
44º João Gomes - €1.650
47º Luís Machado - €800
Além do Main Event, os portugueses ganharam os dois torneios de maior buy-in deste festival. Gilberto Santos foi o mais forte no High Roller Single Day de €1.650 e recebeu €26.820. Já José Serralheiro foi o mais forte no High Roller Omaha 7-Max para um primeiro prémio de €16.000. Mas estes não foram os únicos campeões portugueses desta Portugal Adventure.
High Roller Single Day €1.650 - 48 Entradas
# | Nome | Prémio |
1º | Gilberto Silva Santos | €26.820 |
2º | Niclas Thumm | €18.000 |
3º | Archibald Seaton | €11.500 |
4º | Padraig O'Neill | €7.000 |
5º | Hayato Kitajima | €4.000 |
High Roller Omaha 7-Max €1.650 - 24 Entradas
# | Nome | Prémio |
1º | José Serralheiro | €16.000 |
2º | Diana Volcovschi | €9.200 |
3º | Andrei Shpak | €6.060 |
4º | Tommy Steinmuller | €2.400 |
Nos restantes torneios, onde tivemos mais triunfos nacionais, foram estes os prémios atríbudos nas respectivas mesas finais:
Portugal Adventure Opener €150 - 92 entradas
# | Nome | Prémio |
1º | Joaquim Vilar | €3.860 |
2º | Hélder Correia | €2.270 |
3º | Mark Marriott | €1.350 |
4º | Luís Fernandes | €900 |
5º | Gilberto Santos | €775 |
6º | António Sequeira | €650 |
7º | João Silva | €575 |
8º | Gumersindo Rodrigues | €500 |
9º | Thomas Beck | €450 |
10º | Radica Kanani | €400 |
Portugal Adventure €5k NLH €150 - 137 entradas
# | Nome | Prémio |
1º | Jacob Stone | €3.227 |
2º | Daniele Venditti | €3.210 |
3º | Hugo Figueiredo | €2.980 |
4º | Ismael Francisco | €1.550 |
5º | Francesco Cabbua | €1.200 |
6º | Conor O'Driscoll | €1.000 |
7º | Kelly Michael | €850 |
8º | Alex Montgomery | €700 |
9º | Thien Doan | €600 |
10º | Hélder Correia | €500 |
Omaha 4Card 7-Max €250 - 49 entradas
# | Nome | Prémio |
1º | Shane Keary | €2.800 |
2º | Derek Slade | €2.600 |
3º | Joseph Sweeney | €2.600 |
4º | Oskar Sveinsson | €1.100 |
5º | Marco Silva | €800 |
6º | Jamie Harrington | €260 |
7º | António Lima | €250 |
Irish Poker Tour MYSTERY BOUNTY €400 - 241 entradas
# | Nome | Prémio |
1º | Alfredo Santos | €7.800 |
2º | Mark Marriott | €7.800 |
3º | Patrick Lynn | €4.450 |
4º | Oliver Braddock | €3.450 |
5º | Liam McVeigh | €2.750 |
6º | Siarhei Zabrakou | €2.250 |
7º | Daniel Daw | €1.910 |
8º | Nikolaos Mastrantonas | €1.680 |
9º | Glenn Miller | €1.460 |
10º | Pia Fransson | €1.240 |
Troia Poker Cup €300 - 123 entradas
# | Nome | Prémio |
1º | Sérgio Veloso | €8.015 |
2º | João Silva | €5.200 |
3º | Serhii Tarnakin | €3.900 |
4º | Gordon Murray | €3.100 |
5º | Eduardo Cardoso | €2.500 |
6º | Maksim Mutalapov | €2.000 |
7º | Eduardo Freitas | €1.600 |
8º | John Enright | €1.300 |
9º | Paul Minzariu | €1.000 |
10º | Dara O'Kearney | €850 |
NLH FREEZEOUT Sexta €150 - 79 entradas
# | Nome | Prémio |
1º | Pedro Pereira | €2.400 |
2º | Rice Declan | €2.000 |
3º | Peter Finnerty | €2.000 |
4º | Catherine Ralph | €1.000 |
5º | Hélder Sena | €800 |
6º | Hélder Correia | €650 |
7º | Gilberto Santos | €500 |
8º | Ana Rodrigues | €400 |
9º | Ricky Kanani | €325 |
Omaha 4Card 7-Max €500 - 14 Entradas
# | Nome | Prémio |
1º | Luís Lopes | €2.850 |
2º | James Fintan | €1.700 |
3º | Christian Schneider | €1.400 |
Irish Poker Tour Cup €250 - 71 entradas
# | Nome | Prémio |
1º | Liam McVeigh | €4.890 |
2º | António Lavrador | €3.200 |
3º | Joaquim Vilar | €2.250 |
4º | Giovana Fossa | €1.500 |
5º | Fábio Dâmaso | €1.100 |
6º | Duane Donnel | €850 |
7º | Sean Tyri | €700 |
8º | Micheál O'Neill | €600 |
Monster Stack €200 - 209 entradas
# | Nome | Prémio |
1º | Michael Harland | €8.640 |
2º | Carl Monaghan | €8.640 |
3º | Colin Quarry | €4.500 |
4º | Ruben Balasanyan | €3.000 |
5º | Deodato Pina | €2.000 |
6º | Alfredo Santos | €1.400 |
7º | Dennis Bijen | €1.000 |
8º | Assunção Nascimento | €800 |
9º | Alan Flannery | €650 |
10º | Marco Carioba | €500 |
Omaha 7 Max + Last Longer €200 - 39 Entradas
# | Nome | Prémio |
1º | António Lima | €3.130 |
2º | Daniel Daw | €1.900 |
3º | Mihail Zakhorov | €1.000 |
4º | Oskar Sveinsson | €600 |
Portugal Adventure Closer NLH €150 - 35 entradas
# | Nome | Prémio |
1º | Sean Tyre | €1.065 |
2º | Graham Fitton | €1.065 |
3º | Gary McMahon | €1.065 |
4º | Catherine Ralph | €1.065 |
5º | Adriano Gregório | €200 |
Portugal After Party NLH - 65 entradas
# | Nome | Prémio |
1º | Michael Breen | €2.000 |
2º | Matthew Greig | €1.400 |
3º | Hugo Smyth | €800 |
4º | Raymond Bryant | €425 |
5º | Tiago Cruz | €350 |
6º | Darren Harbinson | €300 |
7º | Thibaut Yoccoz | €250 |
Tchau-Tchau Omaha €150 - 37 entradas
# | Nome | Prémio |
1º | Ryan Bushell | €1.700 |
2º | Dwayne Regan | €1.000 |
3º | Michael Corcoran | €800 |
4º | Shane Keary | €600 |
5º | Melanie McHale | €418 |
6º | Hugo Smyth | €200 |
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets