Alex Foxen é o PGT Player of the Year


Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
A temporada de 2025 da PokerGO Tour terminou com o final do PGT Last Chance, e curiosamente o vencedor do último torneio Last Chance é também o PGT Player of the Year de 2025: Alex Foxen.
Ao longo de 2025 e primeiras semanas de 2026, Alex Foxen chegou aos prémios por 27 vezes em torneios da PokerGO Tour, incluindo 5 vitórias. Um ano em que se tornou o primeiro jogador a alcançar os 100 ITM's neste circuito e a passar a marca dos 10.000 Pontos PGT.
O ano recorde de Foxen começou com dois prémios na PokerGO Cup a que se somou uma prestação avassaladora nas PGT PLO Series. No evento dedicado aos amantes das 4 cartas, Foxen chegou aos prémios por 5 vezes, prestação marcada pela vitória no evento #7, a que se somaram dois segundos e ainda um terceiro.
A segunda vitória da temporada teve como palco o evento #7 do US Poker Open, já em Abril, e foi já em Setembro que voltou a conquistar o troféu de campeão. Desta vez no evento #6 do Poker Masters.
Em Outubro realizou-se uma segunda edição das PGT PLO Series, e Foxen somou mais 5 ITM's e nova vitória. Desta vez foi o mais forte no evento #2. O quinto e último triunfo chegou no passado fim de semana, ao ganhar o sexto e último torneio do PGT Last Chance.
Além destes resultados destaque ainda para o 2º lugar no $250,000 Super High Roller das WSOP 2025, que este ano também contou para a PokerGO Tour. Um segundo lugar recompensado com um prémio de $3,060,314 e 600 pontos PGT. Torneio que acabou com vitória de Seth Davies.
| DATA | TORNEIO | POSIÇÃO | PRÉMIO | PONTOS PGT |
| 11 Fev | PokerGO Cup Event #1: $5,100 No-Limit Hold'em | 11º | $17,700 | 18 |
| 17 Fev | PokerGO Cup Eent #6: $15,100 No-Limit Hold'em | 26º | $32,625 | 26 |
| 28 Mar | PGT PLO Series Event #4: $10,100 Pot-Limit Omaha | 16º | $23,600 | 24 |
| 29 Mar | PGT PLO Series Event #5: $10,100 Pot-Limit Omaha Progressive Bounty | 2º | $123,200 | 173 |
| 1 Abr | PGT PLO Series Event #7: $15,100 Pot-Limit Omaha | 1º | $315,000 | 252 |
| 3 Abr | PGT PLO Series Event #9: $15,100 Pot-Limit Omaha | 3º | $143,775 | 115 |
| 5 Abr | PGT PLO Series Event #11: $5,100 Pot-Limit Omaha Bounty | 2º | $41,610 | 69 |
| 14 Abr | U.S. Poker Open Event #6: $15,100 No-Limit Hold'em | 5º | $102,900 | 82 |
| 15 Abr | U.S. Poker Open Event #7: $15,100 No-Limit Hold'em | 1º | $340,200 | 272 |
| 1 Jun | WSOP Event #11: $10,000 No-Limit Hold'em Mystery Bounty | 72º | $13,592 | 14 |
| 8 Jun | WSOP Event #30: $10,000 No-Limit 2-7 Single Draw Championship | 20º | $21,555 | 22 |
| 15 Jun | WSOP Event #46: $250,000 Super High Roller | 2º | $3,060,314 | 600 |
| 17 Jun | WSOP Event #51: $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller | 39º | $61,103 | 37 |
| 20 Jun | WSOP Event #57: $50,000 Pot-Limit Omaha High Roller | 20º | $105,000 | 42 |
| 28 Jun | WSOP Event #74: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship | 7º | $182,983 | 183 |
| 1 Jul | WSOP Event #79: $100,000 Pot-Limit Omaha High Roller | 6º | $539,917 | 162 |
| 9 Jul | WSOP Event #88: $50,000 No-Limit Hold'em High Roller | 38º | $102,024 | 41 |
| 26 Set | Poker Masters Event #6: $10,100 No-Limit Hold'em | 1º | $272,000 | 272 |
| 29 Set | Poker Masters Event #8: $15,100 No-Limit Hold'em | 2º | $196,000 | 157 |
| 14 Out | PGT PLO Series II Event #1: $5,100 Pot-Limit Omaha | 12º | $18,250 | 18 |
| 15 Out | PGT PLO Series II Event #2: $5,100 Pot-Limit Omaha Quattro | 1º | $87,000 | 144 |
| 20 Out | PGT PLO Series II Event #6: $10,100 Pot-Limit Omaha | 10º | $26,400 | 26 |
| 21 Out | PGT PLO Series II Event #7: $15,100 Pot-Limit Omaha | 12º | $32,200 | 26 |
| 24 Out | PGT PLO Series II Event #10: $25,200 Pot-Limit Omaha | 8º | $68,000 | 41 |
| 10 Dez | WSOP Paradise Event #11: $25,000 Super Main Event | 115º | $80,000 | 48 |
| 7 Jan | PGT Last Chance Event #3: $10,100 No-Limit Hold'em | 8º | $37,800 | 38 |
| 10 Jan | PGT Last Chance Event #6: $10,100 No-Limit Hold'em | 1º | $232,400 | 232 |
Foxen sucede desta forma a Jeremy Ausmus como PGT Player of the Year, sendo que no pódio deste ranking tem a companhia de Sam Soverel e Chino Rheem. Um ranking onde a esposa, Kristen Foxen, figura no 10º posto.
| POSIÇÃO | JOGADOR | PONTOS PGT | VITÓRIAS | PRÉMIOS | GANHOS |
| 1º | Alex Foxen | 3,134 | 5 | 27 | $6,277,148 |
| 2º | Sam Soverel | 2,979 | 4 | 31 | $4,160,568 |
| 3º | Chino Rheem | 2,803 | 5 | 35 | $3,225,992 |
| 4º | Michael Mizrachi | 2,286 | 2 | 3 | $11,391,322 |
| 5º | Joao Simao | 2,272 | 2 | 25 | $3,906,647 |
| 6º | Nick Schulman | 2,162 | 1 | 28 | $2,563,353 |
| 7º | Jesse Lonis | 1,979 | 3 | 24 | $2,423,342 |
| 8º | Stephen Chidwick | 1,688 | 2 | 14 | $3,122,284 |
| 9º | Andrew Lichtenberger | 1,676 | 1 | 17 | $2,477,932 |
| 10º | Kristen Foxen | 1,671 | 3 | 17 | $1,689,351 |
A temporada de 2026 da PokerGO Tour começa a 26 de Janeiro, com nova edição do PGT Kickoff.
*foto PokerGO Tour









