Torneios Estoril e Lisboa/

Afonso Palma Ferro capitão 1B Bem-Vindo CNP Lisboa

Afonso Palma Ferro

O Dia 1A do Torneio Bem-Vindo do CNP Lisboa já tinha sido forte em participação, registando o maior field inicial de sempre dos CNP, e apesar de ainda mais entradas no Dia 1B, o total ficou aquém dos 725 no Estoril em 2024. Após o encerramento da late registration com 344 entradas, duas horas de poker reduziram o field a 48 apurados, estes liderados por Afonso Palma Ferro.

Live Report PokerPT.com Torneio Bem-Vindo CNP Lisboa

Torneio Bem-Vindo em números:

  • Total: 660 entradas
    • Dia 1A: 316 entradas | 50 sobreviventes
    • Dia 1B: 344 entradas | 48 sobreviventes
    • Dia 2: 16h00, quarta-feira, 1 Outubro

Um dia ainda mais recheado do que o anterior produziu um field enorme neste arranque de CNP, com o Casino Lisboa a arrancar da melhor forma no que a participação diz respeito. Os 16 níveis de hoje correram também da melhor forma a Afonso Palma Ferro, que não só lidera o Dia 1B, como também é chipleader de todos os apurados para o Dia 2.

Seat Draw Dia 2

Mesa Lugar Jogador Nacionalidade Stack
1 1 KANANI RICKY Portugal 247000
1 2 CARVALHO JORGE Portugal 267000
1 3 SANTOS BRUNO Portugal 60000
1 4 SALAZAR BERNARDO Portugal 470000
1 5 SOUSA MARIO Portugal 150000
1 6 ASNER YAN Portugal 194000
1 7 MASCARENHAS FRANCISCO Macau 124000
1 8 NARCISO JOAO Portugal 40000
2 1 SEQUEIRA NUNO Portugal 81000
2 2 SILVA JONAS Portugal 248000
2 3 VINCENTE HELDER Portugal 188000
2 4 JOAQUIM ANGELO Portugal 200000
2 5 CARDOSO MARIA INES Portugal 43000
2 6 SUKHANOV SERGII Ukraine 287000
2 7 PAULISTA NUNO Portugal 218000
2 8 BRAGUEZ GONCALO Portugal 271000
3 1 CARDOSO IGOR Brazil 165000
3 2 TABACOF GUILHERME PINTO Belgium 321000
3 3 CARDOSO MANUEL EDUARDO Portugal 52000
3 4 SOUSA PAULO Portugal 490000
3 5 MATEUS RICARDO Portugal 94000
3 6 NARCISO GONCALO Portugal 61000
3 7 LIMA ELSON Portugal 66000
3 8 MELO SERGIO Portugal 69000
4 1 IVANOV YURY Russia 337000
4 2 AMADOR FERNANDO Portugal 173000
4 3 MILHAES JOAO CARLOS Portugal 264000
4 4 PEREIRA OSCAR Portugal 360000
4 5 FIALHO DAVID Portugal 235000
4 6 SOUSA TOMAS Portugal 456000
4 7 SANTOS PAULO Portugal 220000
4 8 CARVALHO RICARDO Portugal 170000
5 1 FERRO PEDRO Portugal 103000
5 2 ALMEIDA LUIS MIGUEL Portugal 45000
5 3 CARDOSO MARCO Portugal 81000
5 4 MIRANDA ANDRE Portugal 388000
5 5 DIAS VITOR Portugal 212000
5 6 FONSECA FILIPE Portugal 128000
5 7 FUB TOBIAS Germany 83000
5 8 PIRES RICARDO Portugal 347000
6 1 SILVA RUBEN Portugal 122000
6 2 RAKITIN EVGENII Russia 186000
6 3 POLIDO MARCO Portugal 175000
6 4 RIBEIRO NUNO Portugal 206000
6 5 PINA DEODATO Portugal 337000
6 6 CAMPOS ROSANE Portugal 160000
6 7 FERRO AFONSO Portugal 905000
6 8 ARENAS FRANCISCO Spain 380000
7 1 PARREIRA FABIO Portugal 265000
7 2 MARTINHO LUIS Portugal 320000
7 3 POPOVICH IVAN Portugal 704000
7 4 LUIS ANDRE Portugal 166000
7 5 LI XIAOKUN Portugal 334000
7 6 CAMPOS RUI ALEXANDRE Portugal 122000
7 7 KONCKE CIRO Portugal 240000
7 8 MENDES FABIO Portugal 160000
8 1 FIGUEIREDO RICARDO Portugal 108000
8 3 WENTINK YURI Portugal 241000
8 4 SEGURA JOAO Portugal 75000
8 5 PACHECO MIGUEL JOSE Portugal 12000
8 6 MORGAN GERARD United Kingdom 493000
8 7 COMESANA PEDRO Spain 110000
8 8 BATISTA RAFAEL PEREIRA Portugal 108000
9 1 ROSA DANIELALEXANDRE Portugal 155000
9 2 RODRIGUES GONCALO FRANCISCO Portugal 95000
9 3 BAUMANN ALAIN Portugal 119000
9 4 SOUTO VITOR Portugal 126000
9 6 BRANQUINHO JAIME Portugal 250000
9 7 DANTAS SERGIO Portugal 245000
9 8 SHCHELKUN IVAN Russia 111000
10 1 GREGORIO ADRIANO Portugal 183000
10 2 FERREIRA VITOR Portugal 78000
10 3 RODRIGUES GONCALO DOS SANTOS Portugal 83000
10 4 BRITO VITOR Portugal 188000
10 5 CORREIA HELDER Portugal 68000
10 6 CARRASCO ROBERTO Spain 179000
10 8 OUTERELO ALEXANDRE Portugal 81000
11 1 PEREIRA HERNANI Portugal 113000
11 2 MARTINS LUIS Portugal 175000
11 3 BACALA SERGIO Portugal 290000
11 5 BATISTA EDGAR Portugal 261000
11 6 FERREIRA DANIEL Portugal 119000
11 7 ROCHA CLAUDIO Portugal 191000
11 8 RYBAKOV DANIEL France 541000
12 1 SILVA IURI Portugal 175000
12 2 COUTTO MAURO Brazil 156000
12 3 ZHANG XIAODI China 195000
12 5 SOARES HUGO ANDRADE Portugal 85000
12 6 SANTOS RICARDO FILIPE Portugal 141000
12 7 LOPES HELDER Portugal 90000
12 8 BUDI IASAR Romania 252000
13 2 PEREZ DAVID Spain 162000
13 3 SIMOES BRUNO Portugal 225000
13 4 PRAKASH NISHANT Portugal 305000
13 5 FERREIRA ENTRADA 2 VITOR Portugal 276000
13 6 SILVA JOAO Portugal 110000
13 7 VARELA LUIS Portugal 138000
13 8 LOURENCO JOAO MIGUEL Portugal 54000

 

Para além do Torneio Bem-Vindo, o segundo dia de poker ao vivo CNP em Lisboa disputou também um satélite para o Main Event, torneio que irá arrancar na quinta-feira. Sobre o torneio de apuramento, eis os detalhes:

  • Entradas: 31
  • Prize pool: €€3.385
  1. º lugar - Xiaodi Zhang - Ent. D1A ME CNP Lisboa
  2. º lugar - Ivan Popovich - Ent. D1A ME CNP Lisboa
  3. º lugar - Ângelo Joaquim - Ent. D1A ME CNP Lisboa
  4. º lugar - David Sampaio - Ent. D1A ME CNP Lisboa
  5. º lugar - Xiaokun Li - Ent. D1A ME CNP Lisboa
  6. º lugar - Adriano Gregório - Ent. D1A ME CNP Lisboa
  7. º lugar - Élio Simões - €85 de prémio

Com os flights iniciais concluídos, o Torneio Bem-Vindo regressa nesta quarta-feira para realizar o Dia 2, onde a primeira tarefa será para encontrar os premiados. Para além do evento de abertura, esta quarta-feira é dia de High Roller, torneio de maior buy-in do festival:

CNP Lisboa High Roller

    • Buy-in: €1.100
    • Stack Inicial: 80.000
    • Níveis: 45 min
    • Re-entries: Ilimitados
    • Late Reg: 13 níveis
      (11 níveis no Dia 1)

Estes e outros torneios de poker ao vivo preenherão toda a semana em Lisboa, com mais informação no cartaz abaixo.

Programa CNP Portugal | Casino Lisboa

Lisboa-CNP programa 2025
CNP Lisboa 2025