Penteado Lidera Dia 1 Main Event Etapa #8 SPS'17; Late Reg Aberta até às 17:00
O primeiro dia de jogo do Main Event da Etapa #8 da Solverde Poker Season terminou com 65 buy-ins registados e 57 jogadores activos. Na frente da contagem está Joaquim Penteado, ensacou 104.600 fichas e tem na sua perseguição Radu Vlasa (85.850) e Bruno Gato (85.675).
Este dia foi bastante calmo e reflexo disso é o curto número de reentradas, apenas 3. O dia de hoje ainda vai assistir a mais dois níveis de 60 minutos onde serão permitidas entradas e reentradas e o por isso mesmo ainda não temos noção do número final de participantes.
O dia 2 vai-se jogar a partir das 15:00 e em cartaz está ainda um side event second chance, o arranque do mesmo está agendado para as 22:00 horas. Este side event tem €110 de buy-in, stack inicial de 15.000 fichas e níveis de 30 minutos.
Calendário
Top 10 Chip Count
- Joaquim Penteado - 104.600
- Radu Vlasa - 85.850
- Bruno Gato - 85.675
- Tito Negrão - 80.900
- Nelson Cabede - 80.750
- Ricardo Barreira - 78.425
- Vitor Corredoura - 74.800
- Paulo Carvalho - 73.525
- Henry Friedler - 69.300
- Kenny Vynck - 69.250
Seat Draw
1 2 Vitor Corredoura - 74.800
1 3 Piergiorgio D'ancona - 50.575
1 4 Paulo Costa - 52.500
1 5 Miguel Santos - 53.850
1 6 Tito Negrão - 80.900
1 7 João Baiona - 45.600
1 8 José Franco - 24.700
1 9 Custodio Rodrigues - 31.225
2 1 Fabio Sousa - 29.625
2 2 Paulo Sacadura - 32.200
2 3 Fernando Neto - 28.425
2 4 Daniel Moreira - 8.350
2 6 Samuel Mariano - 30.400
2 7 Lars Dick - 44.175
2 8 Antonio Jacinto - 31.725
2 9 Marco Alexandre - 57.875
3 2 Nuno Silva - 41.600
3 3 Tiago Branco - 26.000
3 4 Dumitru Alin - 43.900
3 5 Samuel Lopes - 21.625
3 7 Luis Baptista - 38.975
3 9 Radu Vlasa - 85.850
4 2 Albino Carvalho - 35.350
4 3 Ivo Reis - 36.050
4 4 Henry Friedler - 69.300
4 5 Nelson Cabede - 80.750
4 6 Tudor Pistrui - 60.400
4 7 Sergio Rollin - 42.825
4 8 Paulo Carvalho - 73.525
4 9 Kenny Vynck - 69.250
5 2 Carlos Esteves - 49.325
5 3 João Martins - 35.975
5 4 Rui Gamboa - 38.900
5 5 José Figueiras - 48.350
5 6 Roberto Pires - 48.025
5 7 Marin Petrica - 49.250
5 8 Timistudor Cornelio - 41.450
5 9 Adriano Conceição - 42.900
6 1 José Machado - 22.075
6 2 Carlos Lança - 39.500
6 3 Francisco Aleixo - 61.550
6 3 Martin Johansson - 48.475
6 4 José Chagas - 42.925
6 5 Diogo Carlos - 12.275
6 6 Ricardo Barreira - 78.425
6 7 Carlos Brás - 26.050
6 8 Wagner Felicio - 57.000
6 9 André Cuco - 5.000
7 1 Joaquim Penteado - 104.600
7 2 Paulo Cruz - 26.225
7 3 Jorge Seromenho - 65.600
7 4 Dulce Correia - 14.225
7 5 Bruno Gato - 85.675
7 6 Armando Cachatra - 25.000
7 7 Carlos Fernandes - 12.050
7 8 Hugo Silva - 22.300
7 9 André Spang - 63.925
Ao fazeres um Primeiro Depósito mínimo de €10 na PokerStars, tens direito a €20 Grátis, utilizando o Código de Bónus BOLT.