José Quintas lidera 15 lusos apurados para o Dia 2 do maior EPT de sempre!
O €5.300 European Poker Tour Main Event Barcelona volta a quebrar o recorde de participação, superando a marca registada na edição do ano passado, ainda com as inscrições abertas. Dezenas de lusos participaram no torneio principal do festival, todos com o sonho da Espada mais cobiçada de Barcelona.
O Dia 1A contou com 468 jogadores, dos quais 230 conseguiram o apuramento, entre eles cinco lusos, dos nove que entraram no primeiro dia inicial. José Quintas conseguiu a stack mais destacada dos lusos e assim permanece após as incidências do Dia 1B, onde 1.260 conseguiram entrar e 671 conseguiram o apuramento para o Dia 2, com mais dez lusos no field. Eis as stacks e mesas lusas para o Dia 2 do EPT Main Event:
Bahram Chobineh | Iran | 114200 | 1 | 1 |
Moritz Dietrich | Germany | 21500 | 1 | 2 |
Arne Marinus | Belgium | 55200 | 1 | 3 |
Markus Prinz | Germany | 100000 | 1 | 4 |
Michel Dattani | Portugal | 68400 | 1 | 5 |
Luis Manuel Fernandez Pola | Spain | 60800 | 1 | 6 |
Jianbin Tu | China | 34500 | 1 | 7 |
Mohamed Kerkeni | France | 53000 | 1 | 8 |
Ramon Miguel Munoz | Spain | 102000 | 1 | 9 |
Vasili Firsau | Belarus | 68300 | 7 | 1 |
Zoltan Ban | Czech Republic | 98100 | 7 | 2 |
Vasili Firsau | Belarus | 101500 | 7 | 3 |
Hila Dan | Romania | 46600 | 7 | 4 |
Jose Quintas | Portugal | 145400 | 7 | 5 |
Massimiliano Patroncini | Italy | 41900 | 7 | 6 |
Damien Le Goff | France | 23100 | 7 | 7 |
Aleksey Ponakov | Latvia | 153900 | 7 | 8 |
Remi Wyrzykiewicz | Poland | 68600 | 7 | 9 |
Philipp Gruissem | Germany | 68800 | 27 | 1 |
Roberto Fernandez | Spain | 27600 | 27 | 2 |
Nicholas Verkaik | Canada | 32300 | 27 | 3 |
Thomas Berg | Norway | 44200 | 27 | 4 |
Alessio Di Cesare | Italy | 71500 | 27 | 5 |
Oleg Titov | Russia | 123000 | 27 | 6 |
Quentin Roussey | France | 157500 | 27 | 7 |
Vasvenszki Zsolt | Hungary | 21100 | 27 | 8 |
Diogo Cardoso | Portugal | 33800 | 27 | 9 |
Ludovic Moryousef | France | 50900 | 41 | 1 |
Christophe Pommier | France | 67600 | 41 | 2 |
Aleksandr Mordvinov | Russia | 14500 | 41 | 3 |
Dmitry Vitkind | Russia | 69000 | 41 | 4 |
Matas Cimbolas | Lithuania | 30300 | 41 | 5 |
Jorge Abreu | Portugal | 82700 | 41 | 6 |
Edmund Yeung | UK | 26200 | 41 | 7 |
Felipe Ramos | Brazil | 70700 | 41 | 8 |
Gergely Bartos | Hungary | 63100 | 41 | 9 |
Aliaksei Boika | Belarus | 67800 | 45 | 1 |
Ivan Deyra | France | 107200 | 45 | 2 |
Abbas Moradi | Canada | 61200 | 45 | 3 |
Marcelo Caceres | Argentina | 21800 | 45 | 4 |
Yeow Chung Chong | Singapore | 64400 | 45 | 5 |
Ioannis Kontonatsios | Greece | 27900 | 45 | 6 |
Caitlin Hall | USA | 35100 | 45 | 7 |
Rui Ferreira | Portugal | 42400 | 45 | 8 |
Stanislav Koleno | Slovakia | 77600 | 45 | 9 |
Vladimir Andjelic | Italy | 80000 | 50 | 1 |
Victor Bogdanov | Russia | 150200 | 50 | 2 |
Mark Bukkems | Netherlands | 83100 | 50 | 3 |
Nuno Ascensao | Portugal | 61100 | 50 | 4 |
Igor Devkin | Russia | 86200 | 50 | 5 |
Sadri Saleh | Canada | 46800 | 50 | 6 |
Paul Vas Nunes | UK | 42700 | 50 | 7 |
Anthony Edouard Chimkovitch | Belgium | 61000 | 50 | 8 |
Cathal Shine | Ireland | 42500 | 50 | 9 |
Eduard Langgartner | Italy | 106500 | 52 | 1 |
Samy Salah | France | 44000 | 52 | 2 |
Basem Hamed | Jordan | 50500 | 52 | 3 |
Rumen Nanev | Bulgaria & Portugal | 51100 | 52 | 4 |
Tarek Bouchama | France | 80700 | 52 | 5 |
Elie Ghazal | Lebanon | 43600 | 52 | 6 |
Ryan Mcgarry | Canada | 70700 | 52 | 7 |
Alessandro Sarro | Italy | 79800 | 52 | 8 |
David Kilmartin | Ireland | 50000 | 52 | 9 |
Dmytro Isupov | Italy | 11500 | 62 | 1 |
Philipp Kober | Austria | 23200 | 62 | 2 |
Christopher Symesko | Canada | 35000 | 62 | 3 |
Mesbah Guerfi | France | 81200 | 62 | 4 |
Mourad Falfoul | France | 47000 | 62 | 5 |
Simon Ravnsbaek | Denmark | 43000 | 62 | 6 |
Dawid Kuliberda | Poland | 62000 | 62 | 7 |
Cristiano Oliveira | Portugal | 27100 | 62 | 8 |
Wouter Beltz | Netherlands | 41500 | 62 | 9 |
Nuno Capucho | Portugal | 100200 | 68 | 1 |
Ryan Terence L | USA | 123300 | 68 | 2 |
Lars Tungel | Sweden | 103000 | 68 | 3 |
Morten Mortensen | Denmark | 99700 | 68 | 4 |
Rui Milhomens | Portugal | 110500 | 68 | 5 |
Freerk Post | Netherlands | 47600 | 68 | 6 |
Dominik Panka | Poland | 43000 | 68 | 7 |
Sander van Wesemael | Netherlands | 42400 | 68 | 8 |
Markus Durnegger | Austria | 50300 | 68 | 9 |
Filipe Oliveira | Portugal | 17700 | 69 | 1 |
Clemens Manzano | Austria | 10900 | 69 | 2 |
Artem Metalidi | Ukraine | 56500 | 69 | 3 |
Christopher Lockhart | Canada | 95400 | 69 | 4 |
Przemyslaw Misztela | Poland | 50500 | 69 | 5 |
Karolis Ananevas | Lithuania | 23800 | 69 | 6 |
Imad Derwiche | France | 90100 | 69 | 7 |
Niall Farrell | UK | 118100 | 69 | 8 |
Do Chung Tran | Germany | 66700 | 69 | 9 |
Thi Xoa Nguyen | France | 17000 | 70 | 1 |
Janne "Savjz" Mikkonen | Finland | 73700 | 70 | 2 |
Evgeny Nekrasov | Russia | 18600 | 70 | 3 |
Antonio Matias | Portugal | 54000 | 70 | 4 |
Charles McCrink | USA | 26500 | 70 | 5 |
Kitty Kuo | Taiwan | 75200 | 70 | 6 |
Angelo Castriotta | Italy | 46500 | 70 | 7 |
Patrick Brooks | UK | 17400 | 70 | 8 |
Manfred Sierke | Germany | 35800 | 70 | 9 |
Rene van Krevelen | Netherlands | 35700 | 72 | 1 |
Yin Zhang | China | 51200 | 72 | 2 |
Sergei Chantcev | Russia | 84900 | 72 | 3 |
Pakinai Lisawad | Thailand | 53500 | 72 | 4 |
Jeremy Nock | UK | 36300 | 72 | 5 |
Davide Marchi | Italy | 60400 | 72 | 6 |
Filip Oles | Poland | 17300 | 72 | 7 |
Ibrahim Ghassan | Lebanon | 103300 | 72 | 8 |
Carlos Branco | Portugal | 65500 | 72 | 9 |
Ramil Yusupov | Russia | 27300 | 73 | 1 |
Rui Sousa | Portugal | 117300 | 73 | 2 |
Adam Owen | UK | 49700 | 73 | 3 |
Javier Gomez Zapatero | Spain | 60000 | 73 | 4 |
Spyridon Koukouris | Greece | 133700 | 73 | 5 |
Daniel Pujol Ramon | Spain | 48000 | 73 | 6 |
Jan Nader Zadeh | UK | 50000 | 73 | 7 |
Preben Stokkan | Norway | 72000 | 73 | 8 |
Erik Scheidt | Germany | 39700 | 73 | 9 |
Alexander Lakhov | Russia | 112300 | 91 | 1 |
Per Ummer | Cyprus | 29600 | 91 | 2 |
Alin Grasu | Romania | 187800 | 91 | 3 |
Jiri Horak | Czech Republic | 122300 | 91 | 5 |
Alejandro Belluccia | Argentina | 137200 | 91 | 6 |
Diogo Veiga | Portugal | 19500 | 91 | 7 |
Sirzat Hissou | Germany | 27300 | 91 | 8 |
Gerald Karlic | Austria | 30300 | 91 | 9 |
Eis as palavras do chipleader luso à entrada do Dia 2, no final do Dia 1A, José Quintas:
Amanhã o Main Event recomeça às 12h00, locais, 11h de Portugal continental, com as principais incidências no Live Report do PokerPT.com.