Brendon Rubie conquista evento #10 do Aussie Millions 2016
Um total de 349 entradas registou o $1.650 NLHE Bounty, side even nº 10 do Aussie Millions 2016, acumulando $496.500 de prizepool, dividido pelos melhores 32 premiados. Rubie junta assim este título ao troféu do A$1.100 NLHE 2012 Aussie Millions Opening Event, que o premiou em $205.984.
Brendon Rubie entrou na última mesa com a segunda maior stack, poucas fichas atrás de Xixiang Luo (4º classificado), em busca do 2º título do festival australiano. Rubie fez HU com Michael Dix, num frente-a-frente longo e duro, com várias mudanças na liderança de fichas. Na penúltima mão, Rubie aposta por valor, flush, no river e é pago, deixando Dix reduzido a 15 BBs.
Open-shove-mode entrou em acção logo na mão seguinte, com Dix a encostar . Rubie pagou com
O straight para Rubie decidiu as duas posições cimeiras e entregou o título, $116.680 de prémio e ainda o anel LK Boutique Aussie Millions championship.
Eis todos os premiados:
lugar | jogador | prémio (AUD) | prémio EUR |
---|---|---|---|
1 | Brendon Rubie | $116.680,00 | 75.277,42 € |
2 | Michael Dix | $79.440,00 | 51.251,61 € |
3 | Shivan Abdine | $49.650,00 | 32.032,26 € |
4 | Xixiang Luo | $39.720,00 | 25.625,81 € |
5 | Dennis Huntly | $29.790,00 | 19.219,35 € |
6 | Joris Ruijs | $24.825,00 | 16.016,13 € |
7 | Stephen Woodhead | $19.610,00 | 12.651,61 € |
8 | Brian Payne | $14.645,00 | 9.448,39 € |
9 | Billy Argyros | $9.680,00 | 6.245,16 € |
10 | Pang Leng Ang | $9.680,00 | 6.245,16 € |
11 | Seet Pin Tan | $9.680,00 | 6.245,16 € |
12 | Michael Ogrady | $9.680,00 | 6.245,16 € |
13 | Toan Nguyen | $5.960,00 | 3.845,16 € |
14 | George McDonald | $5.960,00 | 3.845,16 € |
15 | Emad Moaref | $5.960,00 | 3.845,16 € |
16 | Quang Pham | $5.960,00 | 3.845,16 € |
17 | Daryl Hussey | $4.965,00 | 3.203,23 € |
18 | Jai Myles Kemp | $4.965,00 | 3.203,23 € |
19 | Nauvneel Kashyap | $4.965,00 | 3.203,23 € |
20 | Matti Konttinen | $4.965,00 | 3.203,23 € |
21 | Andrew Hinrichsen | $3.970,00 | 2.561,29 € |
22 | Matt Salsberg | $3.970,00 | 2.561,29 € |
23 | Sadan Turker | $3.970,00 | 2.561,29 € |
24 | Nathanael Seet | $3.970,00 | 2.561,29 € |
25 | Akira Ohyama | $2.980,00 | 1.922,58 € |
26 | Mostafa Haidary | $2.980,00 | 1.922,58 € |
27 | Ajay Gnanasambanthan | $2.980,00 | 1.922,58 € |
28 | Ka Cheong Wong | $2.980,00 | 1.922,58 € |
29 | Gary Tomes | $2.980,00 | 1.922,58 € |
30 | Takashi Ogura | $2.980,00 | 1.922,58 € |
31 | Jonathan Karamalikis | $2.980,00 | 1.922,58 € |
32 | Tyron Krost | $2.980,00 | 1.922,58 € |
*foto PokerNews