Arise, Naza114, NORTE e Filpac nos últimos prémios de Praga
Até à última gota, é uma das formas de descrever o grind luso dos torneios live na capital do leste da Europa. O penúltimo e o último side events tiveram carimbo luso nos prémios.
Comecemos pelo evento #96 €2.200 Turbo, que contou com 136 resistentes para algo curto e rápido, que geraram €263.840 de prizepool, dividido pelos melhores 20 lugares.
Nos prémios contamos com três portugueses, lamentavelmente longe da última mesa, Norte na 18ª posição e um prémio de €3.820, e €4.220 para tanto Naza como Arise, visto que cairam na 16ª e 15ª posições respectivamente.
Eis todos os premiados:
lugar | jogador | país | prémio |
---|---|---|---|
1 | Andrey Pateychuk | (Russia) | 63.320,00 € |
2 | Ole Schemion | (Germany) | 43.140,00 € |
3 | Ludovic Geilich | (UK) | 28.500,00 € |
4 | Ivan Luca | (Argentina) | 23.480,00 € |
5 | Ognyan Dimov | (Bulgaria) | 18.870,00 € |
6 | Rufat Mahmudov | (Azerbaijan) | 14.770,00 € |
7 | Maxim Panyak | (Russia) | 11.080,00 € |
8 | Matas Cimbolas | (Lithuania) | 8.180,00 € |
9 | Stevan Chew | (Australia) | 6.330,00 € |
10 | Simon Deadman | (UK) | 5.280,00 € |
11 | Konstantin Puchkov | (Russia) | 5.280,00 € |
12 | Christopher Lockhart | (Canada) | 4.620,00 € |
13 | Neil Strike | (UK) | 4.620,00 € |
14 | Alexandr Komarov | (Russia) | 4.220,00 € |
15 | Rui Milhomens | (Portugal) | 4.220,00 € |
16 | João Vieira | (Portugal) | 3.820,00 € |
17 | Walid Bou Habib | (Lebanon) | 3.820,00 € |
18 | Diogo Cardoso | (Portugal) | 3.430,00 € |
19 | Vladimir Dobrovolskiy | (Russia) | 3.430,00 € |
20 | Moritz Dietrich | (Germany) | 3.430,00 € |
Com 97 eventos, o último também tinha que ter a marca lusitana, com Filipe Filpac Pacheco a vo
ltar aos prémios neste EPT de Praga, com "primeiro" lugar do pódio e uma compensação de €1.210. Eis os 13 premiados do €100 HyperTurbo, com levou 102 jogadores a gerarem €9.894 de prizepool:
ltar aos prémios neste EPT de Praga, com "primeiro" lugar do pódio e uma compensação de €1.210. Eis os 13 premiados do €100 HyperTurbo, com levou 102 jogadores a gerarem €9.894 de prizepool:
lugar | jogador | país | prémio |
---|---|---|---|
1 | Kohei Nakai | (Japan) | 2.630,00 € |
2 | Julijonas Merkelis | (Lithuania) | 1.820,00 € |
3 | Filipe Gonçalves | (Portugal) | 1.210,00 € |
4 | David Luettke | (Germany) | 950,00 € |
5 | Quentin Dellis | (Belgium) | 760,00 € |
6 | Tommy Nguyen | (Norway) | 600,00 € |
7 | Peter Hegedus | (Slovakia) | 470,00 € |
8 | John Field | (UK) | 360,00 € |
9 | Ioannis Panagiotopoulos | (Greece) | 274,00 € |
10 | Velibor Jakovljevic | (Montenegro) | 210,00 € |
11 | Luca Cristantielli | (Italy) | 210,00 € |
12 | Jiri Buchta | (C.Republic) | 200,00 € |
13 | Eshed Esh Hadaya | (Israel) | 200,00 € |
Parabéns a todos!