

$10,000 Main Event WSOP 2026
Las Vegas | 02/07/2026-13/07/2026
Informações
Toque para expandir
Armada lusa no dia 2D

Terminou o Dia 1D do Main Event das World Series Of Poker 2026 e Portugal voltou a assinar uma excelente prestação. Dos jogadores que escolheram o último flight inicial, 22 garantiram lugar no Dia 2D, com Pedro Cabeça a fechar o dia como melhor português.
Cabeça ensacou 151.700 fichas, depois de um dia sempre em crescendo, terminando à frente de Manuel Carvalho (141.000) e Miguel Lopes (113.700). Também acima da marca das 100.000 fichas terminaram Pedro Neves (107.800), João Coelho (105.000) e Rui Campos (102.000).
Quatro eliminações portuguesas
Nem todos conseguiram sobreviver ao último flight inicial. Carlos Caldas, João Vieira, Sérgio Veloso e Júlio Alves despediram-se do Main Event ainda durante o Dia 1D.
Sérgio Veloso caiu após um verdadeiro cooler. Depois de pagar um squeeze pré-flop com QK, acertou top pair na board K 6 5. A ação acabou por terminar em all-in frente à small blind, que mostrou K5 para dois pares. O português não encontrou ajuda nas cartas seguintes e ficou pelo caminho.
Já Júlio Alves resumiu a sua participação numa frase: "Uma sucessão de coolers", despedindo-se também antes do final da sessão.
Sean O'Malley e patches tapados
O Dia 1D ficou ainda marcado por vários momentos fora da prestação portuguesa. Francisco Mascarenhas foi colocado na mesa da TV ao lado da estrela do UFC Sean "Suga" O'Malley, uma das figuras mais mediáticas presentes nesta edição do Main Event.
Pelas mesas continuou igualmente a notar-se a polémica em torno das novas regras das WSOP, com vários jogadores a competirem com os patches dos patrocinadores tapados, consequência das restrições impostas pela organização.
Paul Mizrachi também deu nas vistas
Entre as histórias curiosas deste Dia 1D esteve Paul Mizrachi, filho do campeão em título do Main Event, Michael "The Grinder" Mizrachi. Na estreia no Main Event $10.000, o jovem ensacou 197.200 fichas, mais de três stacks iniciais, depois de ter passado o dia numa mesa recheada de profissionais experientes, como Johan Guilbert e Kristopher Burchfield. No final do dia, Paul brincou mesmo por ter mais fichas do que todos os restantes membros da família Mizrachi juntos, numa edição em que os tios Eric, Daniel e Robert também seguem em prova.
Chip count português - Dia 1D
| Jogador | Fichas | BB's |
|---|---|---|
| Pedro Cabeça | 151.700 | 253 |
| Manuel Carvalho | 141.000 | 235 |
| Miguel Lopes | 113.700 | 190 |
| Pedro Neves | 107.800 | 180 |
| João Coelho | 105.000 | 175 |
| Rui Campos | 102.000 | 170 |
| Francisco Mascarenhas | 95.600 | 159 |
| Bernardo Neves | 94.800 | 158 |
| Hugo Tavares | 85.200 | 142 |
| Luís Faria | 80.000 | 133 |
| Erik Carvalho | 68.000 | 113 |
| Diogo Duarte | 65.200 | 109 |
| Fernando Brito | 56.700 | 95 |
| Pedro Oliveira | 52.400 | 87 |
| Diogo Veiga | 47.000 | 78 |
| João Matos | 45.300 | 76 |
| Richard Vieira | 44.900 | 75 |
| Eduardo Cardigo | 43.800 | 73 |
| Leandro Gomes | 41.800 | 70 |
| Luis Dono | 40.600 | 68 |
| Diogo Cardoso | 23.600 | 39 |
| António da Costa | 11.800 | 20 |
Mais de oito mil entradas antes do Dia 2
O Dia 1D voltou a confirmar que o Main Event continua a ser o torneio mais desejado do calendário anual de torneio de poker ao vivo. No final dos quatro flights iniciais, o torneio contabilizava 8.071 entradas provisórias, número que ainda poderá aumentar com o registo tardio disponível durante os Dias 2.
Com os 22 apurados deste Dia 1D, Portugal aumenta significativamente a sua representação, Os sobreviventes juntam-se agora aos portugueses qualificados nos Dias 1A, 1B e 1C para disputar os Dias 2ABC e 2D, mantendo vivo o sonho de chegar longe no maior torneio de poker do mundo.
| Ano | Dia 1A | Dia 1B | Dia 1C | Dia 1D | Dia 2ABC | Dia 2D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 915 | 831 | 2.528 | 5.014 | 206 | 618 | 10.112 |
| 2025 | 923 | 1.096 | 1.678 | 4.997 | 266 | 775 | 9.735 |
| 2026* | 772 | 1.038 | 1.573 | 4.694 | — | — | 8.077 provisório |
*Números de 2026 ainda provisórios, com registo tardio disponível nos Dias 2.
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Cabeça | 151.700 | 253 | |
| 2 | Manuel Carvalho | 141.000 | 235 | |
| 3 | Miguel Lopes | 113.700 | 190 | |
| 4 | Pedro Neves | 107.800 | 180 | |
| 5 | João Coelho | 105.000 | 175 | |
| 6 | Rui Campos | 102.000 | 170 | |
| 7 | Francisco Mascarenhas | 95.600 | 159 | |
| 8 | Bernardo Neves | 94.800 | 158 | |
| 9 | Hugo Tavares | 85.200 | 142 | |
| 10 | Luís Faria | 80.000 | 133 | |
| 11 | Erik Carvalho | 68.000 | 113 | |
| 12 | Diogo Duarte | 65.200 | 109 | |
| 13 | Fernando Brito | 56.700 | 95 | |
| 14 | Pedro Oliveira | 52.400 | 87 | |
| 15 | Diogo Veiga | 47.000 | 78 | |
| 16 | João Matos | 45.300 | 76 | |
| 17 | Richard Vieira | 44.900 | 75 | |
| 18 | Eduardo Cardigo | 43.800 | 73 | |
| 19 | Leandro Gomes | 41.800 | 70 | |
| 20 | Luis Dono | 40.600 | 68 | |
| 21 | Diogo Cardoso | 23.600 | 39 | |
| 22 | António da Costa | 11.800 | 20 | |










