

High Roller CNP Lisboa 2026
Casino Lisboa | 08/07/2026-09/07/2026
Informações
Toque para expandir
Nível 16
Milhões não tem Peña deles

All-in espanhol com menos de 7 BB e call à esquerda de Mário, virando antes da blind largar mas Gonçalo fold e showdown:
Peña 66
Milhões A10
Board: 583 10 2
Estamos a uma queda da última mesa.
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mário Milhões | 300.000 | 30 | |
| 2 | Bastian Peña | 0 | 0 | |
Futebol de stacks

| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Peixoto | 1.200.000 | 120 | |
| 2 | Giorgio Calligaris | 900.000 | 90 | |
| 3 | José Pereira | 700.000 | 70 | |
| 4 | Nuno Rocha | 500.000 | 50 | |
| 5 | Sergey Konovalov | 400.000 | 40 | |
| 6 | João Antão | 330.000 | 33 | |
| 7 | Mário Milhões | 280.000 | 28 | |
| 8 | Nuno Gonzalez | 270.000 | 27 | |
| 9 | Manuel Borges | 270.000 | 27 | |
| 10 | Abilio Silva | 250.000 | 25 | |
| 11 | Bastian Peña | 200.000 | 20 | |
Bluff salvava Amaral

Manuel Borges abre UTG para 18k, Ruben Amaral encosta 17k no BTN e as blinds pagam o raise de Borges.
Check até ao river da board Q43 5 2, check russo, check italiano mas Borges tenta roubar com 30k, call russo e call italiano.
Amaral 77
Konovalov A7
Calligaris A9
Borges K10
Amaral já estava de pé desde a aposta de Borges e é eliminado pelos estrangeiros.
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgio Calligaris | 900.000 | 90 | |
| 2 | Sergey Konovalov | 300.000 | 30 | |
| 3 | Manuel Borges | 225.000 | 23 | |
| 4 | Ruben Amaral | 0 | 0 | |
Nível 15
Quinzena de stacks


| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Peixoto | 880.000 | 110 | |
| 2 | Giorgio Calligaris | 870.000 | 109 | |
| 3 | Abilio Silva | 625.000 | 78 | |
| 4 | Sergey Konovalov | 550.000 | 69 | |
| 5 | José Pereira | 500.000 | 63 | |
| 6 | Nuno Gonzalez | 300.000 | 38 | |
| 7 | Nuno Rocha | 300.000 | 38 | |
| 8 | Manuel Borges | 280.000 | 35 | |
| 9 | João Antão | 250.000 | 31 | |
| 10 | Bastian Peña | 180.000 | 23 | |
| 11 | Mário Milhões | 180.000 | 23 | |
| 12 | Fabian Bartuschk | 160.000 | 20 | |
| 13 | Jaime Diaz | 140.000 | 18 | |
| 14 | Sérgio Dantas | 120.000 | 15 | |
| 15 | Ruben Amaral | 40.000 | 5 | |
Last 16

Mesa 1
- Mário Milhões
- João Antão
- Nuno Gonzalez
- Sérgio Dantas
- Jaime Diaz
- Gonçalo Peixoto
- Fabian Bartuschk
- Bastian Peña
Mesa 3
- Ruben Amaral
- Xavier Dias
- Sergey Konovalov
- Giorgio Calligaris
- Manuel Borges
- Abilio Silva
- Nuno Rocha
- José Pereira

Fora das 2 mesas

Bruno encosta A7 com menos de 100k fichad e Marcos ficou all-in com A5, em mesas diferentes.
Peixoto agarrou o primeiro com AQ e o segundo foi agarrado por Xavier, que com Q3 precisou da board 104 6 2.
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Peixoto | 850.000 | 106 | |
| 2 | Xavier Dias | 300.000 | 38 | |
| 3 | Marcos Barezi | 0 | 0 | |
| 4 | Bruno David | 0 | 0 | |
Nível 14
Fichas com 18 em prova


| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Peixoto | 760.000 | 127 | |
| 2 | Mário Milhões | 680.000 | 113 | |
| 3 | Abilio Silva | 600.000 | 100 | |
| 4 | Manuel Borges | 550.000 | 92 | |
| 5 | José Pereira | 500.000 | 83 | |
| 6 | Sergey Konovalov | 460.000 | 77 | |
| 7 | Giorgio Calligaris | 380.000 | 63 | |
| 8 | João Antão | 300.000 | 50 | |
| 9 | Nuno Rocha | 250.000 | 42 | |
| 10 | Xavier Dias | 250.000 | 42 | |
| 11 | Nuno Gonzalez | 230.000 | 38 | |
| 12 | Fabian Bartuschk | 225.000 | 38 | |
| 13 | Sérgio Dantas | 160.000 | 27 | |
| 14 | Bruno David | 150.000 | 25 | |
| 15 | Marcos Barezi | 130.000 | 22 | |
| 16 | Jaime Diaz | 100.000 | 17 | |
| 17 | Bastian Peña | 100.000 | 17 | |
| 18 | Ruben Amaral | 90.000 | 15 | |
Paulada no israelita

Gonçalo Peixoto vira K8 após o call para a stack de Matan Frozanfar já com a board à vista Q75 4 8.
O israelita vira 107 e levanta-se após os cinco paus tugas.
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Peixoto | 750.000 | 125 | |
| 2 | Matan Frozanfar | 0 | 0 | |











