

Etapa #6 SPS 2026
Espinho | 24/09/2026-27/09/2026
Dia do torneioDia 1A
Informações
Toque para expandir
Chipcount Dia 1A
Luis Rato
25/09/2026às01:30
Nível 10 : 800/1600, Ante: 1600
| Jogador | Fichas | BB's | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelino Camba | 210.000 | 131 | |
| 2 | João Machado | 195.000 | 122 | |
| 3 | Luís Coelho | 170.000 | 106 | |
| 4 | Filipe Nunes | 162.000 | 101 | |
| 5 | Pedro Sucena | 153.500 | 96 | |
| 6 | Ricardo Magalhães | 147.500 | 92 | |
| 7 | Alexandre Oliveira | 144.500 | 90 | |
| 8 | Fausto Silva | 138.500 | 87 | |
| 9 | Armando Ribeiro | 138.000 | 86 | |
| 10 | Idalino Lopes | 128.500 | 80 | |
| 11 | José Fernández | 125.000 | 78 | |
| 12 | Paulo Ponciano | 121.000 | 76 | |
| 13 | Pablo Gonzalez Iglesias | 120.500 | 75 | |
| 14 | José Carlos Pedro | 114.500 | 72 | |
| 15 | Carlos Amaro | 114.500 | 72 | |
| 16 | Gumersindo Rodrigues | 114.000 | 71 | |
| 17 | Fernando Rocha | 113.500 | 71 | |
| 18 | Diego Cruz | 112.500 | 70 | |
| 19 | Fábio Cardoso | 111.000 | 69 | |
| 20 | Manuel Miranda | 100.000 | 63 | |
| 21 | Vítor Silva | 95.500 | 60 | |
| 22 | Nelson Silva | 95.000 | 59 | |
| 23 | Luís Martins | 92.500 | 58 | |
| 24 | Nuno Andrade | 90.000 | 56 | |
| 25 | Paulo Pontes | 90.000 | 56 | |
| 26 | José Machado | 85.000 | 53 | |
| 27 | Jorge Oliveira | 84.000 | 53 | |
| 28 | Quinten Spyckerelle | 76.500 | 48 | |
| 29 | Jean Gaspar | 75.500 | 47 | |
| 30 | Rui Soares | 74.000 | 46 | |
| 31 | Rúben Alves | 68.000 | 43 | |
| 32 | André Correia | 67.000 | 42 | |
| 33 | Guilherme Ferreira | 62.500 | 39 | |
| 34 | Rafael Bispo | 60.500 | 38 | |
| 35 | Zé Ricardo | 60.000 | 38 | |
| 36 | Eldad Dviv | 48.000 | 30 | |
| 37 | João Resende | 45.000 | 28 | |
| 38 | Luis Henriques | 40.500 | 25 | |
| 39 | Bruno Rosas | 38.000 | 24 | |
| 40 | Pedro Castro | 37.500 | 23 | |
| 41 | Paulo Campos | 32.500 | 20 | |
| 42 | Bruno Silva | 32.500 | 20 | |
| 43 | Gonzalo Pro | 31.500 | 20 | |
| 44 | Paulo Silva | 30.000 | 19 | |
| 45 | Yuri Bessa | 7.500 | 5 | |











































