

CNP La Liga Tróia
Casino de Tróia | 09/11/2023-12/11/2023
Dia do torneio
Informações
Toque para expandir
Seat draw dia 2
PokerPT.com
11/11/2023às04:14
| Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
| 1 | 1 | PAULO SIMOES | 65 000 |
| 1 | 2 | RUI FRANCINHO | 172 000 |
| 1 | 3 | VITOR PITERA | 50 000 |
| 1 | 4 | MARCO POLIDO | 130 000 |
| 1 | 5 | CARLOS FILIPE | 61 000 |
| 1 | 6 | RUI PROENCA | 50 100 |
| 1 | 7 | NUNO ANTUNES | 43 500 |
| 1 | 8 | DANIEL PINHO | 109 500 |
| 2 | 1 | RICARDO PALMA | 83 500 |
| 2 | 2 | TIAGO PESTANA | 47 500 |
| 2 | 3 | BUGHEANU ZANFIR | 76 000 |
| 2 | 4 | MARIO MILHOES | 108 000 |
| 2 | 5 | SERGIO SANTOS | 123 000 |
| 2 | 6 | JOSE DIAS | 103 500 |
| 2 | 7 | JOAO CARLOS | 39 000 |
| 2 | 8 | DARIO RODRIGUES | 25 000 |
| 3 | 1 | ASSUNSAO NASCIMENTO | 136 000 |
| 3 | 2 | JOSE MACHADO | 162 500 |
| 3 | 3 | PEDRO CARDOSO | 87 000 |
| 3 | 4 | JOEL ALVES RAMOS | 230 500 |
| 3 | 5 | DANIEL FERREIRA | 143 000 |
| 3 | 6 | MARIO FRANCO | 108 000 |
| 3 | 7 | PEDRO SIMOES | 115 000 |
| 3 | 8 | NELSON PINHEIRO | 112 000 |
| 5 | 1 | NUNO LOPES | 58 500 |
| 5 | 2 | MARCO GUERREIRO | 160 000 |
| 5 | 3 | CRISTIANO PIRES | 131 000 |
| 5 | 4 | PAULA GAMBOA | 110 000 |
| 5 | 5 | PEDRO CALRO | 226 500 |
| 5 | 6 | JOSE NORONHA | 87 500 |
| 5 | 7 | RUI TIAGO ALMEIDA | 135 000 |
| 5 | 8 | LUIS BORGES | 40 000 |
| 6 | 1 | JERSON SOUZA | 122 000 |
| 6 | 2 | JOAO CAETANO | 169 000 |
| 6 | 3 | CLAUDIO COELHO | 140 000 |
| 6 | 4 | MAURO NIEVA | 251 000 |
| 6 | 5 | PAULO RESENDE | 41 000 |
| 6 | 6 | RADICA | 102 500 |
| 6 | 7 | EDUARDO FREITAS | 131 000 |
| 6 | 8 | EDSON NASCIMENTO | 204 500 |
| 7 | 1 | RUI SAMORA | 72 500 |
| 7 | 2 | DANIEL SIMOES | 128 000 |
| 7 | 3 | JOSE LOPES | 57 000 |
| 7 | 4 | DAVID SANTOS | 197 500 |
| 7 | 5 | HENRIQUE MATOS | 103 000 |
| 7 | 6 | SERGIO BACALA | 74 000 |
| 7 | 7 | GILBERTO SANTOS | 111 800 |
| 7 | 8 | JORGE CATUNA | 92 000 |
| 8 | 1 | ANTONIO VASQUES | 84 500 |
| 8 | 2 | BRUNO MIRANDA | 102 500 |
| 8 | 3 | GERMAN HOLGADO | 29 900 |
| 8 | 4 | MARCO SILVA | 126 500 |
| 8 | 5 | NUNO RIBEIRO | 151 000 |
| 8 | 6 | ANA RILA | 48 500 |
| 8 | 7 | TIAGO BARRO | 222 500 |
| 8 | 8 | JALIA PIRES | 43 500 |
| 10 | 1 | JOSE PEDRO RODRIGUES | 56 500 |
| 10 | 2 | FLAVIO BORBA | 134 500 |
| 10 | 3 | GILBERTO MORALES | 36 500 |
| 10 | 4 | VALTER PEREIRA | 100 000 |
| 10 | 5 | NUNO ANDRADE | 30 000 |
| 10 | 6 | EDGAR BATISTA | 61 000 |
| 10 | 7 | BRUNO PEREIRA | 143 500 |
| 10 | 8 | JOAO COSTA | 76 000 |
| 11 | 2 | ANDRE PARREIRA | 85 000 |
| 11 | 3 | TIAGO CAETANO | 100 000 |
| 11 | 4 | GUSTAVO CEREJEIRA | 182 000 |
| 11 | 5 | RICARDO BARROS | 45 000 |
| 11 | 6 | BRUNO FERREIRA | 103 000 |
| 11 | 7 | NUNO DUARTE | 186 000 |
| 11 | 8 | MARCO SANTOS | 80 000 |
| 12 | 2 | NUNO SALES | 147 000 |
| 12 | 3 | LUIS PEREIRA | 93 500 |
| 12 | 4 | LUIS TOSCANO | 53 000 |
| 12 | 5 | JUAN CARLOS HURTADO | 155 000 |
| 12 | 6 | FELIPE COELHO | 57 000 |
| 12 | 7 | CARLOS PEREIRA | 110 500 |
| 12 | 8 | MIKAEL LOURO | 23 500 |
| 13 | 2 | JOSE VIEIRA | 81 500 |
| 13 | 3 | XAVIER DIAS | 66 000 |
| 13 | 4 | VALTER TEIXEIRA | 168 500 |
| 13 | 5 | JOAN ARAUJO | 234 500 |
| 13 | 6 | RUBEN AMARAL | |
| 13 | 7 | TIAGO LOPES | 43 500 |
| 13 | 8 | MIGUEL ALVITO | 176 500 |
| 14 | 2 | RICKY KANANI | 117 000 |
| 14 | 3 | LANDES QUENTIN | 53 500 |
| 14 | 4 | ANTONIO GAMA | 41 000 |
| 14 | 5 | MARCO CARDOSO | 12 000 |
| 14 | 6 | JOAO SEGURA | 137 000 |
| 14 | 7 | PEDRO CUNHA | 128 500 |
| 14 | 8 | ANGELO VILAR | 80 000 |
| 16 | 2 | FABIO SILVA | 173 000 |
| 16 | 3 | CLAUDIO PINTO | 75 000 |
| 16 | 4 | GERALDO FLORES | 60 000 |
| 16 | 5 | JOAN SILVA | 78 000 |
| 16 | 6 | CARLOS GUERREIRO | 144 000 |
| 16 | 7 | PAULO CASTELO | 78 500 |
| 16 | 8 | MARCO ALMEIDA | 61 500 |
| 17 | 2 | ANTONIO ALVES | 202 000 |
| 17 | 3 | CELESTIN MOREIRA | 191 500 |
| 17 | 4 | JORGE CARVALHO | 46 000 |
| 17 | 5 | PEDRO SOUSA | 112 000 |
| 17 | 6 | PEDRO BILBO | 156 500 |
| 17 | 7 | LUIS MARTINO | 166 000 |
| 17 | 8 | JORGE NORBERTO | 126 500 |
| 18 | 2 | PAULO SOUSA | 141 400 |
| 18 | 3 | DEVOTEAU CECHIO | 93 500 |
| 18 | 4 | CARLOS CASTRO | 59 500 |
| 18 | 5 | BRUNO RODRIGUES | 229 000 |
| 18 | 6 | BERNARDO NEVES | 55 000 |
| 18 | 7 | ISMAEL FRANCISCO | 99 000 |
| 19 | 2 | TELMO SALVATIERRA | 120 000 |
| 19 | 3 | NUNO SIQUEIRA | 130 000 |
| 19 | 4 | BRUNO PIRES | 104 500 |
| 19 | 5 | RUTE MONTEIRO | 72 000 |
| 19 | 6 | MIGUEL BATISTA | 187 000 |
| 19 | 7 | PAULO SANTOS | 95 000 |
| 19 | 8 | HUGO RAMOS | 54 000 |
| 20 | 2 | HELDER PIRI | 160 000 |
| 20 | 3 | CORMAC MACARTHY | 71 500 |
| 20 | 4 | PAULO SILVA | 50 000 |
| 20 | 5 | CARLOS MACEDA | 39 500 |
| 20 | 6 | DEODATO PINA | 271 000 |
| 20 | 7 | HELDER RODRIGUES | 70 000 |
| 20 | 8 | DAVID BRUNO | 109 000 |


