
PokerStars.com Caribbean Adventure 2009
Paradise Island, Bahamas | 05/01/2009-05/01/2009
Informações
Toque para expandir
Voltamos para o Dia 2!
PokerPT.com
Voltamos para o Imperial Ballroom e vamos acompanhar os 3 tugas em jogo.
Posição Nome País Fichas Mesa Lugar
1 Felipe Ramos Brazil 360,100 9 7
2 Sergey Rybachenvo Russia 250,100 31 1
3 Charles Furey USA 233,100 1 3
4 David Michell Baker USA 219,600 38 6
5 Ralf Westphal Germany 210,900 25 8
6 Christopher Fernandez Canada 210,700 11 8
7 Edward Sabat USA 209,000 27 4
8 Grant Hinkle USA 205,900 35 2
9 Jonathan Little USA 201,900 38 9
10 Christopher Brian Underwood USA 197,800 22 2
11 Benny Chen Canada 195,600 34 9
12 Daniel Heimiller USA 178,300 36 5
13 Scott Bateson USA 177,600 42 2
14 Eric Liu USA 168,500 2 1
15 Brian England USA 168,300 33 6
16 Keven M. Stammen USA 167,900 28 9
17 Marcin Horecki Poland 167,300 14 5
18 Nicholas Blumenthal USA 164,700 33 1
19 Anthony Gurtovoy Russia 163,200 36 2
20 Atigui Foued Belgium 161,700 39 3
21 Jeffrey Madsen USA 160,500 5 8
22 Alessandro Longobardi Italy 156,500 41 1
23 Brad Henry USA 153,000 5 1
24 Derek Kromm USA 147,800 40 7
25 Shane Schleger USA 146,900 34 2
26 Daniel Krätz Germany 140,100 20 1
27 Carlos Mortensen Spain 139,800 40 9
28 Isaac Haklm USA 139,700 5 9
29 Andrew Li USA 137,700 41 6
30 Massimiliano Pescatori USA 136,100 33 8
31 Louis Cohen USA 136,000 9 6
32 David Lorenz USA 135,500 2 3
33 Sergey Feklisov 133,200 26 5
34 Farhad Sinaei USA 131,300 2 4
35 Behnam Patros Canada 129,000 17 8
36 Elliot Kincaid Smith Canada 128,600 15 7
37 Antonio Bueti USA 128,000 41 4
38 Joao Nunes Portugal 127,900 23 4
39 Mikael Norinder Sweden 127,700 30 2
40 Paul Greim USA 127,700 8 1
41 Patrick Carron USA 127,500 21 4
42 Courtland Twyman USA 127,000 7 7
43 Lars Are Holth Drabløs Norway 127,000 36 1
44 Asa Gregory Smith UK 126,600 16 8
45 Stephan Kjerstad Norway 126,500 42 9
46 Peter Busch USA 125,600 42 4
47 Leo Fernandez Argentina 125,500 33 4
48 Jason Glass USA 124,300 24 4
49 Alexandre Gomes Brazil 123,800 14 3
50 Andrew Lichtenberger USA 123,400 35 3
51 Jon Van Fleet USA 122,600 2 9
52 Jack Schanbacher USA 122,000 15 1
53 Daniel Kelly USA 121,900 37 4
54 Elizabeth Bennett-Martin Canada 121,800 8 4
55 Albert Minnullin Russia 121,200 7 9
56 Mike Rowe Canada 120,900 11 5
57 Arnaud Mattern France 120,500 21 2
58 Tyler Reiman USA 118,100 11 3
59 Jan Willem Van Der Wal Netherlands Antilles 117,600 36 6
60 Ylon Schwartz USA 114,500 6 8
61 Alejandro Sanchez Fernandez Spain 112,200 13 8
62 Rick Puleo USA 111,800 21 8
63 Matthew Giannerri USA 111,700 25 6
64 Sascha El-abiad Canada 111,000 34 6
65 Kyle Brossia USA 111,000 13 2
66 Rafal Michalowski USA 110,900 32 4
67 Steven Joseph Levy USA 110,700 42 5
68 Brett Andrew Switzer USA 109,600 40 4
69 Laccminelli Riccardo Italy 109,400 6 2
70 Michael Jensen Denmark 108,500 32 9
71 Alberto Andres Font Rytzner Spain 108,400 11 4
72 Matthew Smith USA 107,100 14 2
73 Eric John Tomberlin USA 106,500 21 3
74 Nick Eisel USA 106,400 15 3
75 Lee Nelson New Zealand 103,500 11 1
76 Alan Sternberg USA 103,500 12 8
77 Peter Neff USA 103,000 41 8
78 James Obst Australia 102,400 37 8
79 Jan Collado Y Fernandez Germany 102,200 15 6
80 Jose Barbero 101,600 18 3
81 Olivier Busquet USA 101,200 17 2
82 Allan Bække Denmark 99,400 13 6
83 Alexander Kostritsyn Russia 99,000 42 3
84 Finn Arne Elnes Norway 98,900 34 1
85 Eli Perlman USA 98,800 31 4
86 Alex Keating USA 98,400 8 6
87 Joey Lawrence Australia 96,600 10 4
88 George Danzer Germany 96,300 36 7
89 Matt Stout USA 95,100 9 2
90 Adam Katz USA 95,000 42 1
91 David Benefield USA 93,400 4 3
92 Cero Zuccarello USA 93,200 35 4
93 Poorya Nazari Canada 93,100 41 9
94 Pieter Tielen Netherlands 92,900 8 7
95 Daniel Hirleman USA 92,900 3 7
96 Toomas Palover Estonia 92,900 20 4
97 Christopher Moore USA 90,900 29 3
98 Richard Adam Geyer USA 90,500 41 7
99 Christopher Bush Canada 90,100 34 5
100 Clayton Maguire USA 89,700 24 1
101 Evelind Ng Canada 89,100 23 5
102 Josh Weizer USA 88,300 39 1
103 Michael Durrer Germany 87,800 22 5
104 James Kilarjian USA 87,800 35 8
105 Nenad Medic Canada 87,500 1 8
106 Christian Pereira Argentina 86,500 32 6
107 Mike Chiappetta USA 86,400 28 4
108 Jason Dorfman USA 85,800 13 4
109 Kyle Wilson Canada 84,600 6 3
110 Joep Van Den Bijgaart Netherlands 84,100 8 9
111 James Akenhead UK 83,700 19 7
112 Erik Friberg Sweden 83,600 34 8
113 Jose Franco Guatemala 83,200 17 6
114 Christopher Buddington USA 82,600 11 2
115 Scott Freeman USA 82,200 15 2
116 Bill Brindise USA 82,100 30 8
117 Nidal Echaust Germany 82,000 31 2
118 Jonathan George Agular USA 81,800 28 6
119 Russell Carson Canada 81,800 43 9
120 Max Lohy Netherlands 81,700 15 9
121 Kevin Saul USA 81,300 21 5
122 Rubén Pérez Burrel Spain 80,600 33 7
123 Marius Heuser Germany 79,200 39 2
124 Javier Cal USA 78,400 17 3
125 Peter Steinlesberger Austria 78,200 29 2
126 John Theofilopoulos Canada 77,900 38 1
127 Dustin Dirksen USA 77,000 3 6
128 Edmund O'brien USA 76,700 24 9
129 Bryan Paris USA 76,700 33 2
130 Jason Schacter UK 75,600 32 7
131 James F. Collopy USA 75,400 21 6
132 Peter Eastgate Denmark 75,400 43 2
133 Jason Helder USA 75,300 33 9
134 Romica Mihailov Bermuda 75,100 10 3
135 Denes Kalo Hungary 74,500 18 6
136 Tomas Fionn Macnamara UK 74,400 10 8
137 Joao Barbosa Portugal 74,300 29 4
138 Joao Marcelo Farias De Andrade Lima Brazil 73,800 13 5
139 Francis Vizza USA 73,700 38 7
140 Niklas Sebastian Rejman Finland 73,600 16 9
141 Daniel Burke USA 72,600 5 7
142 Raffi Nahabedian Canada 72,400 20 7
143 Cheveau Benoit France 72,200 19 5
144 Michael Martin USA 72,000 32 1
145 Carl Philipp Beyl Germany 72,000 3 5
146 Julian Kaplan USA 71,500 9 4
147 Don Toporowski Canada 70,100 3 1
148 Justin Rollo USA 70,000 37 3
149 Robert Wisiak USA 70,000 23 2
150 Barry Paul Katz USA 69,900 31 7
151 Michael Risman Canada 69,800 8 5
152 Michael Michnik USA 69,700 26 6
153 Mario Silvestri USA 69,300 38 8
154 Howard Connell USA 69,100 27 7
155 Tyler Ryan Cornell USA 68,900 43 3
156 Daniel E Morris USA 68,800 26 1
157 Bryan Sapp USA 68,700 35 5
158 Ludovic Lacay France 68,600 16 5
159 Sean Nolan USA 68,500 13 9
160 Timothy J Barchie USA 68,400 42 7
161 Thomas Mclaughlin USA 67,800 33 3
162 Xibingyan Zhu New Zealand 67,600 32 2
163 Jim Geary USA 66,900 12 3
164 Markovits Adam Hungary 66,800 1 6
165 James Mackey USA 66,200 19 8
166 Tom Mcevoy USA 65,900 4 2
167 Dominic Tracy USA 65,900 19 9
168 Christian De Leon Angeles Mexican 65,900 35 1
169 Joseph Cassidy USA 65,800 40 3
170 Koen De Bakker Holland 65,700 27 2
171 Carl-ivan Tommy Westerlund Sweden 65,100 36 8
172 Stephen Costello USA 65,100 39 6
173 Giovanni Battista Guzzo USA 63,700 18 8
174 Guy Bachar Israel 63,600 14 4
175 Todd Sisley Canada 63,400 26 2
176 Anthony Gregg USA 63,200 34 4
177 Mike Gorodinsky USA 62,900 28 3
178 David Hamilton USA 62,000 25 1
179 Jean-philippe Matte Canada 61,900 3 8
180 Christoph Niesert Germany 61,700 25 3
181 Nicholas Petrangelo USA 61,500 37 5
182 Adam Junglen USA 61,400 18 2
183 Alexander Deutsch USA 61,300 41 5
184 Jonathan Tamayo USA 61,300 26 3
185 Simon Muñoz Marin Spain 61,100 5 5
186 Alex Michaels USA 61,000 10 5
187 Ka Chun Yung Canada 60,900 37 6
188 Brian Hartner USA 60,300 6 7
189 Peter Jetten Canada 60,000 25 4
190 Chris Kolesnikoff Canada 59,700 40 8
191 Anthony Venturini USA 58,700 39 4
192 Brandon Adams USA 58,700 24 3
193 Johan Fredriksson Sweden 58,200 24 6
194 Allyn Jaffrey Shulman USA 58,100 29 8
195 Daniel S Smith USA 57,200 19 6
196 Desmond Portano USA 57,000 23 1
197 Martin Fournier-Gigurere Canada 56,400 7 3
198 Jesus Bertoli Venezuela 56,300 8 3
199 Justin Pechie USA 55,900 36 4
200 D Douglas Dicken USA 55,800 10 6
201 Jason Paster USA 55,800 29 1
202 John Cernuto USA 55,800 12 6
203 Kyle Schroeder USA 55,800 2 6
204 Shannon Shorr USA 55,500 12 7
205 Sabino Rosito Italy 55,400 6 6
206 Tom Franklin USA 55,300 27 3
207 Mark Defaria Canada 55,200 32 3
208 Greg Raymer USA 55,000 36 3
209 Kathy Liebert USA 54,800 12 9
210 Kelly Schultz Denmark 54,600 7 8
211 Niklas Heinecker Germany 54,500 6 9
212 Alexander Venovski USA 54,400 14 7
213 Jan-christoph Von Halle Germany 54,400 17 4
214 Zachary Clark USA 54,300 38 3
215 John Myung USA 54,200 37 1
216 David A Hilton USA 53,500 29 5
217 Thomas Foure France 53,200 16 3
218 Mark A Seif USA 53,000 9 5
219 Mark Vargas USA 52,900 40 1
220 Benny Spindler Germany 52,800 29 7
221 Tommy Nienchi Chen USA 52,500 17 9
222 Joseph Patrick USA 52,000 9 1
223 Guillaume De La Gorce France 52,000 18 9
224 Renier Philippe Belgium 51,900 25 7
225 Christian Jeppsson Sweden 51,500 16 4
226 Bryan Kerr USA 51,500 18 5
227 Sasidhar Bobba USA 51,500 39 7
228 Philip Cordano USA 51,300 19 3
229 Kim Johnny Hemmingsen Denmark 51,300 37 7
230 Robert Jonathan Ford USA 51,100 6 1
231 Ryan Karp USA 50,900 24 8
232 Victoria Coren UK 50,900 28 7
233 Ryan Madsen USA 50,900 11 7
234 Christopher S. Drake USA 50,600 2 5
235 James Benaily France 50,400 16 6
236 Jon Friedberg USA 50,200 9 3
237 Malte Strothmann Germany 49,900 4 7
238 Tal Atias Israel 49,600 23 8
239 John Michael Conkright USA 49,200 43 7
240 Patryk Slusarek Poland 48,800 10 2
241 Fabio Pilato Germany 48,700 23 9
242 Franz Bracher Switzerland 48,500 27 6
243 Daniel Didech USA 48,100 23 6
244 Jannick Wrang Denmark 47,900 20 9
245 Nathan Zimmerman Plotkin USA 47,900 1 5
246 Michael Borao USA 47,800 12 2
247 James Bucci USA 47,000 31 5
248 Douglas M. Protz Canada 46,700 31 3
249 Manuel Filipe Allen Revez Portugal 46,500 22 3
250 Jose Tavares USA 46,400 10 9
251 Lars Duch Denmark 46,400 27 9
252 Brady L Hinnegan Canada 46,200 2 2
253 Jan Heitmann Germany 45,800 15 8
254 Daniel Merphus Neverlands 45,000 7 6
255 James Ernest Slabon USA 45,000 16 7
256 Brad Huhtala Canada 44,500 20 5
257 Neehar Banerji USA 44,500 26 8
258 Paul Magriel 44,400 38 5
259 Brandon Hall USA 44,400 40 5
260 Taylor Paur USA 44,100 23 7
261 Rafael Alarcon Spain 44,100 43 1
262 Robert Shemko Canada 44,000 10 1
263 Gordon Vayo USA 43,400 22 8
264 Jesse Michael Kremer USA 43,100 16 1
265 Daniel Schlarmann Germany 42,000 7 5
266 Michael Landau USA 41,700 6 4
267 Rafael Golka Germany 41,700 18 4
268 Richard Toth Hungary 40,900 10 7
269 Marc Finne Müller Denmark 40,900 24 7
270 Stephen Devlin UK 40,800 24 5
271 Alexander Kravchenko Russia 40,500 15 4
272 Ralph Porter USA 40,400 19 2
273 David Burn UK 40,400 39 8
274 Frederic Morel-rigaud Switzerland 40,100 8 2
275 Ken Weiner USA 40,100 3 9
276 Leandro Vasconcelos Pimentel Brazil 39,800 2 8
277 Jan Arne Bjerke Norway 39,800 30 7
278 Eric Baldwin USA 39,000 12 5
279 Barry Greenstein USA 38,900 24 2
280 Christos Arvanitis Canada 38,500 27 5
281 Scott T Sitron USA 38,000 21 1
282 Rajendra Patel USA 37,200 31 6
283 Andy Philachack USA 37,000 41 3
284 Andreas Johansson Sweden 36,700 6 5
285 Shawn Buchanan Canada 36,100 11 6
286 Dustin Dorrance-bowman USA 35,900 1 4
287 Julius Malzanini Germany 35,700 35 6
288 Andrew J Glogowski USA 35,300 5 3
289 Matt Ross USA 34,400 33 5
290 Shane Tracy USA 34,300 8 8
291 Martin Frei Switzerland 34,300 2 7
292 Jim Giannoukos Australia 34,100 21 7
293 Katja Thater Germany 33,700 36 9
294 Steven Tabb USA 33,400 28 1
295 Scott Harris USA 33,400 28 2
296 Roger Pruzansky USA 33,100 5 2
297 Patrick Sacrispeyre France 32,900 14 8
298 Greg Kaplan USA 32,400 22 7
299 Kent Goulding USA 32,100 5 6
300 Marcus Tandler Germany 31,800 4 5
301 Geir Gundersen Norway 31,800 40 2
302 Sergio Fernando Braga Brazil 31,200 26 4
303 Scott Campbell USA 31,100 30 9
304 Zvi Shiff USA 31,000 7 1
305 Jani Johannes Lehtinen Finland 30,700 4 9
306 Benjamin Alcober USA 30,300 40 6
307 Lionel Lecaque France 29,800 4 8
308 Andreas Herrmann Germany 29,600 5 4
309 Ville Mattila Finland 29,200 9 9
310 Daniel Urbigkit USA 29,100 32 5
311 Adam Bennett Canada 29,000 17 1
312 Giuseppe Galluzzo Canada 28,500 30 4
313 Kris Kuykendall USA 28,400 13 7
314 Daniel Samson UK 28,300 30 6
315 Matthew Glantz USA 28,000 37 2
316 Timoleon Psiharis Canada 27,900 25 5
317 Jason Grad Canada 27,800 29 6
318 Andre Akkari Brazil 27,400 30 1
319 Hafiz Khan USA 27,400 32 8
320 James L Jewett USA 27,400 26 7
321 Eric Lynch USA 27,300 25 9
322 Jeremie Guez France 27,200 1 9
323 Yosef Bachar Israel 26,900 30 3
324 Douglas Dickey USA 26,800 16 2
325 Rory Cox USA 26,800 21 9
326 Aleksey Bobrov USA 26,600 41 2
327 Humberto Brenes Costa Rica 26,600 27 8
328 Thomas Kremser Austria 26,600 42 6
329 Jeffrey J Nelson USA 26,400 17 7
330 Jennifer Leigh Baker USA 26,300 1 2
331 Vanessa Rousso USA 26,000 28 8
332 Ross Webb Canada 26,000 22 4
333 Harm Eiting Holland 25,900 37 9
334 Frank Werder Germany 25,800 29 9
335 Victor Ramdin USA 25,500 43 5
336 Mark Truelsen Bech Denmark 25,300 13 3
337 Kenroy Martin Eddylee Cayman Island 25,200 20 3
338 Michael Watson Canada 25,200 27 1
339 Rob Coventry USA 24,900 26 9
340 Cliff D. Josephy USA 24,800 4 6
341 James Campbell USA 24,500 20 8
342 Matthew Reed USA 24,100 38 2
343 Alan Smurfit Ireland 23,800 25 2
344 Craig Boyd USA 23,800 14 6
345 Jean-baptiste Desvignes France 23,500 31 9
346 Alfredo Delgada Davila Mexico 23,300 12 4
347 Mark Johnson USA 23,200 12 1
348 Angel Manuel Guillen Pereda Mexico 23,000 3 3
349 Steven Schulman USA 23,000 14 9
350 Brent Wheeler USA 22,900 22 9
351 Robert Cezarescu Romania 22,800 39 9
352 Demetris Hailos Cyprus 22,500 43 6
353 Gunnar Zahl Norway 22,400 3 2
354 Chris Lastiwka Canada 22,000 7 4
355 Rodrigo Seiji Sirichuk Brazil 21,600 20 2
356 Lee Anderson UK 21,500 1 1
357 Paolo Giovanetti Italy 21,000 39 5
358 Charles Clark USA 20,800 3 4
359 Connor Drinan USA 20,600 4 4
360 Adam Ross USA 20,400 15 5
361 Thomas Callahan USA 20,300 43 4
362 Dominik Stopka Germany 20,200 14 1
363 Joe Gualtieri Canada 19,900 9 8
364 Rob Godfrey Canada 18,600 4 1
365 Alexander Duszat Germany 18,400 18 7
366 Matthew J Kelly USA 18,100 22 6
367 Ben Fineman USA 17,800 20 6
368 Dan Martin USA 17,700 38 4
369 Michel Dion Canada 17,100 35 7
370 Veronica Dabul Argentina 16,200 7 2
371 James Worth Canada 15,900 11 9
372 Roger Johnson USA 15,200 13 1
373 Charles Hicks-moore USA 14,800 1 7
374 Damon R. Sita USA 14,600 19 4
375 Friso Zwerver Holland 14,200 23 3
376 Thiago Nishijima Brazil 14,000 35 9
377 Mark Owens USA 12,900 34 7
378 Jeppe Nielsen Denmark 10,100 34 3
379 Travis J Smith USA 7,600 42 8
380 Vijayan Nagarajan Malaysia 1,700 22 1


