

Main Event WSOP
Rio All Suite & Hotel | 09/11/2021-16/11/2021
Dia do torneio
Informações
Toque para expandir
Bem vindos ao dia 4 - Seat Draw
PokerPT.com
12/11/2021às19:13
Bom dia! Estamos de volta ao Rio para jogar o dia 4 do Main Event WSOP, podes acompanhar toda a acção aqui a partir das 20:00!
| Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
| 448 | 1 | Nicholas Lore | EUA | 115,000 |
| 448 | 2 | Benjamin Diebold | EUA | 559,000 |
| 448 | 3 | David Lung | EUA | 132,000 |
| 448 | 4 | Oliver Thomas | EUA | 245,000 |
| 448 | 5 | Luís Faria | Portugal | 704,000 |
| 448 | 6 | Christina Renz | EUA | 119,000 |
| 448 | 7 | Thomas Barnes | EUA | 69,000 |
| 448 | 8 | Ryan Delgros | EUA | 274,000 |
| 448 | 9 | Joshua Stubbs | EUA | 251,000 |
| Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
| 484 | 1 | Matthew Shaw | Canadá | 207,000 |
| 484 | 2 | Kosaku Akashi | Japão | 107,000 |
| 484 | 3 | Lion Lee | EUA | 224,000 |
| 484 | 4 | Olivier Rebello | Canadá | 785,000 |
| 484 | 5 | Daniel Weinman | EUA | 537,000 |
| 484 | 6 | Jose Severino | Panamá | 403,000 |
| 484 | 7 | Arnaud Mattern | França | 579,000 |
| 484 | 8 | Sérgio Coutinho | Portugal | 314,000 |
| 484 | 9 | Meikat Siu | EUA | 118,000 |
| Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
| 507 | 1 | Kevin Malis | EUA | 252,000 |
| 507 | 2 | Justin Liberto | EUA | 323,000 |
| 507 | 3 | Ivan Obradovic | Canadá | 228,000 |
| 507 | 4 | Denys Prydvor | Ucrânia | 1,004,000 |
| 507 | 5 | Jonathan Aguiar | Portugal | 121,000 |
| 507 | 6 | Henry Fischer | EUA | 217,000 |
| 507 | 7 | Mustapha Kanit | Itália | 94,000 |
| 507 | 8 | Derek Sudell | EUA | 769,000 |
| 507 | 9 | Nachman Berlin | EUA | N.D. |
| Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
| 509 | 1 | Rory Brown | Irlanda | 924,000 |
| 509 | 2 | Ross Feldman | EUA | 391,000 |
| 509 | 3 | Michael Faulkner | EUA | 660,000 |
| 509 | 4 | Chris Vezzetti | EUA | 1,390,000 |
| 509 | 5 | Ignacio Molina | Andorra | 660,000 |
| 509 | 6 | Frederico Silva | Portugal | 1,200,000 |
| 509 | 7 | Anthony Potis | EUA | 75,000 |
| 509 | 8 | Shai Arbel | EUA | 716,000 |
| 509 | 9 | Billy Baxter | EUA | 359,000 |
| Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
| 524 | 1 | Steven Stowe | EUA | 45,000 |
| 524 | 2 | Ryan Smith | Canadá | 236,000 |
| 524 | 3 | Byambajav Bandi | Mongólia | 251,000 |
| 524 | 4 | José Vieira | Portugal | 492,000 |
| 524 | 5 | Heath Mendelsohn | EUA | 145,000 |
| 524 | 6 | Brock Wilson | EUA | 100,000 |
| 524 | 7 | Harijs Broza | EUA | 91,000 |
| 524 | 8 | Dan Heimiller | EUA | 539,000 |
| 524 | 9 | Lisa Fong | EUA | 169,000 |
| Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
| 525 | 1 | Hiren Patel | EUA | 428,000 |
| 525 | 2 | Harrison Ashdown | EUA | N.D. |
| 525 | 3 | Rick Marting | EUA | 162,000 |
| 525 | 4 | Rui Milhomens | Portugal | 507,000 |
| 525 | 5 | Craig Welko | EUA | 225,000 |
| 525 | 6 | Ao Chen | EUA | 256,000 |
| 525 | 7 | Shaun O’Donnell | EUA | 59,000 |
| 525 | 8 | Thanh Lam | EUA | 222,000 |
| 525 | 9 | Toby Lewis | Reino unido | 1,010,000 |
| Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
| 479 | 1 | Hieu Tran | EUA | 660,000 |
| 479 | 2 | Fares Santana | EUA | 52,000 |
| 479 | 3 | Tommaso Briotti | Itália | 384,000 |
| 479 | 4 | Fernando Rodriguez | Alemanha | 1,390,000 |
| 479 | 5 | Sebastian Gahl | EUA | 497,000 |
| 479 | 6 | Fabian Bernhauser | EUA | 33,000 |
| 479 | 7 | Pedro Oliveira | Portugal | 496,000 |
| 479 | 8 | JJ DeLaGarza | EUA | 221,000 |
| 479 | 9 | Paul Balzano | EUA | 277,000 |


