Xunekas com fichas num Dia 2 SCOOP
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Após sessões recheadas e com múltiplos títulos nacionais, esta quarta-feira foi menos interessante para os nossos jogadores, com destaque maior para o saco no Dia 2 de Xunekas no SCOOP #93-H. André Marques investiu $1.050 de buy-in e lutará hoje por $20K de prémio e KOs, após ensacar a sua stack numa sessão com prémios aproximados da linha PokerPT de Daniel Custódio e Ricardo Caridade.
A sessão de grind ao festival SCOOP PokerStars não apresenta prémios acima da linha, mas quase que fomos bluffados pelos de Custódio e Caridade.
O SCOOP 86-M: $1.050 NLHE [Super Tuesday] depositou $5.485 de prémio na conta de Daniel, enquanto que Ricardo teve direito a $10.494 de prémio no SCOOP 91-H: $3.150 NLHE [Progressive KO, High Roller].
Dia 2
SCOOP 93-H: $1.050 NLHE [Progressive KO, Freezeout] - $20.176 + KOs para campeão
- PTFisherman23 - 23/28
Torneios SCOOP 2023 de 25 de Maio
Data | Dia | Hora | Evento |
---|---|---|---|
25-Maio | Qui | 10:05 | SCOOP 95 L: $22 NLHE [9-Max, Early classic], $100K Gtd |
25-Maio | Qui | 10:05 | SCOOP 95 M: $109 NLHE [9-Max, Early classic], $200K Gtd |
25-Maio | Qui | 10:05 | SCOOP 95 H: $530 NLHE [9-Max, Early classic], $225K Gtd |
25-Maio | Qui | 11:30 | SCOOP 96 L: $11 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $15K Gtd |
25-Maio | Qui | 11:30 | SCOOP 96 M: $109 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $40K Gtd |
25-Maio | Qui | 11:30 | SCOOP 96 H: $1,050 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $85K Gtd |
25-Maio | Qui | 12:30 | SCOOP 97 L: $55 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $400K Gtd |
25-Maio | Qui | 12:30 | SCOOP 97 M: $530 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $650K Gtd |
25-Maio | Qui | 12:30 | SCOOP 97 H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], $600K Gtd |
25-Maio | Qui | 14:15 | SCOOP 98 L: $22 8-Game [6-Max], $25K Gtd |
25-Maio | Qui | 14:15 | SCOOP 98 M: $215 8-Game [6-Max], $45K Gtd |
25-Maio | Qui | 14:15 | SCOOP 98 H: $2,100 8-Game [6-Max], $70K Gtd |
25-Maio | Qui | 15:05 | SCOOP 99 L: $33 NLHE [6-Max, Frezeeout], $100K Gtd |
25-Maio | Qui | 15:05 | SCOOP 99 M: $215 NLHE [6-Max, Frezeeout], $175K Gtd |
25-Maio | Qui | 15:05 | SCOOP 99 H: $1,050 NLHE [6-Max, Frezeeout], $150K Gtd |
25-Maio | Qui | 16:30 | SCOOP 100 L: $11 NLHE [7-Max, Progressive KO], $85K Gtd |
25-Maio | Qui | 16:30 | SCOOP 100 M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO], $225K Gtd |
25-Maio | Qui | 16:30 | SCOOP 100 H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO], $250K Gtd |
Se tal como o Dia 2 de Xunekas & companhia SCOOP acima também jogas nas salas de poker online internacionais e queres ver o teu nome nos nossos artigos, contacta-nos através das nossas redes (Facebook, Instagram, Twitter) ou através do email: [email protected]!
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito