WSOP POY: Impacto das alterações nos pontos de Fergunson a Deeb
A Abril deste ano as World Series Of Poker comunicaram alterações na forma de cálculo de pontos para o troféu Player Of the Year, possivelmente em resposta à conquista de Chris Jesus Ferguson em 2017. A aceitação do novo POY pela comunidade de poker não foi fácil, pois dificilmente esquecerá a Black Friday, muito menos em 42 segundos.
Aproveitando a recolha de dados do nosso colega Remko Rinkema, da Poker Central, sobre as fórmulas WSOP POY de 2017 e 2018 é fácil de concordar com a sua conclusão: quantidade sobre qualidade.
Tabela 2017 World Series of Poker Player of the Year | ||||||
# | Jogador | ITMs | Final Table | Braceletes | Ganhos | Pontos |
1 | Chris Ferguson | 23 | 3 | 1 | $428,423 | 1178.53 |
2 | John Racener | 21 | 2 | 1 | $375,708 | 1042.04 |
3 | Ryan Hughes | 19 | 3 | 0 | $252,478 | 994.35 |
4 | Mike Leah | 20 | 1 | 0 | $128,807 | 910.01 |
5 | John Monnette | 14 | 4 | 1 | $479,418 | 865.21 |
6 | Kenny Hallaert | 11 | 2 | 0 | $766,937 | 838.35 |
7 | Alex Foxen | 16 | 2 | 0 | $197,577 | 833.45 |
8 | Dario Sammartino | 9 | 2 | 0 | $2,164,217 | 775.89 |
9 | Raymond Henson | 12 | 4 | 0 | $295,295 | 768.49 |
10 | Ben Yu | 12 | 2 | 1 | $463,801 | 766.49 |
Tabela 2018 World Series of Poker Player of the Year | ||||||
# | Jogador | ITMs | Final Table | Braceletes | Ganhos | Pontos |
1 | Shaun Deeb | 16 | 3 | 2 | $2,461,398 | 4334.06 |
2 | Ben Yu | 15 | 4 | 1 | $2,781,467 | 3746.04 |
3 | Joe Cada | 7 | 4 | 2 | $3,025,439 | 3531.86 |
4 | John Hennigan | 12 | 4 | 1 | $1,320,566 | 3499.91 |
5 | Scott Bohlman | 12 | 4 | 1 | $739,858 | 3155.88 |
6 | Paul Volpe | 8 | 3 | 1 | $1,379,499 | 2859.76 |
7 | Eric Baldwin | 12 | 1 | 1 | $378,705 | 2516.3 |
8 | Justin Liberto | 13 | 2 | 0 | $429,526 | 2459.84 |
9 | Mike Leah | 10 | 3 | 0 | $655,766 | 2354.13 |
10 | Anthony Zinno | 12 | 2 | 0 | $325,827 | 2330.37 |
Ainda antes de observações sobre os dados acima, destaque para a ausência neste ano de Justin Bonomo, Fedor Holz, Dan Smith, Tony Miles, Nick Petrangelo e John Cynn, com os dois últimos a serem os únicos a constarem do Top 100 2018 WSOP POY, que são os seis jogadores com maior lucro do festival. Bonomo não entra apesar das duas braceletes WSOP 2018, algo que apenas Nipun Java e David Bach lograram em 2017, que ainda assim não serviu para uma colocação no Top 10 2017 WSOP POY. Chris Ferguson está em 19º neste ano, antes das WSOPE 2018, liderando pelo segundo ano consecutivo a lista de ITMs (23 em 2017 e 17 em 2018 para 1,852.95 pontos antes de Rozvadov).
Ferguson tem este ano mais pontos para estar muito longe do Top10, enquanto que "Shaun Deeb 2018" se colocaria em 2º lugar em 2017 (pré-WSOPE), e até estaria na frente se retirarmos os seis ITMs e bracelete €1.650 WSOPE 2017 Pot Limit Omaha, com 92 jogadores de field, no King's Casino Rozvadov )na foto).
Nas duas tabelas acima é merecida uma palavra para os únicos repetentes, Mike Leah e Ben Yu, com o último a juntar-se a Joe Cada e John Hennigan para serem os únicos a poderem aspirar ao título após a dezena de eventos das World Series Of Poker Europe 2018.
Ano | Jogador | Braceletes | Final Table | ITMs | Ganhos |
2004 | Daniel Negreanu | 1 | 5 | 6 | $346,280 |
2005 | Allen Cunningham | 1 | 4 | 5 | $1,007,115 |
2006 | Jeff Madsen | 2 | 4 | 4 | $1,467,852 |
2007 | Tom Schneider | 2 | 3 | 3 | $416,829 |
2008 | Erick Lindgren | 1 | 3 | 5 | $1,348,528 |
2009 | Jeff Lisandro | 3 | 4 | 6 | $807,521 |
2010 | Frank Kassela | 2 | 3 | 6 | $1,255,314 |
2011 | Ben Lamb | 1 | 4 | 5 | $5,352,970 |
2012 | Greg Merson | 2 | 2 | 5 | $9,785,354 |
2013 | Daniel Negreanu | 2 | 4 | 10 | $1,954,054 |
2014 | George Danzer | 3 | 5 | 10 | $878,933 |
2015 | Mike Gorodinsky | 1 | 3 | 8 | $1,766,487 |
2016 | Jason Mercier | 2 | 4 | 11 | $960,424 |
2017 | Chris Ferguson | 1 | 3 | 23 | $428,423 |
2018 | Shaun Deeb | 2 | 3 | 16 | $2,461,398 |
Algumas importantes observações à listagem de campeões, reforçando primeiro que Deeb lidera pré-WSOPE, está na evolução das World Series Of Poker desde a concepção do Player Of the Year, com os 34 eventos realizados em 2004 a parecerem minúsculos comparados com os 78 realizados este ano, a adição dos eventos na Europa em 2007 e o aumento da percentagem de pagamento de 10% para 15% do field em 2016.
Superficialmente pode parecer que a performance em 2018 foi melhor do que 2017, mas há dados que indicam o contrário, como a diferença de $7.000 a separar os ganhos dos 30ºs classificados em ambos os anos, apesar de 2018 contar com cinco jogadores do Big One for One Drop se intrometerem na lista dos agasalhadores de mais de $1 milhão.
Shaun Deeb nas World Series of Poker | ||||||
Ano | ITMs | Final Table | Braceletes | Ganhos | Pontos | Lugar POY |
2017 | 10 | 2 | 0 | $394,497 | 602.7 | 23 |
2018 | 16 | 3 | 2 | $2,461,398 | 4334.1 | 1 |
Chris ‘Jesus’ Ferguson nas World Series of Poker | ||||||
Ano | ITMs | Final Table | Braceletes | Ganhos | Pontos | Lugar POY |
2017 | 23 | 3 | 1 | $428,423 | 1178.5 | 19 |
2018 | 17 | 2 | 0 | $253,628 | 1853 | 1 |
O número elevado de min-cash, duas FTs e zero braceletes de Jesus em 2018 colocaria-o em 6º da lista de 2017, como tal é fácil de concordar com Remko quando este afirma que as "WSOP fizeram um excelente trabalho ao admitir pelas alterações que a fórmula de 2017 estava cheia de falhas e que a matemática de 2018 é muito melhor para determinar quem é o Player Of the Year."
*foto cortesia King's Casino
Ao fazeres um Primeiro Depósito mínimo de €10 na PokerStars, tens direito a €20 Grátis, utilizando o Código de Bónus portugal20.