Streams Winter Series de André Coimbra começam hoje às 19h e podes vê-los aqui no PokerPT.com


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
As Winter Series da PokerStars começaram no Dia de Natal, 25 de Dezembro, e têm corrido bem às cores nacionais com os nossos jogadores a conseguirem várias vitórias. E a partir de hoje vais ter a possibilidade de seguir os torneios desta competição nos streams do André acoimbra Coimbra. Streams que serão realizados através da plataforma Twitch e que estarão disponíveis na nossa homepage.
A partir de hoje podemos esperar 9 dias de stream com os comentários de acoimbra:
- 28/12
- 29/12
- 30/12
- 4/1
- 5/1
- 6/1
- 11/1
- 12/1
- 13/1
Nestes dias de live stream, serão estes os torneios em jogo:
| 38 | Dezembro 28 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 39 | Dezembro 28 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 25,000 € |
| 40 | Dezembro 28 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 50,000 € |
| 41 | Dezembro 28 | 18:00 | 30 € | Normal | Sim | Ultra KO | 50,000 € |
| 42 | Dezembro 28 | 19:00 | 50 € | Slow | Sim | 6-Max PKO | 75,000 € |
| 43 | Dezembro 28 | 20:00 | 100 € | Normal | Não | Big Ante | 50,000 € |
| 44 | Dezembro 28 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 50,000 € |
| 45 | Dezembro 28 | 21:00 | 30 € | Normal | Não | 6-Max | 50,000 € |
| 46 | Dezembro 28 | 22:00 | 50 € | Turbo | Não | 8-Max Turbo | 50,000 € |
| 47 | Dezembro 28 | 23:00 | 50 € | Hyper | Sim | PKO Hyper | 50,000 € |
| 48 | Dezembro 28 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 40,000 € |
| 49 | Dezembro 28 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 30,000 € |
| 50 | Dezembro 28 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 51 | Dezembro 29 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 52 | Dezembro 29 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 25,000 € |
| 53 | Dezembro 29 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 30,000 € |
| 54 | Dezembro 29 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 60,000 € |
| 55 | Dezembro 29 | 19:00 | 50 € | Normal | Não | 6-Max | 60,000 € |
| 56 | Dezembro 29 | 20:00 | 100 € | Slow | Não | 8-Max | 60,000 € |
| 57 | Dezembro 29 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 40,000 € |
| 58 | Dezembro 29 | 21:00 | 0 € | Turbo | Não | Depositor Freeroll | 50,000 € |
| 59 | Dezembro 29 | 22:00 | 20 € | Turbo | Não | Deep Turbo | 50,000 € |
| 60 | Dezembro 29 | 23:00 | 50 € | Hyper | Não | 4-Max Hyper | 40,000 € |
| 61 | Dezembro 29 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 30,000 € |
| 62 | Dezembro 29 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 30,000 € |
| 63 | Dezembro 29 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 64 | Dezembro 30 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 50,000 € |
| 65 | Dezembro 30 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 50,000 € |
| 66 | Dezembro 30 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 40,000 € |
| 67 | Dezembro 30 | 18:00 | 50 € | Slow | Não | Warm UP | 225,000 € |
| 68 | Dezembro 30 | 19:00 | 2 € | Turbo | Não | Rebuy Turbo | 20,000 € |
| 69 | Dezembro 30 | 20:00 | 10 € | Normal | Não | Classico | 150,000 € |
| 70 | Dezembro 30 | 20:00 | 250 € | Slow | Sim | Winter 500K PKO | 500,000 € |
| 71 | Dezembro 30 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 75,000 € |
| 72 | Dezembro 30 | 22:00 | 100 € | Turbo | Não | NLH Turbo | 125,000 € |
| 73 | Dezembro 30 | 23:00 | 50 € | Turbo | Não | BigStack Turbo | 75,000 € |
| 74 | Dezembro 30 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 60,000 € |
| 75 | Dezembro 30 | 00:30 | 100 € | Turbo | Não | Sunday Supersonic | 100,000 € |
| 76 | Dezembro 30 | 01:00 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 50,000 € |
| 116 | Janeiro 04 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 117 | Janeiro 04 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 25,000 € |
| 118 | Janeiro 04 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 40,000 € |
| 119 | Janeiro 04 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 50,000 € |
| 120 | Janeiro 04 | 19:00 | 20 € | Slow | Não | NLH Deep | 60,000 € |
| 121 | Janeiro 04 | 20:00 | 100 € | Slow | Não | 8-Max | 75,000 € |
| 122 | Janeiro 04 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 40,000 € |
| 123 | Janeiro 04 | 21:00 | 50 € | Normal | Não | Win The Button | 30,000 € |
| 124 | Janeiro 04 | 22:00 | 30 € | Turbo | Não | Deep Turbo | 50,000 € |
| 125 | Janeiro 04 | 23:00 | 50 € | Turbo | Sim | PKO Turbo | 60,000 € |
| 126 | Janeiro 04 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 40,000 € |
| 127 | Janeiro 04 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 128 | Janeiro 04 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 129 | Janeiro 05 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 130 | Janeiro 05 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 25,000 € |
| 131 | Janeiro 05 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 30,000 € |
| 132 | Janeiro 05 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 50,000 € |
| 133 | Janeiro 05 | 19:00 | 30 € | Normal | Não | 8-Max | 75,000 € |
| 134 | Janeiro 05 | 20:00 | 100 € | Slow | Não | NLH | 60,000 € |
| 135 | Janeiro 05 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 40,000 € |
| 136 | Janeiro 05 | 21:00 | 10 € | Turbo | Não | Big Ante 6-Max | 30,000 € |
| 137 | Janeiro 05 | 22:00 | 50 € | Turbo | Não | Bubble Rush Turbo | 40,000 € |
| 138 | Janeiro 05 | 23:00 | 100 € | Hyper | Sim | 8-Max PKO Hyper | 50,000 € |
| 139 | Janeiro 05 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 30,000 € |
| 140 | Janeiro 05 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 30,000 € |
| 141 | Janeiro 05 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 142 | Janeiro 06 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 50,000 € |
| 143 | Janeiro 06 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 50,000 € |
| 144 | Janeiro 06 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 40,000 € |
| 145 | Janeiro 06 | 18:00 | 50 € | Slow | Não | Warm UP | 225,000 € |
| 146 | Janeiro 06 | 19:00 | 100 € | Normal | Sim | Ultra KO | 75,000 € |
| 147 | Janeiro 06 | 20:00 | 10 € | Normal | Não | Classico | 150,000 € |
| 148 | Janeiro 06 | 20:00 | 250 € | Slow | Não | Super Sunday Epic Fania | 300,000 € |
| 149 | Janeiro 06 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 75,000 € |
| 150 | Janeiro 06 | 22:00 | 100 € | Normal | Não | NLH | 150,000 € |
| 151 | Janeiro 06 | 23:00 | 50 € | Turbo | Não | BigStack Turbo | 75,000 € |
| 152 | Janeiro 06 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 60,000 € |
| 153 | Janeiro 06 | 00:30 | 100 € | Hyper | Não | Supersonic | 100,000 € |
| 154 | Janeiro 06 | 01:00 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 207 | Janeiro 11 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 208 | Janeiro 11 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 209 | Janeiro 11 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 30,000 € |
| 210 | Janeiro 11 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 50,000 € |
| 211 | Janeiro 11 | 19:00 | 5 € | Normal | Não | Rebuy | 30,000 € |
| 212 | Janeiro 11 | 20:00 | 100 € | Slow | Não | 8-Max | 75,000 € |
| 213 | Janeiro 11 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 40,000 € |
| 214 | Janeiro 11 | 21:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 50,000 € |
| 215 | Janeiro 11 | 22:00 | 30 € | Turbo | Não | Big Ante Turbo | 50,000 € |
| 216 | Janeiro 11 | 23:00 | 50 € | Hyper | Não | Deep Hyper | 60,000 € |
| 217 | Janeiro 11 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 40,000 € |
| 218 | Janeiro 11 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 30,000 € |
| 219 | Janeiro 11 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 220 | Janeiro 12 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 221 | Janeiro 12 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 222 | Janeiro 12 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 40,000 € |
| 223 | Janeiro 12 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 50,000 € |
| 224 | Janeiro 12 | 19:00 | 30 € | Normal | Não | HU | 20,000 € |
| 225 | Janeiro 12 | 20:00 | 100 € | Normal | Não | NLH | 60,000 € |
| 226 | Janeiro 12 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 40,000 € |
| 227 | Janeiro 12 | 21:00 | 0 € | Turbo | Não | Deposit Freeroll | 100,000 € |
| 228 | Janeiro 12 | 22:00 | 30 € | Turbo | Não | Turbo | 30,000 € |
| 229 | Janeiro 12 | 23:00 | 100 € | Hyper | Sim | 6-Max PKO Hyper | 50,000 € |
| 230 | Janeiro 12 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 50,000 € |
| 231 | Janeiro 12 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 30,000 € |
| 232 | Janeiro 12 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 233 | Janeiro 13 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 50,000 € |
| 234 | Janeiro 13 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 50,000 € |
| 235 | Janeiro 13 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 50,000 € |
| 236 | Janeiro 13 | 18:00 | 50 € | Slow | Não | Warm UP | 225,000 € |
| 237 | Janeiro 13 | 19:00 | 50 € | Normal | Não | NLH | 75,000 € |
| 238 | Janeiro 13 | 20:00 | 10 € | Normal | Não | Classico | 160,000 € |
| 239 | Janeiro 13 | 20:00 | 250 € | Slow | Não | Main Event PKO | € 2,000,000 |
| 240 | Janeiro 13 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 75,000 € |
| 241 | Janeiro 13 | 22:00 | 30 € | Normal | Sim | NLH PKO | 75,000 € |
| 242 | Janeiro 13 | 23:00 | 50 € | Turbo | Não | BigStack Turbo | 75,000 € |
| 243 | Janeiro 13 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 60,000 € |
| 244 | Janeiro 13 | 00:30 | 100 € | Hyper | Não | Sunday Supersonic | 100,000 € |
| 245 | Janeiro 13 | 01:00 | 30 € | Hyper | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |








