sousinha23 campeão PokerStars WCOOP 71-M
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Sessão de grind WCOOP 2021 da PokerStars.COM com o sexto título nacional na corrente edição do festival. Eman abriu, Ruivo seguiu-se. Naza114 conquistou dois eventos (40-H e 59-H) e Bouquet era o mais recente campeão até ontem. Rui Sousa, aos comandos da já old-school e temida conta sousinha23 na sala da espada vermelha agarrou o último pote no WCOOP 71-M para se sagrar campeão WCOOP pela 2ª vez na carreira, após acordo 3-handed.
O WCOOP 71-M: $215 NLHE [8-Max, Freezeout, Mini Super Tuesday SE], $300K GTD atraiu mais de seis centenas de jogadores, estes geraram mais de duas centenas e meio de reentradas, para $874.000 de prizepool, total espalhado pelos melhores 103 lugares e os KOs. Cinco dos nossos abriram sacos nos 78 apurados e destes Rui Sousa resistiu até à disputa do pódio, onde foi estabelecido um acordo, com a vitória nacional a depositar $50.837 de prémio combinado pelo segundo título de campeão WCOOP na carreira de sousinha23.
Dia 2 WCOOP:
Contamos ainda com vários jogadores lusos apurados para dias finais de torneios do WCOOP. Aqui em baixo podes conhecer todas as stacks nacionais que encontramos ainda em jogo:
- WCOOP 75-L - $30.918 para o campeão
João Ferreira - jonhf90 - 32/57
- WCOOP 75-M - $61.090 para o campeão
André Matias - xaneta7777 - 6/38
- WCOOP 76-L - $6.669 para o campeão
TS17Aveiro - 18/20
- WCOOP 76-H - $57.933 para o campeão
João Vieira - Naza114 - 12/17
Calendário WCOOP 9 de Setembro
Data | Hora (ET) | Evento |
Thu, 09 Sept | 10:30 | #78-L: $11 NLHE [6-Max], $65K Gtd |
Thu, 09 Sept | 10:30 | #78-M: $109 NLHE [6-Max], $200K Gtd |
Thu, 09 Sept | 10:30 | #78-H: $1,050 NLHE [6-Max], $250K Gtd |
Thu, 09 Sept | 12:05 | #79-L: $5.50 PLO [6-Max, PKO], $25K Gtd |
Thu, 09 Sept | 12:05 | #79-M: $55 PLO [6-Max, PKO], $100K Gtd |
Thu, 09 Sept | 12:05 | #79-H: $530 PLO [6-Max, PKO], $200K Gtd |
Thu, 09 Sept | 13:05 | #80-L: $109 NLHE [8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE, Freezeout], $600K Gtd |
Thu, 09 Sept | 13:05 | #80-M: $1,050 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill SE, Freezeout], $850K Gtd |
Thu, 09 Sept | 13:05 | #80-H: $10,300 NLHE [8-Max, PKO, High Roller], $750K Gtd |
Thu, 09 Sept | 14:15 | #81-L: $11 HORSE, $20K Gtd |
Thu, 09 Sept | 14:15 | #81-M: $109 HORSE, $50K Gtd |
Thu, 09 Sept | 14:15 | #81-H: $1,050 HORSE, $100K Gtd |
Thu, 09 Sept | 15:30 | #82-L: $22 NLHE [6-Max, Freezeout], $100K Gtd |
Thu, 09 Sept | 15:30 | #82-M: $215 NLHE [6-Max, Freezeout], $200K Gtd |
Thu, 09 Sept | 15:30 | #82-H: $2,100 NLHE [6-Max], $300K Gtd |
Thu, 09 Sept | 17:05 | #83-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $100K Gtd |
Thu, 09 Sept | 17:05 | #83-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $250K Gtd |
Thu, 09 Sept | 17:05 | #83-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $250K Gtd |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito