Sousa campeão & Paiva maior prémio SCOOP
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Sessão de grind aos festival Spring Championship Of Online Poker com um prémio acima da linha, um título para prémio abaixo e vários sacos após a folga desta 6ª feira. Tomás Paiva abriu um saco de quinta-feira e terminou na Final Table do evento #97-L e Tomás Sousa terminou no topo do #105-L para agasalhar mais um título para Portugal no 2023 SCOOP.
Paiva com maior prémio e Sousa com troféu SCOOP PokerStars têm a companhia neste artigo dos sacos tugas de André Dias, Renato Gonzalez, Miguel Silva, Giovani Torre, Spotzilla666 e Luís Faria.
O SCOOP #97-L: $55 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill] fechou as suas inscrições com o gigante field de 8.275 participações, 5.420 entradas e 2.855 reentradas, para $413.750 de prize pool. O total em prémios foi partido ao meio para recompensar KOs e o Top 1.167 lugares, com Tomás Paiva a cair na 6ª posição para $7.300 de prémio combinado.
O SCOOP #105-L: $2,20 NLHE [7-Max, Hyper, Progressive KO, Last Player Standing, 75% PKO] custou um dos preços menores do festival para participar e perto de quatro milhares e meia de jogadores entraram e mais de milhar e meio reentraram para overlay de $168. O garantido foi dividido em fatias de $3.2K para o Top7 e $9.2K para KOs, com Tomás Sousa a agasalhar $2.323 de prémio combinado.
Dia 2
Nos restantes torneios com Dia 2, temos portugueses com sacos nos seguintes eventos:
SCOOP 102-L: $55 NLHE [Progresssive KO] - $23.505 + KOs para o campeão
- powwwzin - 48/121
- CircoZalleZ - 84/121
SCOOP 102-M: $320 NLHE [Progresssive KO] - $27.718 + KOs para o campeão
- inca7bar - 34/35
SCOOP 102-H: $1.050 NLHE [Progresssive KO] - $43.127 + KOs para o campeão
- BRzRoll - 2/42
- Spotzilla666 - 10/42
- luis_faria - 27/42
Torneios SCOOP 2023 para 28 de Maio
Data | Dia | Hora | Evento |
---|---|---|---|
28-Maio | Dom | 08:05 | SCOOP 106 L: $5.50 NLHE [Mini Sunday Kickoff], $45K Gtd |
28-Maio | Dom | 08:05 | SCOOP 106 M: $55 NLHE [Sunday Kickoff], $225K Gtd |
28-Maio | Dom | 08:05 | SCOOP 106 H: $530 NLHE [Sunday Kickoff], $350K Gtd |
28-Maio | Dom | 10:05 | SCOOP 107 L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $40K Gtd |
28-Maio | Dom | 10:05 | SCOOP 107 M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $250K Gtd |
28-Maio | Dom | 10:05 | SCOOP 107 H: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $450K Gtd |
28-Maio | Dom | 12:30 | SCOOP 108 L: $109 NLHE [Main Event], $2M Gtd |
28-Maio | Dom | 12:30 | SCOOP 108 M: $1,050 NLHE [Main Event], $4M Gtd |
28-Maio | Dom | 12:30 | SCOOP 108 H: $10,300 NLHE [Main Event], $5M Gtd |
28-Maio | Dom | 13:30 | SCOOP 109 L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Women's Event], $4K Gtd |
28-Maio | Dom | 13:30 | SCOOP 109 M: $22 NLHE [Progressive KO, Women's Event], $10K Gtd |
28-Maio | Dom | 13:30 | SCOOP 109 H: $109 NLHE [Progressive KO, Women's Event], $20K Gtd |
28-Maio | Dom | 15:05 | SCOOP 110 L: $109 PLO [6-Max, PLO Main Event], $200K Gtd |
28-Maio | Dom | 15:05 | SCOOP 110 M: $1,050 PLO [6-Max, PLO Main Event], $500K Gtd |
28-Maio | Dom | 15:05 | SCOOP 110 H: $10,300 PLO [6-Max, PLO Main Event], $800K Gtd |
28-Maio | Dom | 16:30 | SCOOP 111 L: $11 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Cooldown, Freezeout], $85K Gtd |
28-Maio | Dom | 16:30 | SCOOP 111 M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $300K Gtd |
28-Maio | Dom | 16:30 | SCOOP 111 H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday Cooldown High Roller, Freezeout], $350K Gtd |
Se tal como Tomás Paiva, o homónimo Sousa & companhia SCOOP acima também jogas nas salas de poker online internacionais e queres ver o teu nome nos nossos artigos, contacta-nos através das nossas redes (Facebook, Instagram, Twitter) ou através do email: [email protected]!
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito