PokerPT.com

WSOP/

Rumen Nanev lidera 21 lusos rumo ao dia 3

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

O dia 2D do Main Event das World Series Of Poker 2023 fica marcado pelo atingir de um marco histórico nesta famosa série de torneios. Já era do conhecimento de todos que o recorde de participações (8.773) tinha sido batido e que alguém se sucederia a Jamie Gold como vencedor do maior evento da história desta série, agora sabemos que foram registadas 10.043 entradas.

O prize pool apurado ascendeu aos $93.399.900 e os primeiros 1.507 classificados receberão uma parcela do mesmo, a mais pequena de $15.000 e a maior de $12.100.000, um estrondo!

À margem do recorde tivemos muita acção para as cores lusas com mais de 20 jogadores a irem a jogo na tentativa de lograr um lugar entre os tais mais de milhar e meio de premiados. Para além dos jogadores que transitaram do dia 1D tivemos ainda a adição ao field luso de Rui Ferreira, adoentado acabou por ser eliminado no arranque do último nível do dia.

No final do dia foram 11 os que se juntam aos 10 já apurados no dia 2ABC e elevam o total para 21 jogadores lusos no dia 3. Em prova estão neste momento 3.663 jogadores e é a primeira vez que o field se vai reunir para discutir o título.

O Dia 2D terminou com Maurice Hawkins na liderança, seguido por Nicholas Rigby e Jeffrey Shapiro. Dia 2D a que também resistiram Kathy Liebert, Chance Kornuth, Chris Moorman e Chris Moneymaker, entre outras caras conhecidas.

O dia 3 vai arrancar ao meio dia local, 20:00 em Lisboa, e as blinds começam 1k/2,5k com bb ante de 2.5k.

Chip Count Luso Dia 2D

  1. Rumen Nanev - 330000
  2. João Manana - 289500
  3. Eduardo Pereira - 201500
  4. José Carlos Brito - 116000
  5. Giovani Torre - 108500
  6. Rui Bouquet - 78500
  7. Hugo Tavares - 68000
  8. André Marques - 35500
  9. David Fialho - 34000
  10. Fábio Miranda - 24000
  11. Daniel Custódio - 21000

Chip Count Luso Dia 3

  1. Rumen Nanev - 33.0000
  2. João Manana - 289.500
  3. Rui Sousa - 274.000
  4. Fábio Miranda - 24.0000
  5. Nuno Duarte - 236.000
  6. João Vieira - 224.000
  7. Pedro Neves - 203.500
  8. Eduardo Pereira - 201.500
  9. Bruno Bernardino - 194.500
  10. Pedro Marques - 157.000
  11. Rúben Correia - 153.500
  12. Michael Rodrigues - 134.000
  13. Luís Faria - 119.000
  14. José Carlos Brito - 116.000
  15. Giovani Torre - 108.500
  16. Miguel Lopes - 103.000
  17. Rui Bouquet - 78.500
  18. Hugo Tavares - 68.000
  19. André Marques - 35.500
  20. David Fialho - 34.000
  21. Daniel Custódio - 21.000

Seat Draw Luso Dia 3

SALA / MESA / LUGAR JOGADOR STACK
Paris / 6 / 1 Justin Hutton 101 000
Paris / 6 / 2 Ronnie Day 177 000
Paris / 6 / 3 Jamie Sequeira 188 000
Paris / 6 / 4 Darryl Ronconi 115 500
Paris / 6 / 5 Dingguo Chen 76 000
Paris / 6 / 6 André Marques 35 500
Paris / 6 / 7 Alejandro Jauregui 381 500
Paris / 6 / 8 Michael Loncar 6 500
Paris / 6 / 9 Guowei Zhang 27 500
Paris / 47 / 1 Frank Mayo 110 500
Paris / 47 / 2 Bob Velthuis 172 500
Paris / 47 / 3 John Dull 100 000
Paris / 47 / 4 Francisco Benitez 134 500
Paris / 47 / 5 Rui Sousa 274 000
Paris / 47 / 6 Casey McCarrel 213 500
Paris / 47 / 7 Tomi Brouk 172 000
Paris / 47 / 8 Michael Klein 91 500
Paris / 47 / 9 Rytis Strigunas 87 000
Paris / 76 / 1 Dan Barker 243 000
Paris / 76 / 2 Sean Cosgrove 13 500
Paris / 76 / 3 José Carlos Brito 116 000
Paris / 76 / 4 Ryan Belz 302 000
Paris / 76 / 5 Scott Blumstein 192 500
Paris / 76 / 6 Arthur Boson 106 000
Paris / 76 / 7 Mario Navarro 358 000
Paris / 76 / 8 Kevin Zhang 310 500
Paris / 76 / 9 Joshua Berardi 40 500
Paris / 97 / 1 Rumen Nanev 335 500
Paris / 97 / 2 William Kassouf 73 500
Paris / 97 / 3 Glenn Lafaye 324 000
Paris / 97 / 4 Daniel Engels 319 000
Paris / 97 / 5 Giuseppe Alvaro 8 850
Paris / 97 / 6 Alec Wilson 101 000
Paris / 97 / 7 Dustin Wills 145 500
Paris / 97 / 8 Carlos Sanchez Diaz 133 000
Paris / 97 / 9 Pedro Garagnani 251 500
Paris / 99 / 1 Bryan Palomo 100 000
Paris / 99 / 2 Stefan Bittger 156 000
Paris / 99 / 3 Philemon Sham 59 500
Paris / 99 / 4 Daniel Neilson 421 500
Paris / 99 / 5 Eduardo Pereira 201 500
Paris / 99 / 6 Robert Urbatsch 152 500
Paris / 99 / 7 Joseph Roh 143 500
Paris / 99 / 8 John Cressend 91 000
Paris / 99 / 9 Jordan Grant 62 000
Paris / 113 / 1 Daniyal Gheba 222 500
Paris / 113 / 2 Bradley Kil 35 000
Paris / 113 / 3 Jagdeep Bal 392 500
Paris / 113 / 4 Salomon Benarroch 203 000
Paris / 113 / 5 David Williams 58 000
Paris / 113 / 6 Ankush Mandavia 146 000
Paris / 113 / 7 Hugo Tavares 68 000
Paris / 113 / 8 Lindsey McDougall 220 000
Paris / 113 / 9 Ian Modder 106 000
Paris / 140 / 1 Maarten Verhaegen 101 000
Paris / 140 / 2 Rami Hammoud 131 000
Paris / 140 / 3 Thomas Larson 447 000
Paris / 140 / 4 Miculitzki Gaston 23 000
Paris / 140 / 5 Brian Roff 53 000
Paris / 140 / 6 Jeffrey Weil 430 000
Paris / 140 / 7 Andrew Edlin 147 500
Paris / 140 / 8 Orson Young 78 000
Paris / 140 / 9 Daniel Custódio 21 000
Horseshoe / 452 / 1 Arthur Morris 39 500
Horseshoe / 452 / 2 Anthony Russo 41 500
Horseshoe / 452 / 3 Fábio Miranda 240 000
Horseshoe / 452 / 4 Jorge Briones 146 000
Horseshoe / 452 / 5 Bruno Bernardino 194 500
Horseshoe / 452 / 6 Masato Yokosawa 235 500
Horseshoe / 452 / 7 Manish Vaswani 123 500
Horseshoe / 452 / 8 William Bradbury 177 000
Horseshoe / 452 / 9 Scott Berman 170 500
Horseshoe / 468 / 2 Kfir Tubi 262 500
Horseshoe / 468 / 3 Xixiang Luo 114 000
Horseshoe / 468 / 4 Chris Moorman 253 000
Horseshoe / 468 / 5 Alexander Lampropoulos 106 500
Horseshoe / 468 / 6 Miguel Lopes 103 500
Horseshoe / 468 / 7 Jason Bullock 194 000
Horseshoe / 468 / 8 Daniel Le 19 500
Horseshoe / 468 / 9 Travis To 284 500
Horseshoe / 471 / 1 Pedro Neves 203 500
Horseshoe / 471 / 2 Victor Paredes 121 000
Horseshoe / 471 / 3 Viacheslav Fentisov 124 500
Horseshoe / 471 / 4 Richard Davis 141 000
Horseshoe / 471 / 5 Oeyvind Larsen 50 000
Horseshoe / 471 / 6 James Capone 260 000
Horseshoe / 471 / 7 Jameson Painter 205 500
Horseshoe / 471 / 8 John Ripnick 187 500
Horseshoe / 471 / 9 Thomas Phillips 58 000
Horseshoe / 484 / 1 Faraz Jaka 375 000
Horseshoe / 484 / 2 Vitaly Tevis 224 000
Horseshoe / 484 / 3 Wataru Kosugi 101 500
Horseshoe / 484 / 4 Connor Heelis 272 500
Horseshoe / 484 / 5 Charles Greer 255 000
Horseshoe / 484 / 6 Brandon Sheils 55 000
Horseshoe / 484 / 7 Nicholas Vertucci 186 000
Horseshoe / 484 / 8 Omer Leibovitch 144 500
Horseshoe / 484 / 9 David Fialho 34 000
Horseshoe / 485 / 1 João Manana 289 500
Horseshoe / 485 / 2 Seth Greenleaf 77 000
Horseshoe / 485 / 3 Javier Gomez 347 500
Horseshoe / 485 / 4 Nicholas Zivolich 193 500
Horseshoe / 485 / 5 Yi-Zhan Peng 85 500
Horseshoe / 485 / 6 Roland Wakim 50 000
Horseshoe / 485 / 7 Cathy Schenone 86 000
Horseshoe / 485 / 8 Christopher Backhouse 469 000
Horseshoe / 485 / 9 Adam Walton 244 000
Horseshoe / 489 / 1 Scott Sisler 143 000
Horseshoe / 489 / 2 Rachel Heneghan 115 500
Horseshoe / 489 / 3 Rui Bouquet 78 500
Horseshoe / 489 / 4 Kindah Sakkal 100 000
Horseshoe / 489 / 5 Michael Stalba 33 000
Horseshoe / 489 / 6 Iurii Senchylo 63 500
Horseshoe / 489 / 7 Matthew Osorio 90 000
Horseshoe / 489 / 8 Wenqing Cai 116 500
Horseshoe / 489 / 9 Eugene Caudill 30 500
Horseshoe / 494 / 1 Jared Lawrence 118 000
Horseshoe / 494 / 2 Nuno Duarte 236 000
Horseshoe / 494 / 3 Matt Vengrin 162 000
Horseshoe / 494 / 4 Ryan Depaulo 68 500
Horseshoe / 494 / 5 Daniel Marthijn Lakerveld 223 500
Horseshoe / 494 / 6 Ethan Bennett 136 500
Horseshoe / 494 / 7 Michael Webb 135 000
Horseshoe / 494 / 8 Juan Villuendas 85 500
Horseshoe / 494 / 9 Daniele Grassi 243 000
Horseshoe / 496 / 1 Joseph Wagganer 210 000
Horseshoe / 496 / 2 Assad Kamran 369 000
Horseshoe / 496 / 3 João Vieira 224 000
Horseshoe / 496 / 4 Nolan Wilson 47 500
Horseshoe / 496 / 5 Andrew Arbogast 111 000
Horseshoe / 496 / 6 Marc Lesitsky 219 000
Horseshoe / 496 / 7 Marlon Magallon 71 000
Horseshoe / 496 / 8 Joshua Wolters 87 500
Horseshoe / 496 / 9 Keita Hirano 119 500
Horseshoe / 528 / 1 Arthur Souza De Campos 297 500
Horseshoe / 528 / 2 Judith Bielan 83 000
Horseshoe / 528 / 3 Jeremy Wien 210 500
Horseshoe / 528 / 4 Alvaro Puchol-Vina 270 000
Horseshoe / 528 / 5 Dann Turner 194 500
Horseshoe / 528 / 6 Daniel Jones 255 000
Horseshoe / 528 / 7 Michael Rodrigues 136 000
Horseshoe / 528 / 8 Itay Ben Mergy 201 500
Horseshoe / 528 / 9 Steven Markowitz 124 500
Horseshoe / 548 / 1 Andros Ioakimides 131 500
Horseshoe / 548 / 2 Alexander Kristoff 54 500
Horseshoe / 548 / 3 Alex Lindop 52 500
Horseshoe / 548 / 4 Favio Gandelman 105 500
Horseshoe / 548 / 5 Zu Zhou 103 500
Horseshoe / 548 / 6 Giovani Torre 108 500
Horseshoe / 548 / 7 Peter Lockwood 48 000
Horseshoe / 548 / 8 Noriaki Kosaka 113 500
Horseshoe / 548 / 9 Anthony Cierco 355 500
Horseshoe / 577 / 1 Todd Boghosian 279 500
Horseshoe / 577 / 2 Pedro Marques 157 500
Horseshoe / 577 / 3 Alex Berenson 262 500
Horseshoe / 577 / 4 Charles Davis 412 000
Horseshoe / 577 / 5 Huai Zhang 239 000
Horseshoe / 577 / 6 Krzysztof Mielnik 223 500
Horseshoe / 577 / 7 Esther Kim 73 500
Horseshoe / 577 / 8 Brent Adams 14 000
Horseshoe / 577 / 9 Amir Marmar 85 000
Horseshoe / 585 / 1 Michael Price 271 500
Horseshoe / 585 / 2 Jamie Gold 248 000
Horseshoe / 585 / 3 Luis Faria 118 500
Horseshoe / 585 / 5 Nicholas Graphia 120 500
Horseshoe / 585 / 6 Hao Chuang 180 500
Horseshoe / 585 / 7 Shinichiro Hatakeyama 43 000
Horseshoe / 585 / 8 Eliran Zipati 275 000
Horseshoe / 585 / 9 Zachary Duce 32 000
Horseshoe / 657 / 1 Rúben Correia 153 500
Horseshoe / 657 / 2 Charbel Azzi 143 500
Horseshoe / 657 / 3 Simon Levy 209 000
Horseshoe / 657 / 4 Timothy Joyner 23 000
Horseshoe / 657 / 5 Quentin Guivarch 109 000
Horseshoe / 657 / 6 Jean Marie Vandeborne 140 000
Horseshoe / 657 / 7 Giuseppe Calio 293 500
Horseshoe / 657 / 8 Tom McCormick 100 000
Horseshoe / 657 / 9 Christopher Marcadet 213 500

Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets