Rumen Nanev e Luís Dono no Dia 2 do Main Event
Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
O terceiro de quatro dias de arranque do Main Event, o Dia 1C, reuniu mais de 2.500 entradas e entre os sobreviventes contamos com Rumen Nanev e Luís Dono.
Foram 5 níveis de 120 minutos cada, o que os participantes neste Dia 1C tinham pela frente. Uma maratona que terminou com 1.907 jogadores a guardarem fichas no saco. Grupo liderado pelo japonês Mikiya Kudo.
- Mikiya Kudo - 600,100
- Robert Pardo - 441,000
- Zyad Qasem - 390,300
- Leonard Herrmann - 306,000
- Ardit Kurshumi - 297,400
Já os nossos jogadores ficaram um pouco mais abaixo na contagem oficial:
491º Rumen Nanev - 104.200 fichas
978º Luís Dono - 69.200 fichas
Um dos jogadores que também sobreviveu ao Dia 1C, foi Phil Hellmuth. O recordista de braceletes que, como é habitual, preparou uma entrada especial no Main Event, desta vez com a companhia de "aprendizes" de renome. Além de Hellmuth também Daniel Negreanu e Johnny Chan passaram ao Dia 2. Johnny Chan, vencedor dos Main Events de 1987 e 1988, que teve a honra de abrir as hostilidades do Dia 1C anunciando o Shuffle Up and Deal.
No Dia 2 ABC, os nossos jogadores que se apuraram nos Dias 1A, 1B e 1C vão começar nas seguintes mesas:
Mesa | Nome | País | Fichas |
Paris / 2 / 1 | Dallas Wilson | EUA | 131,800 |
Paris / 2 / 2 | Metin Aksoy | EUA | 33,700 |
Paris / 2 / 3 | Jordan Glazer | EUA | 63,900 |
Paris / 2 / 4 | Carlos Sanchez Diaz | Espanha | 134,200 |
Paris / 2 / 5 | Jerry Huff | EUA | 116,800 |
Paris / 2 / 6 | Benedict Cullen | Reino Unido | 69,700 |
Paris / 2 / 7 | Jose Rodriguez | México | 171,400 |
Paris / 2 / 8 | Luís Dono | Portugal | 69,200 |
Paris / 2 / 9 | Chet Sickle | EU | 139,200 |
Paris / 5 / 1 | Herbert Karp | EUA | 121,600 |
Paris / 5 / 2 | Gabriel Cansino | EUA | 94,300 |
Paris / 5 / 3 | Manuel Machado | Portugal | 122,000 |
Paris / 5 / 4 | Denzel Spekman | Holanda | 125,900 |
Paris / 5 / 5 | Eric Smith | EUA | 79,500 |
Paris / 5 / 6 | Dizhe Su | EUA | 53,500 |
Paris / 5 / 7 | Rytis Pranarauskas | Lituânia | 90,600 |
Paris / 5 / 8 | Gregory Brodnik | EUA | 149,300 |
Paris / 5 / 9 | Tomas Szwarcberg | México | 109,300 |
Paris / 53 / 1 | Darren Rankin | EUA | 68,700 |
Paris / 53 / 2 | Jason Marshman | EUA | 56,700 |
Paris / 53 / 3 | Alan Thomas | EUA | 55,800 |
Paris / 53 / 4 | Anthony Keys | EUA | 101,000 |
Paris / 53 / 5 | Ruoxiao Shi | Suíça | 56,800 |
Paris / 53 / 6 | Ryan McCarroll | EUA | 52,000 |
Paris / 53 / 7 | Pedro Neves | Portugal | 14,100 |
Paris / 53 / 8 | Andrew Goldberg | EUA | 85,400 |
Paris / 53 / 9 | Justin Chi | Taiwan | 168,600 |
Horseshoe / 415 / 2 | Sérgio Coutinho | Portugal | 181,000 |
Horseshoe / 415 / 3 | Rolands Norietis | Letónia | 80,900 |
Horseshoe / 415 / 4 | Saul Steil | Brasil | 99,300 |
Horseshoe / 415 / 5 | Brandon King | EUA | 29,900 |
Horseshoe / 415 / 6 | Ruben Correia | Portugal | 82,200 |
Horseshoe / 415 / 7 | Chad Coffman | EUA | 41,400 |
Horseshoe / 415 / 8 | Naoto Takeya | Japão | 83,500 |
Horseshoe / 415 / 9 | Masaki Nakamura | Japão | 61,200 |
Horseshoe / 435 / 2 | Joe Fujitsuka | Japão | 108,200 |
Horseshoe / 435 / 3 | Duarte Vieira | Portugal | 62,400 |
Horseshoe / 435 / 4 | Sandra Jepson | EUA | 16,900 |
Horseshoe / 435 / 5 | Wenri Jin | EUA | 114,000 |
Horseshoe / 435 / 6 | Aleksei Smirnov | Estónia | 26,000 |
Horseshoe / 435 / 7 | Gregg Perrie | EUA | 19,500 |
Horseshoe / 435 / 8 | William Gordon | EUA | 31,500 |
Horseshoe / 435 / 9 | Jacob Haskett | EUA | 58,100 |
Horseshoe / 438 / 1 | Yukari Shimodan | Japão | 27,300 |
Horseshoe / 438 / 2 | Dawid Smolka | Polónia | 173,500 |
Horseshoe / 438 / 3 | Nicolas Tartaglia | Argentina | 83,300 |
Horseshoe / 438 / 4 | David Vanbeveren | EUA | 40,300 |
Horseshoe / 438 / 5 | Giovani Torre | Portugal | 49,300 |
Horseshoe / 438 / 6 | Christopher Park | EUA | 69,800 |
Horseshoe / 438 / 7 | Joshua Terebelo | EUA | 42,800 |
Horseshoe / 438 / 8 | Christopher Ayers | EUA | 79,400 |
Horseshoe / 438 / 9 | Robert Lofaso | EUA | 55,000 |
Horseshoe / 444 / 1 | Senad Cecunjanin | EUA | 102,200 |
Horseshoe / 444 / 2 | Diogo Veiga | Portugal | 89,900 |
Horseshoe / 444 / 4 | Dong Chen | China | 37,000 |
Horseshoe / 444 / 5 | Isaac Baron | EUA | 78,500 |
Horseshoe / 444 / 6 | Aaron Barone | EUA | 97,900 |
Horseshoe / 444 / 7 | Scott Modetz | EUA | 133,000 |
Horseshoe / 444 / 8 | Erik Perez | EUA | 40,500 |
Horseshoe / 444 / 9 | George Gorman | Irlanda | 96,800 |
Horseshoe / 447 / 1 | Michael Reardon | EUA | 81,600 |
Horseshoe / 447 / 2 | Rui Milhomens | Portugal | 97,600 |
Horseshoe / 447 / 4 | Kevin Dipasquale | EUA | 53,500 |
Horseshoe / 447 / 5 | Milan Dobrilovic | EUA | 72,900 |
Horseshoe / 447 / 6 | Ayodesi Coker | EUA | 120,400 |
Horseshoe / 447 / 7 | Hen Rosilio | Israel | 89,800 |
Horseshoe / 447 / 8 | Jeremy Platt | EUA | 40,100 |
Horseshoe / 447 / 9 | Thomas Ross | Reino Unido | 41,500 |
Horseshoe / 509 / 1 | Michael Richer | EUA | 41,300 |
Horseshoe / 509 / 2 | Tam Ho | Canadá | 60,100 |
Horseshoe / 509 / 3 | Paul Potter | EUA | 41,400 |
Horseshoe / 509 / 4 | David Rich | EUA | 84,100 |
Horseshoe / 509 / 5 | Diarmuid Okane | Austrália | 46,300 |
Horseshoe / 509 / 6 | Farah Galfond | EUA | 11,000 |
Horseshoe / 509 / 7 | Chengtzu Lai | EUA | 91,700 |
Horseshoe / 509 / 8 | Rumen Nanev | Bulgária | 104,200 |
Horseshoe / 509 / 9 | Pol Vila | Espanha | 56,700 |
Horseshoe / 541 / 1 | Alexander Carr | EUA | 148,600 |
Horseshoe / 541 / 2 | Peter Petev | EUA | 57,100 |
Horseshoe / 541 / 3 | Robert Garcia | EUA | 75,900 |
Horseshoe / 541 / 4 | Shunsuke Tokoo | Japão | 103,500 |
Horseshoe / 541 / 5 | Sergio Castelluccio | Itália | 177,400 |
Horseshoe / 541 / 6 | Jie Wu | China | 252,300 |
Horseshoe / 541 / 7 | Nuno Capucho | Portugal | 85,900 |
Horseshoe / 541 / 8 | Gonzalo Almada | Argentina | 62,200 |
Horseshoe / 541 / 9 | Jeffrey James | EUA | 16,500 |
Horseshoe / 615 / 1 | Filipe Monteiro | Portugal | 96,500 |
Horseshoe / 615 / 2 | Gabriel Moura | EUA | 116,400 |
Horseshoe / 615 / 3 | Michael Dwyer | Irlanda | 42,600 |
Horseshoe / 615 / 4 | Gerardo Hernandez | México | 197,300 |
Horseshoe / 615 / 5 | Henry Gill | EUA | 65,600 |
Horseshoe / 615 / 6 | Sachin Joshi | Reino Unido | 112,500 |
Horseshoe / 615 / 7 | Stuart Breakstone | EUA | 102,500 |
Horseshoe / 615 / 8 | Eduardo Arias | Argentina | 55,500 |
Horseshoe / 615 / 9 | Dimitri Joubert | França | 62,300 |
Horseshoe / 635 / 1 | John Quinlan | EUA | 72,700 |
Horseshoe / 635 / 2 | Jake White | EUA | 51,200 |
Horseshoe / 635 / 3 | John Weiss | EUA | 58,800 |
Horseshoe / 635 / 4 | Andrew Kim | EUA | 34,000 |
Horseshoe / 635 / 5 | Kenneth Lee | EUA | 100,900 |
Horseshoe / 635 / 6 | Mauro Ferreira | Portugal | 192,700 |
Horseshoe / 635 / 7 | Fudong Li | EUA | 80,200 |
Horseshoe / 635 / 8 | Steven Touitou | EUA | 50,000 |
Horseshoe / 635 / 9 | Luís Faria | Portugal | 74,300 |
Os sobreviventes deste Dia 1C, conquistaram lugar no Dia 2ABC, que será jogado no domingo a partir das 12h00 (20h00 em Portugal Continental). O dia de arranque que ainda falta disputar, também começará às 12h00.
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets