Rumen Nanev 29º Evento #86 $1.000 Mystery Bounty PLO & mais WSOP 2024
Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
Dia marcado pelos três lusos top-5 no Main Event WSOP 2024, mas nem só dessa notícia vive o poker nacional em terras quentes de Las Vegas. Rumen Nanev caiu no lugar número 29 do Evento #86 $1.000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha e foi o melhor luso em prova, embora acompanhado por mais quatro carregadores de pianos nacionais. Pedro Neves saltou desse torneio de forma célere ainda a tempo de se qualificar para o dia 2 do Evento #90: $1.500 Pot-Limit Omaha (6-Handed).
WSOP 2024
Evento #86 $1.000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha
O Evento #86 $1.000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha contou com fichas nacionais e entre essas houve cinco lusos a chegarem aos prémios. O prize pool do evento #86 ascendeu aos $2.482.400 depois da inscrição de 4.280 jogadores. Desses 463 entraram na lista de premiados deixando reservado para o campeão $282.290, decidido esta noite.
- 29º classificado - Rumen Nanev - $10.550
- 146º classificado - Rúben Correia - $2.290
- 239º classificado - Filipe Pinhão - $1.810
- 326º classificado - Michael Rodrigues - $1.500
- 428º classificado - Pedro Neves - $1.390
Evento #89: $3.000 Mid-Stakes No-Limit Hold'em Championship
Apesar de ainda aberta a late registration durante um nível ao arranque do dia 2, o Evento #89: $3,000 Mid-Stakes No-Limit Hold'em Championship contou com alguma participação lusa entre o field.Seis deles ensacaram fichas ao final do flight inicial dia 1A do torneio que contou com 1.161 entradas, estando 324 stacks para o dia 2.
- 72º - Humberto Galindo - 177.500 fichas
- 111º - José Carlos Brito - 146.000 fichas
- 148º - Eduardo Pereira - 120.000 fichas
- 251º - Fernando Brito - 65.500 fichas
- 287º - Jorge Abreu - 42.500 fichas
- 322º - Daniel Custódio - 13.500 fichas
O torneio reiníciará amanhã pelas 12h00 de Las Vegas (20h00 de Portugal Continental) com as blinds 1k/2.5k e Big blind Ante 2.5k.
Seat Draw #89 dia 2
Sala | Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas |
Horseshoe | 487 | 1 | Hyunjoon Joo | EUA | 130.500 |
Horseshoe | 487 | 4 | Seth Fischer | EUA | 82.000 |
Horseshoe | 487 | 5 | Donald Crabtree | EUA | 108.000 |
Horseshoe | 487 | 6 | Cassandra Yong | Reino Unido | 87.000 |
Horseshoe | 487 | 7 | Jeffrey Tanouye | EUA | 76.000 |
Horseshoe | 487 | 8 | José Carlos Brito | Portugal | 146.000 |
Horseshoe | 487 | 9 | Stoyan Obreshkov | Bulgária | 65.000 |
Horseshoe | 488 | 1 | Yun Choi | Reino Unido | 147000 |
Horseshoe | 488 | 2 | Joris Ruijs | Países Baixos | 105.000 |
Horseshoe | 488 | 3 | Daniel Custódio | Portugal | 13.500 |
Horseshoe | 488 | 4 | Drew Oconnell | EUA | 128.000 |
Horseshoe | 488 | 5 | Gilberto Amaral | Brasil | 100.000 |
Horseshoe | 488 | 6 | James Dempsey | Reino Unido | 148.500 |
Horseshoe | 488 | 7 | Sohale Khalili | EUA | 54.000 |
Horseshoe | 488 | 9 | Alex Queen | EUA | 232.000 |
Horseshoe | 500 | 1 | Ryan Otto | EUA | 63.500 |
Horseshoe | 500 | 2 | Davis Aalvik | EUA | 245.000 |
Horseshoe | 500 | 3 | Zhiqin Zeng | EUA | 241.500 |
Horseshoe | 500 | 5 | Russ Head | EUA | 138.000 |
Horseshoe | 500 | 8 | Kenneth Lacroix | EUA | 101.500 |
Horseshoe | 500 | 9 | Humberto Galindo | Portugal | 177.500 |
Horseshoe | 506 | 1 | Jorge Abreu | Portugal | 42.500 |
Horseshoe | 506 | 2 | Gualter Fortuna | Brasil | 164.000 |
Horseshoe | 506 | 3 | Ryan Ostrove | Canadá | 107.500 |
Horseshoe | 506 | 4 | Eduardo Pereira | Portugal | 120.000 |
Horseshoe | 506 | 5 | Julien Loire | França | 50.000 |
Horseshoe | 506 | 7 | Taylor Paur | EUA | 161.500 |
Horseshoe | 506 | 8 | Douglas Hogan | Reino Unido | 180.000 |
Horseshoe | 506 | 9 | Narayan Patel | EUA | 151.500 |
Horseshoe | 525 | 1 | Barry Shulman | EUA | 189.500 |
Horseshoe | 525 | 2 | Takanao Fukita | Japão | 115.500 |
Horseshoe | 525 | 3 | Matthias Lipp | Áustria | 61.500 |
Horseshoe | 525 | 4 | Dragos Trofimov | Reino Unido | 62.000 |
Horseshoe | 525 | 5 | Mindaugas Kriauciunas | EUA | 94.500 |
Horseshoe | 525 | 7 | Shachar Haran | Israel | 348.500 |
Horseshoe | 525 | 8 | Fernando Brito | Portugal | 65.500 |
Horseshoe | 525 | 9 | Samuel Rosen | EUA | 69.000 |
Evento #90: $1,500 Pot-Limit Omaha (6-Handed)
Tal como dito no primeiro parágrafo, Pedro Neves correu do Evento #86 $1.000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha para se inscrever no Evento #90: $1,500 Pot-Limit Omaha (6-Handed) e em boa hora o fez. O madeirense procura a bracelete #2 da conta pessoal depois da sua primeira conquista nas WSOP 2024, estando nos últimos 89 jogadores do torneio que recebeu no field 1.304 inscrições. As maiores fatias do prize pool de $1.740.840 estão reservadas para o dia 2 e dia 3. O português tem garantido o prémio no valor de $3.376 mas olha para o valor de $269.530 que o campeão ganhará.
O torneio voltará às 12h00 (20h00 de Portugal Continental) com as blinds 4k/8k e Big blind Ante 8k.
Seat Draw
Sala | Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas |
Horseshoe | 512 | 1 | Yevgeniy Minakrin | EUA | 328.000 |
Horseshoe | 512 | 2 | Joe Ritzie | EUA | 237.000 |
Horseshoe | 512 | 3 | Thomas Pohnke | Alemanha | 488.000 |
Horseshoe | 512 | 4 | Erion Qoku | EUA | 340.000 |
Horseshoe | 512 | 5 | Pedro Neves | Portugal | 456.000 |
Horseshoe | 512 | 6 | Jeffrey Brunelle | EUA | 132.000 |
Evento #91: $3,000 H.O.R.S.E. (8-Handed)
Por último da extensa lista de lusos em destaque no lavar dos cestos em Las Vegas, temos Tiago Rocha. O português aventurou-se no difícil Evento #91: $3,000 H.O.R.S.E. (8-Handed) para encontrar saco para o dia 2. O field foi composto por 357 jogadores e ajudaram a formar o prize pool de $953.190. Rocha é um dos 141 jogadores restantes para o segundo dia de prova, em que apenas 54 deles se encaminharão para a caixa de premiações.
O torneio arrancará pelas 13h00 locais (20h00 de Portugal Continental).
- 133º - Tiago Rocha - 23.000 fichas
Seat Draw
Sala | Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas |
Horseshoe | 669 | 2 | Tiago Rocha | Portugal | 23.000 |
Horseshoe | 669 | 3 | David Prociak | EUA | 31.000 |
Horseshoe | 669 | 4 | Phil Ivey | EUA | 129.500 |
Horseshoe | 669 | 5 | Ryutaro Suzuki | Japão | 86.000 |
Horseshoe | 669 | 6 | Michael Jarmark | EUA | 74.500 |
Horseshoe | 669 | 7 | Mark Gregorich | EUA | 201.500 |
Horseshoe | 669 | 8 | David "ODB" Baker | EUA | 353.500 |
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets