RuiNF no comando da SCOOP Player of the Series Overall Leader Board

Na confusão que são as Player of the Series Leader Boards da edição de 2020 do SCOOP na PokerStars parece que em jogo estão ainda $80.000 em prémios para recolher na tabela Overall, que a PokerStars aponta ter RuiNF no comando de forma destacada sobre o vencedor de 2019, Konstantin krakukra Maslak. Naza114 aparece à porta do Top10.
Com um troféu e dinheiro para ganhar, as ex-TLB agora PoSLB do festival de primavera da sala da espada vermelha continuam a recolher pontos das melhores prestações individuais no grind ao maior SCOOP de sempre:
- º lugar – $50.000 + Troféu
- º lugar – $20.000
- º lugar – $10.000
Atrás de krakukra em 2019, o par tuga do costume também brilhou, com João Vieira e Rui Ferreira no segundo e terceiro lugar, respectivamente, das TLB High e Overall. Já este ano, os maiores destaques foram para as seguintes vitórias tugas e resultados nos Main Event:
- Manuel Ruivo – SCOOP-22-H
- Naza114 – SCOOP-33-M
- oNinguém – SCOOP-35-M
- vivaodesemprego – SCOOP-54-M
- Naza114 – SCOOP-75-H PLO Main Event
- serrazina11 – SCOOP-96-H NLHE Main Event 2nd Chance
Para além das conquistas e relevos nos Main Event, em ambas as variantes, o líder do SCOOP Player of the Series Overall Leader Board é o português Rui Ferreira, com o Polarize Poker a conseguir mais de 130 posições premiadas aos comandos de RuiNF, nos pouco mais de três centenas de torneios realizados em 107 eventos High, Medium e Low. Na mais de uma centena de prémios, relevo para as nove Final Tables de RuiNF:
RuiNF | Evento | Entradas | Prémio | Notícia |
3º lugar | SCOOP-106-M | 175 | $2.626 | artigo |
5º lugar | SCOOP-78-H | 170 | $30.856 | artigo |
6º lugar | SCOOP-64-H | 201 | $26.064 | artigo |
5º lugar | SCOOP-51-H | 52 | $5.670 | artigo |
4º lugar | SCOOP-37-H | 73 | $20.880 | artigo |
2º lugar | SCOOP-24-M | 1105 | $173.791 | artigo |
6º lugar | SCOOP-17-H | 86 | $75.885 | artigo |
4º lugar | SCOOP-11-H | 50 | $6.771 | artigo |
2º lugar | SCOOP-03-H | 164 | $74.986 | artigo |
SCOOP Overall Leader Board
Programação SCOOP 2020 por disputar
Data | Hora (ET) | Evento |
28-Maio | 10:30 | SCOOP 108-L: $11 NLHE, $75K Gtd |
28-Maio | 10:30 | SCOOP 108-M: $109 NLHE, $250K Gtd |
28-Maio | 10:30 | SCOOP 108-H: $1,050 NLHE, $300K Gtd |
28-Maio | 13:00 | SCOOP 109-L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $300K Gtd |
28-Maio | 13:00 | SCOOP 109-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $500K Gtd |
28-Maio | 13:00 | SCOOP 109-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE], $750K Gtd |
28-Maio | 14:15 | SCOOP 110-L: $55 PLO [6-Max], $100K Gtd |
28-Maio | 14:15 | SCOOP 110-M: $530 PLO [6-Max], $200K Gtd |
28-Maio | 14:15 | SCOOP 110-H: $5,200 PLO [6-Max, High Roller], $400K Gtd |
28-Maio | 15:30 | SCOOP 111-L: $5.50 NLHE [6-Max], $60K Gtd |
28-Maio | 15:30 | SCOOP 111-M: $55 NLHE [6-Max], $200K Gtd |
28-Maio | 15:30 | SCOOP 111-H: $530 NLHE [6-Max], $350K Gtd |
29-Maio | 13:00 | SCOOP 112-L: $11 NLHE, $175K Gtd |
29-Maio | 13:00 | SCOOP 112-M: $109 NLHE, $350K Gtd |
29-Maio | 13:00 | SCOOP 112-H: $1,050 NLHE, $500K Gtd |
29-Maio | 14:15 | SCOOP 113-L: $11 6+ Hold’em [6-Max], $25K Gtd |
29-Maio | 14:15 | SCOOP 113-M: $109 6+ Hold’em [6-Max], $50K Gtd |
29-Maio | 14:15 | SCOOP 113-H: $1,050 6+ Hold’em [6-Max], $100K Gtd |
29-Maio | 15:30 | SCOOP 114-L: $2.20 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $25K Gtd |
29-Maio | 15:30 | SCOOP 114-M: $22 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $150K Gtd |
29-Maio | 15:30 | SCOOP 114-H: $215 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $200K Gtd |
30-Maio | 10:30 | SCOOP 115-L: $11 NLHE [Afternoon Deep Stack], $75K Gtd |
30-Maio | 10:30 | SCOOP 115-M: $109 NLHE [Afternoon Deep Stack], $250K Gtd |
30-Maio | 10:30 | SCOOP 115-H: $1,050 NLHE [Afternoon Deep Stack], $350K Gtd |
30-Maio | 13:00 | SCOOP 116-L: $5.50 NLHE [8-Max], $100K Gtd |
30-Maio | 13:00 | SCOOP 116-M: $55 NLHE [8-Max], $350K Gtd |
30-Maio | 13:00 | SCOOP 116-H: $530 NLHE [8-Max], $500K Gtd |
30-Maio | 14:15 | SCOOP 117-L: $5.50 8-Game, $20K Gtd |
30-Maio | 14:15 | SCOOP 117-M: $55 8-Game, $30K Gtd |
30-Maio | 14:15 | SCOOP 117-H: $530 8-Game, $100K Gtd |
30-Maio | 15:30 | SCOOP 118-L: $22 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $150K Gtd |
30-Maio | 15:30 | SCOOP 118-M: $215 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $250K Gtd |
30-Maio | 15:30 | SCOOP 118-H: $2,100 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $300K Gtd |
31-Maio | 08:00 | SCOOP 119-L: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE], $75K Gtd |
31-Maio | 08:00 | SCOOP 119-M: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Kickoff SE], $275K Gtd |
31-Maio | 08:00 | SCOOP 119-H: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO], $400K Gtd |
31-Maio | 10:30 | SCOOP 120-L: $22 NLHE, $175K Gtd |
31-Maio | 10:30 | SCOOP 120-M: $215 NLHE [Sunday Warm-Up SE], $400K Gtd |
31-Maio | 10:30 | SCOOP 120-H: $2,100 NLHE [Sunday Warm-Up SE], $500K Gtd |
31-Maio | 13:00 | SCOOP 121-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Sunday Million SE], $500K Gtd |
31-Maio | 13:00 | SCOOP 121-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Million SE], $2.5M Gtd |
31-Maio | 13:00 | SCOOP 121-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1.5M Gtd |
31-Maio | 14:15 | SCOOP 122-L: $22 PLO [6-Max], $100K Gtd |
31-Maio | 14:15 | SCOOP 122-M: $215 PLO [6-Max], $200K Gtd |
31-Maio | 14:15 | SCOOP 122-H: $2,100 PLO [6-Max], $400K Gtd |
31-Maio | 17:00 | SCOOP 123-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE], $60K Gtd |
31-Maio | 17:00 | SCOOP 123-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $200K Gtd |
31-Maio | 17:00 | SCOOP 123-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $500K Gtd |
31-Maio | 18:00 | SCOOP 124-L: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Mini Sunday Supersonic SE], $100K Gtd |
31-Maio | 18:00 | SCOOP 124-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $250K Gtd |
31-Maio | 18:00 | SCOOP 124-H: $1,050 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $250K Gtd |
Sem Comentários