Rui Ferreira no Top10 do High Roller EPT Paris 2023
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Arrancou esta sexta-feira o €10.300 High Roller do EPT Paris 2023, torneio que viu mais um fortíssimo ataque nacional que é traduzido na quase quinzena de apurados portugueses, liderados por Rui Ferreira. As inscrições no torneio permanecerão abertas até ao shuffle up and deal do Dia 2, que conta também com um dos mais recentes campeões EPT Paris 2023, Humberto Galindo e com o seis vezes Naza114.
Durante o Dia 1, o High Roller recebeu 394 participações e ao final dos 10 níveis do programa, 176 sacos foram necessários para guardar as stacks apuradas para o Dia 2. Na chipcount do Dia 2 do High Roller EPT Paris 2023, Rui Ferreira aparece a meio do Top10 e lidera assim a lista abaixo:
- Rui Ferreira - 316.500 fichas
- Michel Dattani - 203.500 fichas
- Thomas Santerne - 199.000 fichas
- Diogo Coelho - 164.500 fichas
- André Moreira - 128.000 fichas
- Pedro Neves - 120.500 fichas
- Nuno Duarte - 120.500 fichas
- Pedro Marques - 105.500 fichas
- João Vieira - 68.500 fichas
- Rui Bouquet - 59.500 fichas
- Humberto Galindo - 58.000 fichas
- Sérgio Coutinho - 49.000 fichas
- Daniel Custódio - 46.500 fichas
- Luís Faria - 21.500 fichas
Dois japoneses, um bielorrússo e um brasileiro antes de Rui Ferreira no Top10 em fichas do High Roller EPT Paris 2023:
- Kazuhiki Yotsushika - 433.000 fichas
- Jun Obara - 401.000 fichas
- Jenya Gavrilovich - 360.000 fichas
- Alberto Okuda - 328.500 fichas
- Rui Ferreira - 316.500 fichas
- Lander Lijo - 303.000 fichas
- Igor Picone - 299.000 fichas
- Mateus Endo - 298.000 fichas
- Julien Sitbon - 284.500 fichas
- Alexander Ivarsson - 269.500 fichas
Antes de fecharmos e desejarmos o GL aos nossos, deixamos todas as mesas do Dia 2, com destaque para as que contam com jogadores lusitanos. Relembramos que as inscrições continuam abertas e os que entrarem terão que ser inseridos nos lugares vagos abaixo.
Seat Draw Dia 2 Evento #29 €10.300 High Roller EPT Paris 2023
Mesa | Lugar | Jogador | Nacionalidade | Stack |
1 | 1 | Belarmino De Souza | Brazil | 99000 |
1 | 2 | Simeon Spasov | Bulgaria | 165000 |
1 | 3 | Felipe Fontoura | Brazil | 17000 |
1 | 4 | Tamer Kamel | United Kingdom | 31500 |
1 | 5 | Timo Kamphues | Germany | 67000 |
1 | 6 | Pavel Plesuv | Moldova | 21000 |
1 | 7 | Marton Czuczor | Hungary | 117500 |
1 | 8 | Vincent Cavailles | France | 40000 |
2 | 1 | Aleksandar Tomovic | Serbia | 136500 |
2 | 2 | Axel Hallay | France | 40500 |
2 | 3 | Aliaksei Boika | Belarus | 100000 |
2 | 4 | Masato Yokosawa | Japan | 150000 |
2 | 5 | Oliver Bithell | United Kingdom | 200500 |
2 | 5 | Boris Kolev | Bulgaria | 50000 |
2 | 6 | Luis Dorneles | Brazil | 28500 |
2 | 7 | Kim Soo Jo | South Korea | 193000 |
2 | 8 | Andre Marques | Portugal | 16000 |
3 | 1 | Chuc Hoang | France | 129000 |
3 | 2 | Luís Faria | Portugal | 21500 |
3 | 3 | Agatino Spitaleri | Italy | 124500 |
3 | 4 | Niko Koop | Germany | 48000 |
3 | 5 | Parker Talbot | Canada | 48000 |
3 | 6 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 97000 |
3 | 7 | Sirzat Hissou | Germany | 24000 |
3 | 8 | Jerome Finck | France | 89000 |
4 | 1 | Ben Heath | United Kingdom | 25500 |
4 | 2 | Bruno Volkmann | Brazil | 171500 |
4 | 4 | Eros Calderone | Italy | 151500 |
4 | 6 | Mario Mosboeck | Austria | 62000 |
4 | 7 | Romain Lewis | France | 98500 |
4 | 8 | Mihai Niste | Romania | 215000 |
5 | 1 | Johan Guilbert | France | 42500 |
5 | 2 | Daniel Dvoress | Canada | 101000 |
5 | 3 | Danilo Velasevic | Croatia | 54000 |
5 | 4 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 100000 |
5 | 5 | Gilbert Diaz | France | 142000 |
5 | 6 | Hady El Asmar | Lebanon | 102000 |
5 | 7 | Benjamin Chalot | Hungary | 87000 |
5 | 8 | Floyd Rosner | Netherlands | 211500 |
6 | 1 | Klas Kruger | Germany | 73000 |
6 | 2 | Seth Davies | USA | 114000 |
6 | 3 | Tom-Aksel Bedell | Norway | 143000 |
6 | 4 | Kosumosu Yamanaka | Japan | 70000 |
6 | 5 | Yuki Sako | Japan | 35500 |
6 | 6 | Jonathan Proudfoot | United Kingdom | 68000 |
6 | 7 | Markkos Ladev | Estonia | 227500 |
6 | 8 | Viacheslav Goryachev | Russia | 91500 |
6 | 8 | Andrija Robovic | Croatia | 161500 |
7 | 2 | Viktor Ustimov | Russia | 50000 |
7 | 3 | Mark Hammond | United Kingdom | 47500 |
7 | 4 | Lianmin Bai | Hong Kong | 169500 |
7 | 5 | Martin Jacobson | Sweden | 150500 |
7 | 6 | Tom Vogelsang | Netherlands | 55000 |
7 | 7 | Sérgio Coutinho | Portugal | 49000 |
7 | 8 | Yannick Schumacher | Germany | 45000 |
8 | 1 | Petar Kalev | Bulgaria | 119000 |
8 | 2 | Manuel Bueno Fernandez | Spain | 90500 |
8 | 3 | Steve O'Dwyer | Ireland | 182500 |
8 | 4 | Byron Kaverman | USA | 77000 |
8 | 5 | Fedor Holz | Germany | 62000 |
8 | 6 | Dawid Smolka | Poland | 22000 |
8 | 7 | Nariman Yaghmai | Iran | 117000 |
8 | 8 | Gianluca Speranza | Italy | 111500 |
9 | 1 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | 141000 |
9 | 2 | Ramzi Karam | Lebanon | 72500 |
9 | 3 | Kalidou Sow | France | 201500 |
9 | 4 | Conor Bergin | Ireland | 127500 |
9 | 5 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 136000 |
9 | 6 | Max Silver | United Kingdom | 211500 |
9 | 7 | Nazar Buhaiov | Ukraine | 73000 |
9 | 8 | Sho Homma | Japan | 37000 |
10 | 1 | Sungho Hong | South Korea | 115500 |
10 | 2 | Rui Bouquet | Portugal | 59500 |
10 | 3 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 125500 |
10 | 4 | Ian Bradley | United Kingdom | 50000 |
10 | 4 | Juan Pardo | Spain | 44500 |
10 | 5 | Alexandros Kolonias | Greece | 52500 |
10 | 6 | Humberto Galindo | Portugal | 58000 |
10 | 7 | Alberto Ah Line | France | 68000 |
10 | 8 | Jakub Michalak | Poland | 146000 |
11 | 1 | Sam Grafton | United Kingdom | 117000 |
11 | 2 | Pieter Aerts | Belgium | 75500 |
11 | 3 | Justin Saliba | USA | 91000 |
11 | 4 | Stephen Chidwick | United Kingdom | 87000 |
11 | 5 | Diego Montone | Italy | 44000 |
11 | 6 | Lars Kamphues | Austria | 42500 |
11 | 7 | Leon Sturm | Germany | 215500 |
11 | 8 | Hossein Ensan | Germany | 18500 |
12 | 1 | Aleksandr Shevliakov | Russia | 153500 |
12 | 2 | Mauricio Ferreira Pais | Germany | 244000 |
12 | 3 | Mike Watson | Canada | 94000 |
12 | 4 | Simon Brandstrom | Sweden | 36000 |
12 | 5 | Juha Helppi | Finland | 93500 |
12 | 6 | Nikita Kuznetsov | Russia | 138500 |
12 | 7 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 433000 |
12 | 7 | Renan Bruschi | Brazil | 75500 |
12 | 8 | Ankit Ahuja | India | 134000 |
13 | 1 | Pedro Garagnani | Brazil | 28500 |
13 | 2 | Cedric Lellouche | France | 62000 |
13 | 3 | Damien Le Goff | France | 69000 |
13 | 4 | David Miscikowski | USA | 170500 |
13 | 5 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 67500 |
13 | 6 | Kreshnik Maloku | Switzerland | 25000 |
13 | 7 | Jenya Gavrilovich | Belarus | 360000 |
13 | 7 | Alexander Tkatschew | Germany | 116500 |
13 | 8 | Simon Mattsson | Sweden | 39500 |
14 | 1 | Fabrice Maltez | France | 51000 |
14 | 2 | Istvan Pilhofer | Hungary | 8500 |
14 | 3 | Vlada Stojanovic | Croatia | 55500 |
14 | 4 | André Moreira | Portugal | 128000 |
14 | 5 | Cedric Schwaederle | France | 128000 |
14 | 6 | Emrah Yildiz | United Kingdom | 64500 |
14 | 7 | Aliaksandr Shylko | Belarus | 36000 |
14 | 8 | Nenad Dukic | Croatia | 25000 |
15 | 1 | Rui Ferreira | Portugal | 316500 |
15 | 1 | Chris Brewer | USA | 55000 |
15 | 2 | Apoorva Goel | India | 102500 |
15 | 3 | Omar Del Pino | Spain | 137500 |
15 | 4 | Igor D'Ursel | France | 36000 |
15 | 5 | Mateus Endo | Brazil | 298000 |
15 | 6 | Michel Dattani | Portugal | 203500 |
15 | 7 | Ken Okada | Japan | 185000 |
15 | 8 | Samuel Ju | Germany | 62000 |
16 | 1 | Alexander Ivarsson | Sweden | 269500 |
16 | 2 | Jakob Miegel | Germany | 137500 |
16 | 3 | Pedro Neves | Portugal | 120500 |
16 | 4 | Ethan Yau | USA | 75000 |
16 | 5 | Anton Suarez | Sweden | 161000 |
16 | 6 | Lander Lijo | Spain | 303000 |
16 | 7 | Toni Kaukua | Finland | 100500 |
16 | 8 | Tetsuma Ishizu | Japan | 197000 |
17 | 1 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | 12500 |
17 | 2 | Joris Ruijs | Netherlands | 243500 |
17 | 4 | Manuel Fritz | Austria | 22500 |
17 | 5 | Roope Tarmi | Finland | 95000 |
17 | 6 | Jimmy Saft | Netherlands | 114000 |
17 | 7 | Samy Dubonnet | France | 45000 |
17 | 8 | Motoyoshi Okamura | Japan | 131500 |
18 | 1 | Jan Kesanen | Finland | 145000 |
18 | 2 | Milos Petakovic | Serbia | 93000 |
18 | 3 | Nuno Duarte | Portugal | 120500 |
18 | 4 | Benjamin Winsor | United Kingdom | 16000 |
18 | 5 | Bruno Fitoussi | France | 11500 |
18 | 6 | Daniel Custódio | Portugal | 46500 |
18 | 8 | Pierre Zerbib | France | 95000 |
19 | 1 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 50000 |
19 | 3 | Mustapha Kanit | Italy | 152000 |
19 | 4 | Sacha Rymland | France | 112500 |
19 | 5 | João Vieira | Portugal | 68500 |
19 | 6 | Renat Boghdanov | Ukraine | 86500 |
19 | 7 | Michael Rocco | USA | 217500 |
19 | 8 | Brian Kim | USA | 61500 |
20 | 1 | Mario Navarro | Spain | 107000 |
20 | 2 | Jules Dickerson | France | 34000 |
20 | 3 | Jamil Wakil | Canada | 27000 |
20 | 4 | Thomas Santerne | France | 199000 |
20 | 5 | Victoria Livschitz | USA | 73500 |
20 | 7 | Pedro Marques | Portugal | 105500 |
21 | 1 | Armin Rezaei | Austria | 50500 |
21 | 2 | Raoul Refos | Netherlands | 161000 |
21 | 3 | Benjamin Souriau | France | 53000 |
21 | 4 | Timothy Adams | Canada | 261000 |
21 | 5 | Nozomu Shimizu | Japan | 157500 |
21 | 6 | Antoine Vranken | Netherlands | 128500 |
21 | 7 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 60000 |
21 | 8 | Idir Haiche | France | 33500 |
22 | 2 | Rafael Moraes | Brazil | 161500 |
22 | 3 | Diogo Coelho | Portugal | 164500 |
22 | 4 | Enrico Camosci | Italy | 125000 |
22 | 5 | Roman Hrabec | Czech Republic | 213500 |
22 | 6 | Julien Sitbon | France | 284500 |
22 | 7 | Igor Picone | Germany | 299000 |
22 | 8 | Stephen Song | USA | 107500 |
25 | 5 | Jun Obara | Japan | 401000 |
25 | 6 | Alberto Okuda | Brazil | 328500 |
26 | 3 | Conor Beresford | United Kingdom | 226500 |
*foto: Danny Maxwell ©Rational Intellectual Holdings Ltd
GG ao capitão Rui Ferreira e restantes tugas para o Dia 2 do High Roller EPT Paris 2023
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito