Rúben leva mais 7 ao dia 4 Main Event WSOP 2025


Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
Depois de mais um intenso dia de jogo no Main Event das World Series Of Poker, o maior torneio de poker do mundo, a armada lusa continua com 8 representantes vivos nas mesas do Horseshoe & Paris Las Vegas! Recordo que o torneio tem 1,461 prémios para distribuir e em prova estão 1,476 jogadores.
O grande destaque do dia volta a ser Rúben Correia, que termina com uma stack milionária (1.394.000 fichas), colocando-se, no top 15 da contagem.
Baixas no pelotão
Sílvio Costa foi o primeiro a ser eliminado, encontra-mo-lo quando saíamos da sala de imprensa. Bastante short acabou all in de KJ, foi pago por AQ e a board não ajudou.
Sem sabermos como, Diogo Veiga foi o senhor que se seguiu, o jogador de Coimbra caiu no segundo nível do dia.
No nível seguinte foi Estanislau que chegou ao rail, o seu AK não superou um JJ. Nesse mesmo nível os reis de Fernando Brito foram insuficientes para um par de valetes que encontraram companhia no flop.
Ainda no nível 13, número de pouca sorte para os lusos, Diogo Cardoso acabaria por colocar a sua curta stack no pano, o adversário tinha melhor e não houve remédio para a eliminação.
O que foi assim assim
Podemos catalogar assim os duas de Miranda, Aguiar e Cabeça. As stacks nunca cresceram muito e terão dificuldades para enfrentar o nível 16 com blinds 4k/8k e bb ante de 8k.
Em forma
Em forma estiveram todos os outros, o resultado final não foi igual mas tiveram um dia bastante mais tranquilo que os seus compatriotas. Rúben é o único luso acima do milhão e tem a 15ª maior stack da geral.
Chip Count Luso
- Rúben Correia – 1.394.000
- Humberto Galindo – 740.000
- Rui Campos – 499.000
- Sérgio Veloso – 426.000
- Rui Sousa – 312.000
- Jonathan Aguiar – 194.000
- Pedro Cabeça – 132.000
- Fábio Miranda – 40.000
Quem está e quem não está?
São muitos os nomes já eliminados do torneio mas com toda a certeza, uns são mais notados que outros. Daniel Negreanu, que jogou contra Rui Campos no dia de hoje, já foi eliminado, tal como Adrian Mateos, Phil Hellmuth III, Chance Kornuth, Cary Katz, Brian Rast, Johnny Chan e o campeão em título, Jonathan Tamayo.
Entre os que continuam na luta por um lugar entre os premiados estão Viktor Blom, Sergio Aido, Chris Hunichen, Phil Laak, Liv Boeree e Jason Mercier, apenas para citar alguns.
Seat Draw Luso Dia 4 (Stacks Nacionais em ordem decrescente)
MESA | LUGAR | NOME | PAÍS | FICHAS | BB's |
Blue 446 | 1 | Lucas Cullen | Austrália | 108.000 | 14 |
Blue 446 | 2 | Christopher O'Donnell | Reino Unido | 43.000 | 5 |
Blue 446 | 3 | Daniel Holmes | EUA | 107.000 | 13 |
Blue 446 | 4 | Erik Lemarquand | Canadá | 200.000 | 25 |
Blue 446 | 5 | Rúben Correia | Portugal | 1,394,000 | 174 |
Blue 446 | 6 | Jonathan Wang | EUA | 362.000 | 45 |
Blue 446 | 7 | Antonio Galiana | Espanha | 1,368,000 | 171 |
Blue 446 | 8 | Michael Joseph | EUA | 692.000 | 87 |
Blue 446 | 9 | Tony Le | Canadá | 239.000 | 30 |
Red 525 | 1 | Humberto Galindo | Portugal | 740.000 | 93 |
Red 525 | 2 | Ricard Gonzalez | Espanha | 380.000 | 48 |
Red 525 | 3 | Carlos Loving | EUA | 449.000 | 56 |
Red 525 | 4 | Albert Calderon | EUA | 208.000 | 26 |
Red 525 | 5 | Michael Dulberg | Canadá | 624.000 | 78 |
Red 525 | 6 | Peter Mugar | EUA | 152.000 | 19 |
Red 525 | 7 | Samantha Abernathy | EUA | 312.000 | 39 |
Red 525 | 8 | Andres Gonzalez | Espanha | 214.000 | 27 |
Red 525 | 9 | Joseph Baghdalian | EUA | 496.000 | 62 |
Blue 400 | 1 | Gianluca Cabitza | Itália | 1,349,000 | 169 |
Blue 400 | 2 | Michael Bernstein | Canadá | 1,284,000 | 161 |
Blue 400 | 3 | Curtis Kowalk | EUA | 377.000 | 47 |
Blue 400 | 4 | Rui Campos | Portugal | 499.000 | 62 |
Blue 400 | 5 | Barbara Cardin | EUA | 135.000 | 17 |
Blue 400 | 6 | David Gradic | Eslovénia | 869.000 | 109 |
Blue 400 | 7 | Brandon Harris | Reino Unido | 1,616,000 | 202 |
Blue 400 | 8 | Benedetto Bianco | EUA | 125.000 | 16 |
Blue 400 | 9 | Sergei Kislinskii | Rússia | 633.000 | 79 |
White 558 | 1 | Shotaro Kobayashi | Japão | 1,971,000 | 246 |
White 558 | 2 | George Roush | EUA | 416.000 | 52 |
White 558 | 3 | Monika Zukowicz | Polónia | 113.000 | 14 |
White 558 | 4 | Harold Lam | EUA | 174.000 | 22 |
White 558 | 5 | Jason Jang | EUA | 336.000 | 42 |
White 558 | 6 | Chad Awerbuch | Austrália | 381.000 | 48 |
White 558 | 7 | Raymond Yee | EUA | 35.000 | 4 |
White 558 | 8 | Vytautas Semaska | Lituânia | 749.000 | 94 |
White 558 | 9 | Sérgio Veloso | Portugal | 426.000 | 53 |
Blue 447 | 1 | Rui Sousa | Portugal | 312.000 | 39 |
Blue 447 | 2 | Stefanita Fechete | Roménia | 931.000 | 116 |
Blue 447 | 3 | Andres Carreramesa | Espanha | 153.000 | 19 |
Blue 447 | 4 | Derek Lee | EUA | 221.000 | 28 |
Blue 447 | 5 | Byungeun Shin | EUA | 614.000 | 77 |
Blue 447 | 6 | Miguel Coussement | Bélgica | 541.000 | 68 |
Blue 447 | 7 | Gabriel Schroeder | Brasil | 410.000 | 51 |
Blue 447 | 8 | Pierce Mckellar | EUA | 646.000 | 81 |
Blue 447 | 9 | Fraser Macintyre | Reino Unido | 473.000 | 59 |
Blue 412 | 1 | Stanislav Zegal | Alemanha | 1,123,000 | 140 |
Blue 412 | 2 | John Reading | EUA | 189.000 | 24 |
Blue 412 | 3 | Jonathan Aguiar | Portugal | 164.000 | 21 |
Blue 412 | 4 | Kevin Javier | Canadá | 181.000 | 23 |
Blue 412 | 5 | Kai Yang | EUA | 734.000 | 92 |
Blue 412 | 6 | Oscar Peleg | Suécia | 92.000 | 12 |
Blue 412 | 7 | Kentaro Hori | Japão | 64.000 | 8 |
Blue 412 | 8 | Daniel Sepiol | EUA | 157.000 | 20 |
Blue 412 | 9 | Athanasios Asvestas | Grécia | 220.000 | 28 |
Blue 411 | 1 | Bryan Frantz | EUA | 695.000 | 87 |
Blue 411 | 2 | Richard Klein | EUA | 42.000 | 5 |
Blue 411 | 3 | Pedro Cabeça | Portugal | 132.000 | 17 |
Blue 411 | 4 | Alan Percal | EUA | 198.000 | 25 |
Blue 411 | 5 | James O'Sullivan | Reino Unido | 401.000 | 50 |
Blue 411 | 6 | Kambiz Zamani | EUA | 149.000 | 19 |
Blue 411 | 7 | Yaniv Peretz | Israel | 680.000 | 85 |
Blue 411 | 8 | Andrey Pateychuk | Rússia | 1,107,000 | 138 |
Blue 411 | 9 | Boutros Awad | Reino Unido | 172.000 | 22 |
Red 483 | 1 | Fábio Miranda | Portugal | 40.000 | 5 |
Red 483 | 2 | Yang Daniel | Taiwan | 95.000 | 12 |
Red 483 | 3 | Mario Quilez | Espanha | 212.000 | 27 |
Red 483 | 4 | Michael Graffeo | EUA | 130.000 | 16 |
Red 483 | 5 | Joseph Henry | EUA | 138.000 | 17 |
Red 483 | 6 | Ignas Jasinevicius | Lituânia | 168.000 | 21 |
Red 483 | 7 | Joshua Quint | EUA | 90.000 | 11 |
Red 483 | 8 | Giorgii Skhulukhia | Rússia | 1,261,000 | 158 |
Red 483 | 9 | Alexis Lucarini | França | 350.000 | 44 |
Top 10 Chip Count
# | JOGADOR | PAÍS | FICHAS | BIG BLINDS |
---|---|---|---|---|
1 | Shotaro Kobayashi | Japão | 1,971,000 | 246 |
2 | Sam Jakubowicz | França | 1,800,000 | 225 |
3 | Juliet Hegedus | EUA | 1,745,000 | 218 |
4 | Tomas Szwarcberg | México | 1,709,000 | 214 |
5 | David Alvarez | Espanha | 1,629,000 | 204 |
6 | Thomas Eychenne | França | 1,618,000 | 202 |
7 | Brandon Harris | Reino Unido | 1,616,000 | 202 |
8 | Luke Chung | EUA | 1,606,000 | 201 |
9 | Chad Power | EUA | 1,546,000 | 193 |
10 | John Barr | EUA | 1,531,000 | 191 |