Revelado o calendário do maior SCOOP de sempre! $85 M GTD
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
A PokerStars já revelou o calendário do maior Spring Championship of Online Poker - SCOOP de sempre! São $85 milhões em prize pools garantidos que vão estar em jogo na edição deste ano do festival mais conhecido da primavera.
Este ano, o SCOOP traz 80 eventos divididos nos habituais três níveis de buy-in: Low; Medium; e High. O festival arranca oficialmente a 30 de Abril, onde os jogadores poderão trilhar a sua glória nestes eventos.
Como já dissemos, este é o maior festival de sempre da PokerStars, que bate por $5 milhões os $80 milhões garantidos no ano passado. Com o poker online em máximos históricos espera-se assim uma grande competição nas mesas.
Só os 3 Main Events combinados oferecem $13 milhões em prize pool garantidos. Estes eventos estão agendados para o último domingo de competição que acontece a 17 de Maio:
- Main Event Low: $109 de buy-in - $3 M GTD ($2,5 M GTD no ano passado)
- Main Event Medium: $1.050 de Buy-in - $5 M GTD ($4 M GTD no ano passado)
- Main Event High: $10.300 de Buy-in - $5 M GTD (igual ao ano passado)
Como é natural, os jogadores poderão marcar presença nos eventos do festival através dos múltiplos satélites disponíveis, com a sala a oferecer ainda entradas em freerolls especiais e nos Daily $5.000 Second Chance Freerolls, para os jogadores que participem num evento e que não cheguem aos lugares premiados.
Existem ainda Spin&Go especiais com bilhetes para o festival com buy-ins d e$0.75, $3 e $22.
As tradicionais Leaderboards SCOOP também estão de volta. O jogadores nacionais têm brilhado nesta competição, como aconteceu no ano passado com João Vieira e Rui Ferreira no segundo e terceiro lugar, respectivamente, das TLB High e Overall. Este ano trazem também uma pequena alteração, com os jogadores a lutarem por bilhetes SCOOP na primeira metade da competição e por prémios em dinheiro na outra metade. O campeão das leaderboards receberá um troféu e ainda $20.000 de prémio.
Principais informaçaodo SCOOP 2020:
- De 30 de Abril a 19 de Maio
- $85 em prize pools garantidos
- Mais de 80 eventos divididos em três níveis de buy-in - 240 torneios
- 3 Main Event com $13 milhões garantidos
- Frerolls Second Chance com $5.000 em bilhetes todos os dias
- Spin$Go Especiais com buy-ins de $0.75, $3 e $22
- Leaderboard com bilhetes para os melhores jogadores da primeira metade da competição e prémios em dinheiro na segunda metade.
Calendário do SCOOP 2020 da PokerStars.com:
Data | Hora (ET) | Evento |
17-Maio | 14:15h | SCOOP 01-L: $2.20 NLHE [Phase Event], $200K Gtd |
17-Maio | 14:15h | SCOOP 01-M: $22 NLHE [Phase Event], $1M Gtd |
17-Maio | 14:15h | SCOOP 01-H: $215 NLHE [Phase Event], $2M Gtd |
30-Abril | 13h | SCOOP 02-L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $300K Gtd |
30-Abril | 13h | SCOOP 02-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE], $750K Gtd |
30-Abril | 13h | SCOOP 02-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd |
30-Abril | 14:15h | SCOOP 03-L: $22 PLO [6-Max], $80K Gtd |
30-Abril | 14:15h | SCOOP 03-M: $215 PLO [6-Max], $200K Gtd |
30-Abril | 14:15h | SCOOP 03-H: $2,100 PLO [6-Max], $400K Gtd |
30-Abril | 15:30h | SCOOP 04-L: $11 NLHE, $80K Gtd |
30-Abril | 15:30h | SCOOP 04-M: $109 NLHE, $250K Gtd |
30-Abril | 15:30h | SCOOP 04-H: $1,050 NLHE, $350K Gtd |
1-Maio | 13h | SCOOP 05-L: $11 NLHE, $125K Gtd |
1-Maio | 13h | SCOOP 05-M: $109 NLHE, $300K Gtd |
1-Maio | 13h | SCOOP 05-H: $1,050 NLHE, $400K Gtd |
1-Maio | 14:15h | SCOOP 06-L: $22 8-Game, $30K Gtd |
1-Maio | 14:15h | SCOOP 06-M: $215 8-Game, $60K Gtd |
1-Maio | 14:15h | SCOOP 06-H: $2,100 8-Game, $150K Gtd |
1-Maio | 15:30h | SCOOP 07-L: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $80K Gtd |
1-Maio | 15:30h | SCOOP 07-M: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO], $300K Gtd |
1-Maio | 15:30h | SCOOP 07-H: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO], $500K Gtd |
1-Maio | 17h | SCOOP 08-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo], $35K Gtd |
1-Maio | 17h | SCOOP 08-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd |
1-Maio | 17h | SCOOP 08-H: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd |
2-Maio | 10:30h | SCOOP 09-L: $5.50 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack], $50K Gtd |
2-Maio | 10:30h | SCOOP 09-M: $55 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack], $175K Gtd |
2-Maio | 10:30h | SCOOP 09-H: $530 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack], $300K Gtd |
2-Maio | 13h | SCOOP 10-L: $11 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd |
2-Maio | 13h | SCOOP 10-M: $109 NLHE [Progressive KO], $500K Gtd |
2-Maio | 13h | SCOOP 10-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $750K Gtd |
2-Maio | 14:15h | SCOOP 11-L: $11 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $15K Gtd |
2-Maio | 14:15h | SCOOP 11-M: $109 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $25K Gtd |
2-Maio | 14:15h | SCOOP 11-H: $1,050 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $40K Gtd |
2-Maio | 15:30h | SCOOP 12-L: $2.20+R NLHE [8-Max, Turbo], $25K Gtd |
2-Maio | 15:30h | SCOOP 12-M: $22+R NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd |
2-Maio | 15:30h | SCOOP 12-H: $215+R NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd |
3-Maio | 08h | SCOOP 13-L: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Domday Kickoff SE], $50K Gtd |
3-Maio | 08h | SCOOP 13-M: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Domday Kickoff SE], $250K Gtd |
3-Maio | 08h | SCOOP 13-H: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO], $400K Gtd |
3-Maio | 10:30h | SCOOP 14-L: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd |
3-Maio | 10:30h | SCOOP 14-M: $109 NLHE [8-Max, Domday Warm-Up SE], $350K Gtd |
3-Maio | 10:30h | SCOOP 14-H: $1,050 NLHE [8-Max, Domday Warm-Up SE], $500K Gtd |
3-Maio | 13h | SCOOP 15-L: $22 NLHE [Mini Domday Million SE], $275K Gtd |
3-Maio | 13h | SCOOP 15-M: $215 NLHE [Domday Million SE], $1M Gtd |
3-Maio | 13h | SCOOP 15-H: $2,100 NLHE [Domday HR SE], $1M Gtd |
3-Maio | 14:15h | SCOOP 16-L: $22 PLO [6-Max], $80K Gtd |
3-Maio | 14:15h | SCOOP 16-M: $215 PLO [6-Max], $200K Gtd |
3-Maio | 14:15h | SCOOP 16-H: $2,100 PLO [6-Max], $400K Gtd |
3-Maio | 15:30h | SCOOP 17-L: $109 NLHE [8-Max], $400K Gtd |
3-Maio | 15:30h | SCOOP 17-M: $1,050 NLHE [8-Max], $750K Gtd |
3-Maio | 15:30h | SCOOP 17-H: $10,300 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd |
3-Maio | 17h | SCOOP 18-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Domday Cooldown SE], $100K Gtd |
3-Maio | 17h | SCOOP 18-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Domday Cooldown SE], $250K Gtd |
3-Maio | 17h | SCOOP 18-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Domday Cooldown SE], $400K Gtd |
4-Maio | 12:05h | SCOOP 19-L: $11 FLHE [6-Max], $12K Gtd |
4-Maio | 12:05h | SCOOP 19-M: $109 FLHE [6-Max], $25K Gtd |
4-Maio | 12:05h | SCOOP 19-H: $1,050 FLHE [6-Max], $60K Gtd |
4-Maio | 13h | SCOOP 20-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd |
4-Maio | 13h | SCOOP 20-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $500K Gtd |
4-Maio | 13h | SCOOP 20-H: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $1M Gtd |
4-Maio | 14:15h | SCOOP 21-L: $5.50 NLO8 [8-Max], $15K Gtd |
4-Maio | 14:15h | SCOOP 21-M: $55 NLO8 [8-Max], $50K Gtd |
4-Maio | 14:15h | SCOOP 21-H: $530 NLO8 [8-Max], $100K Gtd |
4-Maio | 15:30h | SCOOP 22-L: $11 NLHE, $50K Gtd |
4-Maio | 15:30h | SCOOP 22-M: $109 NLHE, $200K Gtd |
4-Maio | 15:30h | SCOOP 22-H: $1,050 NLHE, $300K Gtd |
5-Maio | 12:05h | SCOOP 23-L: $5.50 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $30K Gtd |
5-Maio | 12:05h | SCOOP 23-M: $55 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd |
5-Maio | 12:05h | SCOOP 23-H: $530 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
5-Maio | 13h | SCOOP 24-L: $109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE], $350K Gtd |
5-Maio | 13h | SCOOP 24-M: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $1M Gtd |
5-Maio | 13h | SCOOP 24-H: $10,300 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd |
5-Maio | 14:15h | SCOOP 25-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $25K Gtd |
5-Maio | 14:15h | SCOOP 25-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $50K Gtd |
5-Maio | 14:15h | SCOOP 25-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw, $100K Gtd |
5-Maio | 15:30h | SCOOP 26-L: $22 NLHE [6-Max], $80K Gtd |
5-Maio | 15:30h | SCOOP 26-M: $215 NLHE [6-Max], $200K Gtd |
5-Maio | 15:30h | SCOOP 26-H: $2,100 NLHE [6-Max], $400K Gtd |
5-Maio | 18h | SCOOP 27-L: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd |
5-Maio | 18h | SCOOP 27-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $150K Gtd |
5-Maio | 18h | SCOOP 27-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $250K Gtd |
6-Maio | 12:05h | SCOOP 28-L: $11 Stud Hi/Lo, $15K Gtd |
6-Maio | 12:05h | SCOOP 28-M: $109 Stud Hi/Lo, $40K Gtd |
6-Maio | 12:05h | SCOOP 28-H: $1,050 Stud Hi/Lo, $80K Gtd |
6-Maio | 13h | SCOOP 29-L: $55 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $275K Gtd |
6-Maio | 13h | SCOOP 29-M: $530 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $400K Gtd |
6-Maio | 13h | SCOOP 29-H: $5,200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $750K Gtd |
6-Maio | 14:15h | SCOOP 30-L: $5.50+R PLO [6-Max], $35K Gtd |
6-Maio | 14:15h | SCOOP 30-M: $55+R PLO [6-Max], $125K Gtd |
6-Maio | 14:15h | SCOOP 30-H: $530+R PLO [6-Max], $300K Gtd |
6-Maio | 15:30h | SCOOP 31-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd |
6-Maio | 15:30h | SCOOP 31-M: $109 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd |
6-Maio | 15:30h | SCOOP 31-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd |
7-Maio | 10:30h | SCOOP 32-L: $5.50 NLHE, $35K Gtd |
7-Maio | 10:30h | SCOOP 32-M: $55 NLHE, $150K Gtd |
7-Maio | 10:30h | SCOOP 32-H: $530 NLHE, $250K Gtd |
7-Maio | 13h | SCOOP 34-L: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill], $500K Gtd |
7-Maio | 13h | SCOOP 34-M: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill], $1M Gtd |
7-Maio | 13h | SCOOP 34-H: $10,300 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller], $1M Gtd |
7-Maio | 14:15h | SCOOP 35-L: $5.50 PLO8 [8-Max], $15K Gtd |
7-Maio | 14:15h | SCOOP 35-M: $55 PLO8 [8-Max], $50K Gtd |
7-Maio | 14:15h | SCOOP 35-H: $530 PLO8 [8-Max], $100K Gtd |
7-Maio | 15:30h | SCOOP 36-L: $22 NLHE [6-Max], $80K Gtd |
7-Maio | 15:30h | SCOOP 36-M: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd |
7-Maio | 15:30h | SCOOP 36-H: $2,100 NLHE [6-Max], $400K Gtd |
8-Maio | 13h | SCOOP 37-L: $11 NLHE [8-Max], $125K Gtd |
8-Maio | 13h | SCOOP 37-M: $109 NLHE [8-Max], $400K Gtd |
8-Maio | 13h | SCOOP 37-H: $1,050 NLHE [8-Max], $500K Gtd |
8-Maio | 14:15h | SCOOP 38-L: $22 HORSE, $35K Gtd |
8-Maio | 14:15h | SCOOP 38-M: $215 HORSE, $60K Gtd |
8-Maio | 14:15h | SCOOP 38-H: $2,100 HORSE, $125K Gtd |
8-Maio | 15:30h | SCOOP 39-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $60K Gtd |
8-Maio | 15:30h | SCOOP 39-M: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $175K Gtd |
8-Maio | 15:30h | SCOOP 39-H: $530 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $250K Gtd |
9-Maio | 10:30h | SCOOP 40-L: $11 NLHE [Afternoon Deep Stack], $80K Gtd |
9-Maio | 10:30h | SCOOP 40-M: $109 NLHE [Afternoon Deep Stack], $200K Gtd |
9-Maio | 10:30h | SCOOP 40-H: $1,050 NLHE [Afternoon Deep Stack], $300K Gtd |
9-Maio | 13h | SCOOP 41-L: $55 PLO [6-Max], $100K Gtd |
9-Maio | 13h | SCOOP 41-M: $530 PLO [6-Max], $200K Gtd |
9-Maio | 13h | SCOOP 41-H: $5,200 PLO [6-Max], $750K Gtd |
9-Maio | 14:15h | SCOOP 42-L: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $80K Gtd |
9-Maio | 14:15h | SCOOP 42-M: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO], $400K Gtd |
9-Maio | 14:15h | SCOOP 42-H: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO], $750K Gtd |
10-Maio | 08h | SCOOP 43-L: $5.50 NLHE [Mini Domday Kickoff SE], $50K Gtd |
10-Maio | 08h | SCOOP 43-M: $55 NLHE [Domday Kickoff SE], $250K Gtd |
10-Maio | 08h | SCOOP 43-H: $530 NLHE, $400K Gtd |
10-Maio | 10:30h | SCOOP 44-L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
10-Maio | 10:30h | SCOOP 44-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Domday Warm-Up SE], $500K Gtd |
10-Maio | 10:30h | SCOOP 44-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO, Domday Warm-Up SE], $1M Gtd |
10-Maio | 13h | SCOOP 45-L: $55 NLHE [Mini Domday Million SE], $500K Gtd |
10-Maio | 13h | SCOOP 45-M: $530 NLHE [Domday Million SE], $1M Gtd |
10-Maio | 13h | SCOOP 45-H: $5,200 NLHE [Domday HR SE], $1M Gtd |
10-Maio | 14:15h | SCOOP 46-L: $22 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $60K Gtd |
10-Maio | 14:15h | SCOOP 46-M: $215 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $125K Gtd |
10-Maio | 14:15h | SCOOP 46-H: $2,100 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
10-Maio | 15:30h | SCOOP 47-L: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd |
10-Maio | 15:30h | SCOOP 47-M: $109 NLHE [8-Max], $400K Gtd |
10-Maio | 15:30h | SCOOP 47-H: $1,050 NLHE [8-Max], $750K Gtd |
10-Maio | 17h | SCOOP 48-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Mini Domday Cooldown SE], $40K Gtd |
10-Maio | 17h | SCOOP 48-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Domday Cooldown SE], $225K Gtd |
10-Maio | 17h | SCOOP 48-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Domday Cooldown SE], $400K Gtd |
11-Maio | 13h | SCOOP 49-L: $5.50 NLHE, $80K Gtd |
11-Maio | 13h | SCOOP 49-M: $55 NLHE, $400K Gtd |
11-Maio | 13h | SCOOP 49-H: $530 NLHE, $750K Gtd |
11-Maio | 14:15h | SCOOP 50-L: $11 Stud, $15K Gtd |
11-Maio | 14:15h | SCOOP 50-M: $109 Stud, $35K Gtd |
11-Maio | 14:15h | SCOOP 50-H: $1,050 Stud, $60K Gtd |
11-Maio | 15:30h | SCOOP 51-L: $5.50 NLHE [4-Max, Progressive KO], $35K Gtd |
11-Maio | 15:30h | SCOOP 51-M: $55 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd |
11-Maio | 15:30h | SCOOP 51-H: $530 NLHE [4-Max, Progressive KO], $250K Gtd |
12-Maio | 12:05h | SCOOP 52-L: $11 NL 2-7 Single Draw, $15K Gtd |
12-Maio | 12:05h | SCOOP 52-M: $109 NL 2-7 Single Draw, $25K Gtd |
12-Maio | 12:05h | SCOOP 52-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $60K Gtd |
12-Maio | 13h | SCOOP 53-L: $215 NLHE [8-Max], $500K Gtd |
12-Maio | 13h | SCOOP 53-M: $2,100 NLHE [8-Max], $750K Gtd |
12-Maio | 13h | SCOOP 53-H: $25,000 NLHE [8-Max, Super High Roller], $2M Gtd |
12-Maio | 14:15h | SCOOP 54-L: $22 PLO8 [6-Max], $40K Gtd |
12-Maio | 14:15h | SCOOP 54-M: $215 PLO8 [6-Max], $100K Gtd |
12-Maio | 14:15h | SCOOP 54-H: $2,100 PLO8 [6-Max], $200K Gtd |
12-Maio | 15:30h | SCOOP 55-L: $11 NLHE, $80K Gtd |
12-Maio | 15:30h | SCOOP 55-M: $109 NLHE, $250K Gtd |
12-Maio | 15:30h | SCOOP 55-H: $1,050 NLHE, $400K Gtd |
12-Maio | 18h | SCOOP 56-L: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $40K Gtd |
12-Maio | 18h | SCOOP 56-M: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO], $175K Gtd |
12-Maio | 18h | SCOOP 56-H: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO], $300K Gtd |
13-Maio | 12:05h | SCOOP 57-L: $11 HORSE, $20K Gtd |
13-Maio | 12:05h | SCOOP 57-M: $109 HORSE, $50K Gtd |
13-Maio | 12:05h | SCOOP 57-H: $1,050 HORSE, $80K Gtd |
13-Maio | 13h | SCOOP 58-L: $55 NLHE, $350K Gtd |
13-Maio | 13h | SCOOP 58-M: $530 NLHE, $750K Gtd |
13-Maio | 13h | SCOOP 58-H: $5,200 NLHE [High Roller], $1M Gtd |
13-Maio | 14:15h | SCOOP 59-L: $22 NLHE [Heads-Up, Heads-Up], $40K Gtd |
13-Maio | 14:15h | SCOOP 59-M: $215 NLHE [Heads-Up, Heads-Up], $100K Gtd |
13-Maio | 14:15h | SCOOP 59-H: $2,100 NLHE [Heads-Up, Heads-Up], $200K Gtd |
13-Maio | 15:30h | SCOOP 60-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd |
13-Maio | 15:30h | SCOOP 60-M: $109 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd |
13-Maio | 15:30h | SCOOP 60-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $300K Gtd |
14-Maio | 10:30h | SCOOP 61-L: $11 NLHE, $80K Gtd |
14-Maio | 10:30h | SCOOP 61-M: $109 NLHE, $175K Gtd |
14-Maio | 10:30h | SCOOP 61-H: $1,050 NLHE, $250K Gtd |
14-Maio | 12:05h | SCOOP 62-L: $11 FLO8 [8-Max], $25K Gtd |
14-Maio | 12:05h | SCOOP 62-M: $109 FLO8 [8-Max], $50K Gtd |
14-Maio | 12:05h | SCOOP 62-H: $1,050 FLO8 [8-Max], $100K Gtd |
14-Maio | 13h | SCOOP 63-L: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $500K Gtd |
14-Maio | 13h | SCOOP 63-M: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE], $1M Gtd |
14-Maio | 13h | SCOOP 63-H: $5,200 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller], $1M Gtd |
14-Maio | 14:15h | SCOOP 64-L: $11 Razz, $20K Gtd |
14-Maio | 14:15h | SCOOP 64-M: $109 Razz, $40K Gtd |
14-Maio | 14:15h | SCOOP 64-H: $1,050 Razz, $80K Gtd |
14-Maio | 15:30h | SCOOP 65-L: $22 NLHE, $125K Gtd |
14-Maio | 15:30h | SCOOP 65-M: $215 NLHE, $350K Gtd |
14-Maio | 15:30h | SCOOP 65-H: $2,100 NLHE, $500K Gtd |
15-Maio | 12:05h | SCOOP 66-L: $11 8-Game, $25K Gtd |
15-Maio | 12:05h | SCOOP 66-M: $109 8-Game, $50K Gtd |
15-Maio | 12:05h | SCOOP 66-H: $1,050 8-Game, $125K Gtd |
15-Maio | 13h | SCOOP 67-L: $22 NLHE, $125K Gtd |
15-Maio | 13h | SCOOP 67-M: $215 NLHE, $250K Gtd |
15-Maio | 13h | SCOOP 67-H: $2,100 NLHE, $400K Gtd |
15-Maio | 14:15h | SCOOP 68-L: $11 PLO [6-Max, Progressive KO], $35K Gtd |
15-Maio | 14:15h | SCOOP 68-M: $109 PLO [6-Max, Progressive KO], $125K Gtd |
15-Maio | 14:15h | SCOOP 68-H: $1,050 PLO [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd |
15-Maio | 15:30h | SCOOP 69-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Shootout], $40K Gtd |
15-Maio | 15:30h | SCOOP 69-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Shootout], $100K Gtd |
15-Maio | 15:30h | SCOOP 69-H: $1,050 NLHE [6-Max, Turbo, Shootout], $200K Gtd |
16-Maio | 10:30h | SCOOP 70-L: $11 NLHE [Afternoon Deep Stack], $80K Gtd |
16-Maio | 10:30h | SCOOP 70-M: $109 NLHE [Afternoon Deep Stack], $200K Gtd |
16-Maio | 10:30h | SCOOP 70-H: $1,050 NLHE [Afternoon Deep Stack], $300K Gtd |
16-Maio | 13h | SCOOP 71-L: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $100K Gtd |
16-Maio | 13h | SCOOP 71-M: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO], $500K Gtd |
16-Maio | 13h | SCOOP 71-H: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO], $750K Gtd |
16-Maio | 14:15h | SCOOP 72-L: $11 NLO8 [6-Max, Turbo], $20K Gtd |
16-Maio | 14:15h | SCOOP 72-M: $109 NLO8 [6-Max, Turbo], $50K Gtd |
16-Maio | 14:15h | SCOOP 72-H: $1,050 NLO8 [6-Max, Turbo], $100K Gtd |
17-Maio | 08h | SCOOP 73-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Mini Domday Kickoff SE], $40K Gtd |
17-Maio | 08h | SCOOP 73-M: $55 NLHE [Progressive KO, Domday Kickoff SE], $200K Gtd |
17-Maio | 08h | SCOOP 73-H: $530 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd |
17-Maio | 10:30h | SCOOP 74-L: $22 NLHE, $200K Gtd |
17-Maio | 10:30h | SCOOP 74-M: $215 NLHE [Domday Warm-Up SE], $500K Gtd |
17-Maio | 10:30h | SCOOP 74-H: $2,100 NLHE [Domday Warm-Up SE], $750K Gtd |
17-Maio | 13h | SCOOP 74-L: $109 NLHE [8-Max, Main Event], $3M Gtd |
17-Maio | 13h | SCOOP 74-M: $1,050 NLHE [8-Max, Main Event], $5M Gtd |
17-Maio | 13h | SCOOP 74-H: $10,300 NLHE [8-Max, Main Event], $5M Gtd |
17-Maio | 15:30h | SCOOP 75-L: $109 PLO [6-Max, PLO Main Event], $400K Gtd |
17-Maio | 15:30h | SCOOP 75-M: $1,050 PLO [6-Max, PLO Main Event], $750K Gtd |
17-Maio | 15:30h | SCOOP 75-H: $10,300 PLO [6-Max, PLO Main Event], $1.25M Gtd |
17-Maio | 17h | SCOOP 76-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Domday Cooldown SE], $100K Gtd |
17-Maio | 17h | SCOOP 76-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Domday Cooldown SE], $500K Gtd |
17-Maio | 17h | SCOOP 76-H: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Domday Cooldown SE], $750K Gtd |
18-Maio | 14:15h | SCOOP 77-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
18-Maio | 14:15h | SCOOP 77-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $750K Gtd |
18-Maio | 14:15h | SCOOP 77-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd |
18-Maio | 17h | SCOOP 78-L: $22 NLHE [Turbo], $80K Gtd |
18-Maio | 17h | SCOOP 78-M: $215 NLHE [Turbo], $200K Gtd |
18-Maio | 17h | SCOOP 78-H: $2,100 NLHE [Turbo], $300K Gtd |
19-Maio | 13h | SCOOP 79-L: $109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE], $400K Gtd |
19-Maio | 13h | SCOOP 79-M: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $1M Gtd |
19-Maio | 13h | SCOOP 79-H: $10,300 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd |
19-Maio | 15:30h | SCOOP 80-L: $11 5-Card PLO [6-Max], $30K Gtd |
19-Maio | 15:30h | SCOOP 80-M: $109 5-Card PLO [6-Max], $80K Gtd |
19-Maio | 15:30h | SCOOP 80-H: $1,050 5-Card PLO [6-Max], $175K Gtd |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito