Quatro portugueses no Dia 2 do Evento #43: $2.5k No-Limit Hold'em
O que se faz quando se perde um torneio? Inscrevemo-nos no próximo! João Vieira saiu do Triple Draw directo para o Evento #43: $2.500 No-Limit Hold'em, que fechou com mais de mil e duzentas entradas para quase $3 milhões de prizepool.
Um par de portugueses logrou o apuramento para o Dia 2 junto com 297 sobreviventes, após um Dia 1 que viu formar $2.808.000 de prizepool, que será dividido pelos melhores 188 classificados previsivelmente durante o poker de hoje.
Após as últimas mãos do dia de arranque do evento #43, quatro sacos foram precisos para acomodar as stacks lusitanas:
- António Ferreira - 55.700
- João Vieira - 47.700
- Luís Faria - 34.700
- José Carlos Brito - 23.000
Eis as mesas lusas para o Dia 2:
Amazon 519 | Jogador | Nacionalidade | Stack | BBs |
1 | Bobby Soutter | United States | 26.500 | 22 |
2 | José Carlos Brito | Portugal | 23.000 | 19 |
3 | Jon Finton | United States | 45.300 | 38 |
4 | Jeremie Sarda | France | 57.900 | 48 |
5 | Norberto Santamaria | United States | 43.600 | 36 |
6 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 22.700 | 19 |
7 | Luiz Messmar Car | Brazil | 67.000 | 56 |
8 | Faraz Jaka | United States | 64.200 | 54 |
9 | John Gorsuch | United States | 48.100 | 40 |
Amazon 513 | ||||
1 | António Ferreira | Portugal | 55.700 | 46 |
2 | Masayuki Nagata | Japan | 30.300 | 25 |
3 | Alex Bilokur | Russia | 20.700 | 17 |
4 | Karim Lehoussine | France | 48.000 | 40 |
5 | Barry Hutter | United States | 70.200 | 59 |
6 | Mark Cannon | United States | 12.600 | 11 |
7 | Seth Gilson | United States | 41.500 | 35 |
8 | James Hughes | United States | 73.700 | 61 |
9 | Eduardo Della | Brazil | 78.900 | 66 |
Amazon 522 | ||||
1 | Upeshka De Silva | United States | 67.400 | 56 |
2 | Ori Stitelman | United States | 41.400 | 35 |
3 | João Vieira | Portugal | 47.700 | 40 |
4 | Justin Adams | United States | 52.300 | 44 |
5 | Russell Thomas | United States | 40.300 | 34 |
6 | Patrick Eskandar | United States | 99.700 | 83 |
7 | Frederik Brink | United States | 17.500 | 15 |
8 | Scott Billings | United States | 33.900 | 28 |
9 | Kahle Burns | Australia | 53.500 | 45 |
Amazon 526 | ||||
1 | Sam Stein | United States | 26.500 | 22 |
2 | Luís Faria | Portugal | 34.700 | 29 |
3 | Libo Zhu | China | 55.300 | 46 |
4 | Kurt Lichtman | United States | 90.000 | 75 |
5 | James Rann | Great Britain | 56.300 | 47 |
6 | George Chen | United States | 13.600 | 11 |
7 | Stefan Ivanov | Bulgaria | 53.600 | 45 |
8 | Justin Bonomo | United States | 23.000 | 19 |
9 | Michael Taylor | United States | 39.700 | 33 |
No Top10 em fichas é possível encontrar o High-Staker MTT David Peters na quinta posição:
- Ashwin Sarin - 166.200
- Steve Foutty - 155.800
- Josh Bergman - 145.000
- Markus Gonsalves - 143.700
- David Peters - 140.500
- Andrew Brokos - 140.100
- Kainalu Mccue-Unciano - 131.800
- Chris Hunichen - 131.500
- Brett Shaffer - 130.900
- Mark Dube - 130.300
Os quase 300 jogadores em prova regressarão esta noite, hora de Portugal, para entrar nos melhores 188 premiados e reduzir o field ao máximo, esperemos que com todos os tugas ainda.
Ao fazeres um Primeiro Depósito mínimo de €10 na PokerStars, tens direito a €20 Grátis, utilizando o Código de Bónus portugal20.