Programa PokerStars PT Carnaval Series 2024
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
No mesmo dia onde noticiamos a conclusão do Main Event do festival MicroMillions publicamos o programa do Carnaval Series. Para a temporada das máscaras, a PokerStars Portugal tem mais de €6 milhões de prize pool garantido entre os dias 18 de Fevereiro e 3 de Março, espalhado por 158 eventos.
O festival da PokerStars tem torneios com buy-ins entre os €10 e os €250, com especial relevo para os Sunday Special com €100.000 de prize pool garantido, agendados para todos os domingos. Para além destes regulares, nota óbvia para os três torneios principais:
- 18 Fev | Domingo | €10 Main Event Low | €100.000 GTD
- 25 Fev | Domingo | €50 Main Event Mid | €225.000 GTD
- 3 Mar | Domingo | €100 Main Event High | €400.000 GTD
O plano da PokerStars é também ajudar as carteiras menos recheadas a participar nos eventos Carnaval Series, com satétlies desde €0,50 e ainda os Power Path, com qualificação via Step 1 ou Step 4.
Evento | Dia | Data | Hora | Buy-In | Torneio | GTD |
1 | Dom | 18-Fev | 16:00 | €10 | Kickoff Deep PKO | €60.000 |
2 | Dom | 18-Fev | 16:00 | €50 | Kickoff Deep PKO | €75.000 |
3 | Dom | 18-Fev | 17:00 | €100 | Sunday Bounty | €75.000 |
4 | Dom | 18-Fev | 18:00 | €30 | Sunday Circus | €75.000 |
5 | Dom | 18-Fev | 19:00 | €10 | Main Event Low | €100.000 |
6 | Dom | 18-Fev | 19:00 | €100 | Sunday Special | €100.000 |
7 | Dom | 18-Fev | 19:30 | €20 | Sunday Storm | €50.000 |
8 | Dom | 18-Fev | 20:00 | €50 | Mini High Roller | €50.000 |
9 | Dom | 18-Fev | 20:00 | €250 | High Roller | €75.000 |
10 | Dom | 18-Fev | 21:00 | €10 | BigStack Party | €15.000 |
11 | Dom | 18-Fev | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
12 | Dom | 18-Fev | 22:00 | €30 | Bounty Festival | €15.000 |
13 | Seg | 19-Fev | 18:00 | €20 | Mini Circus | €50.000 |
14 | Seg | 19-Fev | 18:00 | €100 | Circus | €50.000 |
15 | Seg | 19-Fev | 19:00 | €30 | Bounty Festival | €30.000 |
16 | Seg | 19-Fev | 19:00 | €10 | BigStack Party | €20.000 |
17 | Seg | 19-Fev | 19:30 | €20 | Storm | €40.000 |
18 | Seg | 19-Fev | 20:00 | €30 | Bounty Festival | €30.000 |
19 | Seg | 19-Fev | 20:00 | €100 | Party Night on Stars | €50.000 |
20 | Seg | 19-Fev | 21:00 | €30 | Ultra KO | €15.000 |
21 | Seg | 19-Fev | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
22 | Seg | 19-Fev | 22:00 | €10 | Total KO | €15.000 |
23 | Ter | 20-Fev | 18:00 | €10 | Mini Circus | €40.000 |
24 | Ter | 20-Fev | 18:00 | €50 | Circus | €40.000 |
25 | Ter | 20-Fev | 19:00 | €10 | The Clown | €15.000 |
26 | Ter | 20-Fev | 19:00 | €30 | GigaStack PKO | €25.000 |
27 | Ter | 20-Fev | 19:30 | €20 | Storm | €30.000 |
28 | Ter | 20-Fev | 20:00 | €10 | Royal Rumble | €25.000 |
29 | Ter | 20-Fev | 20:00 | €100 | Party Night on Stars | €40.000 |
30 | Ter | 20-Fev | 21:00 | €10 | Bounty Festival | €15.000 |
31 | Ter | 20-Fev | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
32 | Ter | 20-Fev | 22:00 | €30 | Bounty Quads (TKO) | €12.500 |
33 | Qua | 21-Fev | 18:00 | €10 | Mini Circus | €40.000 |
34 | Qua | 21-Fev | 18:00 | €50 | Circus | €40.000 |
35 | Qua | 21-Fev | 19:00 | €20 | The Clown | €15.000 |
36 | Qua | 21-Fev | 19:00 | €50 | Ultra KO | €15.000 |
37 | Qua | 21-Fev | 19:30 | €20 | Storm | €30.000 |
38 | Qua | 21-Fev | 20:00 | €30 | GigaStack PKO | €20.000 |
39 | Qua | 21-Fev | 20:00 | €100 | Party Night on Stars | €40.000 |
40 | Qua | 21-Fev | 21:00 | €10 | GigaStack PKO | €20.000 |
41 | Qua | 21-Fev | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
42 | Qua | 21-Fev | 22:00 | €10 | Total KO | €15.000 |
43 | Qui | 22-Fev | 18:00 | €20 | Mini Circus | €50.000 |
44 | Qui | 22-Fev | 18:00 | €100 | Circus | €50.000 |
45 | Qui | 22-Fev | 19:00 | €10 | BigStack Party | €20.000 |
46 | Qui | 22-Fev | 19:00 | €50 | Thursday Bash | €40.000 |
47 | Qui | 22-Fev | 19:30 | €20 | Storm | €40.000 |
48 | Qui | 22-Fev | 20:00 | €30 | Royal Rumble | €25.000 |
49 | Qui | 22-Fev | 20:00 | €100 | Party Night on Stars | €50.000 |
50 | Qui | 22-Fev | 21:00 | €10 | Ultra KO | €20.000 |
51 | Qui | 22-Fev | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
52 | Qui | 22-Fev | 22:00 | €10 | BigStack Party | €15.000 |
53 | Sex | 23-Fev | 18:00 | €10 | Mini Circus | €40.000 |
54 | Sex | 23-Fev | 18:00 | €50 | Circus | €40.000 |
55 | Sex | 23-Fev | 19:00 | €10 | Bounty Festival | €25.000 |
56 | Sex | 23-Fev | 19:00 | €50 | GigaStack PKO | €25.000 |
57 | Sex | 23-Fev | 19:30 | €20 | Storm | €30.000 |
58 | Sex | 23-Fev | 20:00 | €30 | Royal Rumble | €20.000 |
59 | Sex | 23-Fev | 20:00 | €100 | Party Night on Stars | €40.000 |
60 | Sex | 23-Fev | 21:00 | €30 | Total KO | €15.000 |
61 | Sex | 23-Fev | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
62 | Sex | 23-Fev | 22:00 | €10 | Ultra KO | €12.500 |
63 | Sab | 24-Fev | 18:00 | €10 | Mini Circus | €40.000 |
64 | Sab | 24-Fev | 18:00 | €50 | Circus | €40.000 |
65 | Sab | 24-Fev | 19:00 | €20 | The Clown | €15.000 |
66 | Sab | 24-Fev | 19:00 | €50 | Ultra KO | €20.000 |
67 | Sab | 24-Fev | 19:30 | €20 | Storm | €30.000 |
68 | Sab | 24-Fev | 20:00 | €30 | GigaStack PKO | €20.000 |
69 | Sab | 24-Fev | 20:00 | €100 | Party Night on Stars | €40.000 |
70 | Sab | 24-Fev | 21:00 | €10 | GigaStack PKO | €20.000 |
71 | Sab | 24-Fev | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
72 | Sab | 24-Fev | 22:00 | €30 | BigStack Party | €12.500 |
73 | Dom | 25-Fev | 16:00 | €10 | Kickoff Deep PKO | €60.000 |
74 | Dom | 25-Fev | 16:00 | €50 | Kickoff Deep PKO | €75.000 |
75 | Dom | 25-Fev | 17:00 | €100 | Sunday Bounty | €75.000 |
76 | Dom | 25-Fev | 18:00 | €30 | Sunday Circus | €75.000 |
77 | Dom | 25-Fev | 19:00 | €10 | Classic | €50.000 |
78 | Dom | 25-Fev | 19:00 | €50 | Main Event Mid | €225.000 |
79 | Dom | 25-Fev | 19:00 | €100 | Sunday Special | €100.000 |
80 | Dom | 25-Fev | 19:30 | €20 | Sunday Storm | €50.000 |
81 | Dom | 25-Fev | 20:00 | €10 | Mini Circus | €50.000 |
82 | Dom | 25-Fev | 20:00 | €250 | High Roller | €75.000 |
83 | Dom | 25-Fev | 21:00 | €10 | BigStack Party | €15.000 |
84 | Dom | 25-Fev | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
85 | Dom | 25-Fev | 22:00 | €30 | Bounty Festival | €15.000 |
86 | Seg | 26-Fev | 18:00 | €20 | Mini Circus | €50.000 |
87 | Seg | 26-Fev | 18:00 | €100 | Circus | €50.000 |
88 | Seg | 26-Fev | 19:00 | €30 | Bounty Festival | €30.000 |
89 | Seg | 26-Fev | 19:00 | €10 | BigStack Party | €20.000 |
90 | Seg | 26-Fev | 19:30 | €20 | Storm | €40.000 |
91 | Seg | 26-Fev | 20:00 | €30 | Bounty Festival | €30.000 |
92 | Seg | 26-Fev | 20:00 | €100 | Party Night on Stars | €50.000 |
93 | Seg | 26-Fev | 21:00 | €10 | Ultra KO | €15.000 |
94 | Seg | 26-Fev | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
95 | Seg | 26-Fev | 22:00 | €10 | Total KO | €12.500 |
96 | Ter | 27-Fev | 18:00 | €10 | Mini Circus | €40.000 |
97 | Ter | 27-Fev | 18:00 | €50 | Circus | €40.000 |
98 | Ter | 27-Fev | 19:00 | €10 | The Clown | €15.000 |
99 | Ter | 27-Fev | 19:00 | €30 | GigaStack PKO | €25.000 |
100 | Ter | 27-Fev | 19:30 | €20 | Storm | €30.000 |
101 | Ter | 27-Fev | 20:00 | €10 | Royal Rumble | €25.000 |
102 | Ter | 27-Fev | 20:00 | €100 | Party Night on Stars | €40.000 |
103 | Ter | 27-Fev | 21:00 | €10 | Bounty Festival | €15.000 |
104 | Ter | 27-Fev | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
105 | Ter | 27-Fev | 22:00 | €30 | Bounty Quads (TKO) | €12.500 |
106 | Qua | 28-Fev | 18:00 | €10 | Mini Circus | €40.000 |
107 | Qua | 28-Fev | 18:00 | €50 | Circus | €40.000 |
108 | Qua | 28-Fev | 19:00 | €20 | The Clown | €15.000 |
109 | Qua | 28-Fev | 19:00 | €50 | Ultra KO | €20.000 |
110 | Qua | 28-Fev | 19:30 | €20 | Storm | €30.000 |
111 | Qua | 28-Fev | 20:00 | €30 | GigaStack PKO | €20.000 |
112 | Qua | 28-Fev | 20:00 | €100 | Party Night on Stars | €40.000 |
113 | Qua | 28-Fev | 21:00 | €10 | GigaStack PKO | €20.000 |
114 | Qua | 28-Fev | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
115 | Qua | 28-Fev | 22:00 | €10 | Total KO | €12.500 |
116 | Qui | 29-Fev | 18:00 | €20 | Mini Circus | €50.000 |
117 | Qui | 29-Fev | 18:00 | €100 | Circus | €50.000 |
118 | Qui | 29-Fev | 19:00 | €10 | BigStack Party | €20.000 |
119 | Qui | 29-Fev | 19:00 | €50 | Thursday Bash | €40.000 |
120 | Qui | 29-Fev | 19:30 | €20 | Storm | €40.000 |
121 | Qui | 29-Fev | 20:00 | €30 | Royal Rumble | €25.000 |
122 | Qui | 29-Fev | 20:00 | €100 | Party Night on Stars | €50.000 |
123 | Qui | 29-Fev | 21:00 | €10 | Ultra KO | €20.000 |
124 | Qui | 29-Fev | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
125 | Qui | 29-Fev | 22:00 | €30 | BigStack Party | €12.500 |
126 | Sex | 01-Mar | 18:00 | €10 | Mini Circus | €40.000 |
127 | Sex | 01-Mar | 18:00 | €50 | Circus | €40.000 |
128 | Sex | 01-Mar | 19:00 | €10 | The Clown | €15.000 |
129 | Sex | 01-Mar | 19:00 | €50 | GigaStack PKO | €25.000 |
130 | Sex | 01-Mar | 19:30 | €20 | Storm | €30.000 |
131 | Sex | 01-Mar | 20:00 | €30 | Royal Rumble | €20.000 |
132 | Sex | 01-Mar | 20:00 | €100 | Party Night on Stars | €40.000 |
133 | Sex | 01-Mar | 21:00 | €30 | Total KO | €15.000 |
134 | Sex | 01-Mar | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
135 | Sex | 01-Mar | 22:00 | €10 | Ultra KO | €15.000 |
136 | Sab | 02-Mar | 18:00 | €10 | Mini Circus | €40.000 |
137 | Sab | 02-Mar | 18:00 | €50 | Circus | €40.000 |
138 | Sab | 02-Mar | 19:00 | €20 | The Clown | €15.000 |
139 | Sab | 02-Mar | 19:00 | €50 | Ultra KO | €20.000 |
140 | Sab | 02-Mar | 19:30 | €20 | Storm | €30.000 |
141 | Sab | 02-Mar | 20:00 | €30 | GigaStack PKO | €20.000 |
142 | Sab | 02-Mar | 20:00 | €100 | Party Night on Stars | €40.000 |
143 | Sab | 02-Mar | 21:00 | €10 | GigaStack PKO | €20.000 |
144 | Sab | 02-Mar | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
145 | Sab | 02-Mar | 22:00 | €30 | BigStack Party | €12.500 |
146 | Dom | 03-Mar | 16:00 | €10 | Kickoff Deep PKO | €60.000 |
147 | Dom | 03-Mar | 16:00 | €50 | Kickoff Deep PKO | €75.000 |
148 | Dom | 03-Mar | 17:00 | €100 | Sunday Bounty | €75.000 |
149 | Dom | 03-Mar | 18:00 | €30 | Sunday Circus | €75.000 |
150 | Dom | 03-Mar | 19:00 | €10 | Classic | €50.000 |
151 | Dom | 03-Mar | 19:00 | €100 | Main Event High | €400.000 |
152 | Dom | 03-Mar | 19:00 | €250 | Super Sunday Special | €100.000 |
153 | Dom | 03-Mar | 19:30 | €20 | Sunday Storm | €50.000 |
154 | Dom | 03-Mar | 20:00 | €10 | Mini Circus | €50.000 |
155 | Dom | 03-Mar | 20:00 | €50 | 50 Special | €125.000 |
156 | Dom | 03-Mar | 21:00 | €10 | BigStack Party | €15.000 |
157 | Dom | 03-Mar | 21:00 | €20 | Blaze | €15.000 |
158 | Dom | 03-Mar | 22:00 | €10 | Bounty Festival | €15.000 |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito