PokerPT.com

Poker Online/

Portugueses ganharam 58 torneios no SCOOP 2022

PokerStars

Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito

Um dos eventos do ano, na PokerStars.FRESPT, terminou na passada madrugada. Falamos do SCOOP 2022 onde os portugueses ganharam 58 torneios de um total de 364.

O Spring Championship Of Online Poker de 2022 começou a 27 de Março na PokerStars, e desta vez teve um total de 364 torneios. Portugal esteve uma vez mais em destaque, desta vez com 58 triunfos, e ainda um dos maiores prémios de todo o SCOOP. O prémio de que falamos é um prémio de €72.156 que hyperrrrrrr recebeu ao ser o 2º classificado no Main Event.

Nos restantes torneios foram 5 os portugueses a conseguirem duas vitórias: Xavierdias10, jferreira21, RSXLP43, GoldDragon28 e mankitolasPT.

Os nossos campeões neste SCOOP 2022 foram:

# Torneio Field Campeão Prémio
1 Evento #1: Sunday Kickoff €10 [Deep, Progressive KO, 8Max] 6.758 Hulk275230 €4.898
12 Evento #12: €30 [Bounty Builder] 1.266 Xavierdias10 €4.061
14 Evento #14: €100 NLHE [Progressive KO, 6Max] 731 jferreira21 €9.972
19 Evento #19: €30 Sunday Cooldown [Progressive Ko, Hyper, 6Max] 663 Zenra5ka24 €2.738
20 Evento #20: €20 NLHE SuperStack [Progressive KO, 6Max] 2.483 TFundi20 €4.599
38 Evento #38: €20 NLHE 971 Xavierdias10 €2.732
57 Evento #57: €20 NLHE SuperStack [Progressive KO, 6Max] 2.471 TIAGOBRITZ €5.064
58 Evento #58: €30 NLHE 654 Dannyalves14 €2.912
61 Evento #61: €10 PL Omaha [Progressive KO, 6Max] 1.135 RSXLP43 €1.327
66 Evento #66: €30 NLHE [Ultra KO, Turbo, 8Max] 533 GoldDragon28 €2.211
74 Evento #74: €50 Thursday Thrill [Progressive KO, 6Max] 1.543 Funquy €7.324
77 Evento #77: €20 [Bounty Builder] 1.953 killergod21 €4.025
79 Evento #79: €250 NLHE SuperStack [Progressive KO, Turbo, 6Max] 111 Sev7nsjPT €5.928
87 Evento #87: €10 NLHE SuperStack [8-Max] 533 jferreira21 €2.525
99 Evento #99: €30 Daily Cooldown [TOTAL KO-ZOOM, Turbo, Heads-Up] 643 megavitor €2.920
113 Evento #113: €10 NLHE [Ultra KO, Turbo, 6-Max] 1.831 CjmS91 €1.935
116 Evento #116: €10 NLHE [Deep, Progressive KO, 8Max] 6.879 AN1964gambler €5.230
117 Evento #117: €50 NLHE [Deep, Progressive KO, 8Max] 2.175 flplopes €11.884
118 Evento #118: €250 NLHE [Deep, Progressive KO, 8Max] 318 TORNAD0TONI €16.165
127 Evento #127: €30 [Bounty Builder, 8Max] 1.455 mundomudou €4.843
128 Evento #128: €10 NLHE SuperStack [6Max] 3.014 nnauda €3.717
134 Evento #134: €50 Sunday Cooldown [Progressive Ko, Hyper, 6Max] 613 Pulse01 €4.698
142 Evento #142: €100 NLHE Super Monday on Stars [Progressive KO, 6Max] 790 Seabraking €11.563
146 Evento #146: €10 NLHE SuperStack [Progressive KO, Turbo, 6Max] 3.463 baila_512 €2.796
154 Evento #154: €30 NLHE 677 Cabez1nho €3.298
155 Evento #155: €10 [Bounty Builder] 3.921 archamac €3.012
163 Evento #163: €100 NLHE SuperStack [Progressive KO, Turbo, 6Max] 322 ZéVitor1949 €5.282
178 Evento #178: €20 NLHE [Turbo, 6Max] 799 duarteinacio €2.403
180 Evento #180: €10 NLHE SuperStack [Turbo, 6Max] 2.168 cheirastar €2.766
183 Evento #183: €20 NLHE 1.275 GVR96 €3.106
191 Evento #191: €250 [Bounty Builder, 8Max] 173 LOLstarspt €8.073
204 Evento #204: €20 NLHE SuperStack [Progressive KO, 6Max] 2.224 GoldDragon28 €3.937
211 Evento #211: €50 [Bounty Builder, 6Max, Turbo] 538 TatudopagoPT €4.308
214 Evento #214: €30 Daily Cooldown [TOTAL KO-ZOOM, Turbo, 3Max] 525 mavs2011bs €2.073
227 Evento #227: €100 [Bounty Builder, 6Max, Turbo] 222 RuiBouquet €3.778
254 Evento #254: €10 NLHE SuperStack [Progressive KO, 6Max] 5.139 mankitolasPT €4.101
263 Evento #263: €10 [Bounty Builder, 4Max, Turbo] 2.557 RSXLP43 €2.540
271 Evento #271: €20 [Bounty Builder, 6Max] 2.428 red9bull9 €5.741
277 Evento #277: €20 NLHE SuperStack [Turbo, 6Max] 871 jrcosta1993 €2.480
283 Evento #283: €50 NLHE [Ultra KO, 6-Max] 573 LTLT@PT €5.014
289 Evento #289: €50 NLHE SuperStack [6-Max] 405 Gu&Alex59 €2.826
293 Evento #293: €10 NLHE SuperStack [Progressive KO, Turbo, 8-Max] 2.709 Terrivel83 €2.939
294 Evento #294: €30 NLHE SuperStack [Turbo, 6-Max] 631 MasterHead69 €2.781
296 Evento #296: €50 NLHE [Turbo] 287 Jaffa1980 €2.329
297 Evento #297: €10 Daily Cooldown [TOTAL KO-ZOOM. Turbo, 3-Max] 1.760 eduard329 €1.408
308 Evento #308: €30 NLHE [6-Max] 691 moinha82 €3.264
309 Evento #309: €10 NLHE SuperStack [Turbo, 8-Max] 2.074 N’Golo Antee €2.655
312 Evento #312: €50 NLHE [Turbo] 293 Omidget €2.707
313 Evento #313: €10 Daily Cooldown [PKO, Hyper, 6-Max] 2.149 Ichigo4dx €1.947
317 Evento #317: €10 NLHE SuperStack [8-Max] 365 SKfloki €1.628
319 Evento #319: €20 NLHE [6-Max] 532 mankitolasPT €1.678
329 Evento #329: €30 Daily Cooldown [Total KO-ZOOM, Turbo, Heads-up] 543 noody1988 €1.828
333 Evento #333: €50 NLHE [6-Max] 290 aszilux €3.160
341 Evento #341: €10 NLHE SuperStack [Turbo, 8-Max] 1.728 SqueezeMy[Name] €2.244
347 Evento #347: €50 NLHE [Deep, Progressive KO, 8Max] 1.713 guganpt €12.082
362 Evento #362: €10 NLHE SuperStack [Turbo, 8Max] 2.609 rosisca_8 €3.272
363 Evento #363: €30 [Bounty Builder, 6Max, Turbo] 839 KeyzerSozePT €3.546
364 Evento #364: €50 Sunday Cooldown [Progressive KO, Hyper, 6Max] 560 dealerzon €4.230

PokerStars

PokerStars

Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito