Pódios Anniversary Series de Joel Dias e Jorge Abreu


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Nova edição das Anniversary Series e mais um par de prémios nacionais, recompensas que desta vez foram conquistadas por Joel Dias e Jorge Abreu. Ao ser 2º no evento #18-M, Joel Dias recebeu $12,400.
A PokerStars oferecia $100,000 garantidos no evento #18-M: $215 NHLE [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], torneio que conseguiu juntar 352 jogadores e 64 reentradas.
Num torneio que durou 4 horas e 20 minutos apenas um jogador conseguiu superar o português, sendo que Joel jvieiradias8 Dias recebeu $9,244.23 pelo 2º lugar mais $3,156.25 na forma de bounties.
Ao pódio de um evento Anniversary Series também chegou Jorge Abreu, que ao ser 3º no evento #18-H reforçou a sua conta com um prémio total de $8,850.
Foram 54 os jogadores que decidiram participar neste evento #18-H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], participantes que também adquiriram 8 reentradas criando um field de 62 entradas.
Ao ser o terceiro, num torneio que durou mais de 3 horas, Jorge jorginho88 Abreu recebeu $7,100.03 mais $1,750,00 em bounties.
Torneios Anniversary Series de 13 de Maio
| DATA | DIA | TORNEIO |
|---|---|---|
| 13 Maio | Qua | Anniversary Series 20-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $30K Gtd |
| Qua | Anniversary Series 20-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 20-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $85K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 21-L: $11 5-Card PLO [Progressive KO], $20K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 21-M: $109 5-Card PLO [Progressive KO], $50K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 21-H: $1,050 5-Card PLO [Progressive KO], $50K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 22-L: $11 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $75K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 22-M: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 22-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $150K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 23-L: $11 NLO8 [Progressive KO], $17.5K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 23-M: $109 NLO8 [Progressive KO], $30K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 23-H: $1,050 NLO8 [Progressive KO], $40K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 24-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mini Fenomeno], $40K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 24-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno], $100K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 24-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno HR], $75K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 25-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $25K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 25-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO], $85K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 25-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $50K Gtd |






